検索結果 459 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「事業部長/責任者」と同時に 経験されている職種 |
次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | 101 (15%) | 1 | 事業部長/責任者 | 134 (21%) | 1 | 事業部長/責任者 | 635 (100%) | 1 | 取締役 | 165 (25%) | 1 | 取締役 | 110 (17%) | ||||
2 | 事業部長/責任者 | 49 (7%) | 2 | 取締役 | 83 (13%) | 2 | 取締役 | 152 (23%) | 2 | 事業部長/責任者 | 134 (21%) | 2 | 執行役員 | 70 (11%) | ||||
3 | 取締役 | 47 (7%) | 3 | ー | 82 (12%) | 3 | 執行役員 | 122 (19%) | 3 | 執行役員 | 120 (18%) | 3 | 代表取締役/CEO | 57 (8%) | ||||
4 | 営業(セールス) | 44 (6%) | 4 | 執行役員 | 59 (9%) | 4 | COO/副社長 | 14 (2%) | 4 | 代表取締役/CEO | 71 (11%) | 4 | 事業部長/責任者 | 49 (7%) | ||||
5 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 33 (5%) | 5 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 38 (5%) | 5 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 14 (2%) | 5 | COO/副社長 | 30 (4%) | 5 | COO/副社長 | 23 (3%) | ||||
6 | 執行役員 | 29 (4%) | 6 | 代表取締役/CEO | 29 (4%) | 6 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 10 (1%) | 6 | 営業(セールス)部長/管掌 | 19 (2%) | 6 | 新規事業(ビジネス開発)掌握/責任者 | 13 (2%) | ||||
7 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 23 (3%) | 7 | 事業マネージャー | 26 (4%) | 7 | メディア責任者/編集長 | 9 (1%) | 7 | 新規事業(ビジネス開発)掌握/責任者 | 13 (2%) | 7 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 12 (1%) | ||||
8 | 代表取締役/CEO | 22 (3%) | 8 | 営業(セールス)部長/管掌 | 24 (3%) | 8 | 人材ビジネス/キャリアコンサル | 9 (1%) | 8 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 13 (2%) | 8 | 営業(セールス)部長/管掌 | 10 (1%) | ||||
9 | 商品開発(サービス企画) | 15 (2%) | 9 | 営業(セールス) | 23 (3%) | 9 | コンサル/シンクタンク | 9 (1%) | 9 | 商品開発(サービス企画)責任者 | 10 (1%) | 9 | グローバル/海外事業責任者 | 10 (1%) | ||||
10 | プロデューサー/プロダクトマネージャー | 15 (2%) | 10 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 17 (2%) | 10 | 機械/設計/製造/品質管理 | 8 (1%) | 10 | ー | 10 (1%) | 10 | CFO/経理・財務責任者 | 7 (1%) | ||||
11 | 営業(セールス)部長/管掌 | 15 (2%) | 11 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 17 (2%) | 11 | 新規事業(ビジネス開発)掌握/責任者 | 8 (1%) | 11 | CTO/VPoE | 10 (1%) | 11 | CMO/マーケティング責任者 | 7 (1%) | ||||
12 | コンサル/シンクタンク | 14 (2%) | 12 | 経営企画(事業企画) | 13 (2%) | 12 | 部門立ち上げ | 8 (1%) | 12 | 事業統括/ビジネス統括 | 9 (1%) | 12 | M&A業務/アドバイザリー | 7 (1%) | ||||
13 | 事業マネージャー | 13 (2%) | 13 | 新規事業(ビジネス開発)掌握/責任者 | 13 (2%) | 13 | 投資業務/投資家 | 8 (1%) | 13 | 子会社/支社/拠点立ち上げ | 9 (1%) | 13 | 社外取締役/顧問 | 6 (0%) | ||||
14 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 12 (1%) | 14 | COO/副社長 | 12 (1%) | 14 | CTO/VPoE | 8 (1%) | 14 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 9 (1%) | 14 | メディア責任者/編集長 | 5 (0%) | ||||
15 | CMO/マーケティング責任者 | 11 (1%) | 15 | 支社長/エリア責任者/店長 | 12 (1%) | 15 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 7 (1%) | 15 | グローバル/海外事業責任者 | 9 (1%) | 15 | 商品開発(サービス企画)責任者 | 5 (0%) |
検索結果 459 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「事業部長/責任者」時の企業フェーズ | 次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 社内昇進/部署異動 | 175 (27%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 288 (45%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 470 (74%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 307 (48%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 179 (28%) | ||||
2 | ベンチャー | 100 (15%) | 2 | ベンチャー | 111 (17%) | 2 | ベンチャー | 57 (8%) | 2 | グループ会社/支社 | 84 (13%) | 2 | グループ会社/支社 | 73 (11%) | ||||
3 | 大手 | 77 (12%) | 3 | グループ会社/支社 | 65 (10%) | 3 | グループ会社/支社 | 50 (7%) | 3 | ベンチャー | 44 (6%) | 3 | ベンチャー | 29 (4%) | ||||
4 | 中小 | 73 (11%) | 4 | 中小 | 53 (8%) | 4 | 中小 | 17 (2%) | 4 | 起業 | 27 (4%) | 4 | 中小 | 16 (2%) | ||||
5 | グループ会社/支社 | 43 (6%) | 5 | 大手 | 45 (7%) | 5 | 大手 | 17 (2%) | 5 | 外資/海外勤務 | 21 (3%) | 5 | 外資/海外勤務 | 15 (2%) |