検索結果 1624 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「取締役」と同時に 経験されている職種 |
次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 取締役 | 470 (17%) | 1 | 取締役 | 725 (26%) | 1 | 取締役 | 2707 (100%) | 1 | 取締役 | 725 (26%) | 1 | 取締役 | 470 (17%) | ||||
2 | ー | 401 (14%) | 2 | 執行役員 | 321 (11%) | 2 | COO/副社長 | 251 (9%) | 2 | 代表取締役/CEO | 398 (14%) | 2 | 代表取締役/CEO | 222 (8%) | ||||
3 | 代表取締役/CEO | 205 (7%) | 3 | 代表取締役/CEO | 301 (11%) | 3 | CFO/経理・財務責任者 | 178 (6%) | 3 | COO/副社長 | 154 (5%) | 3 | 執行役員 | 93 (3%) | ||||
4 | 執行役員 | 186 (6%) | 4 | ー | 274 (10%) | 4 | 事業部長/責任者 | 152 (5%) | 4 | 執行役員 | 130 (4%) | 4 | COO/副社長 | 64 (2%) | ||||
5 | 事業部長/責任者 | 110 (4%) | 5 | 事業部長/責任者 | 165 (6%) | 5 | CTO/VPoE | 142 (5%) | 5 | 事業部長/責任者 | 83 (3%) | 5 | 事業部長/責任者 | 47 (1%) | ||||
6 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 92 (3%) | 6 | 経営管理部長/管掌 | 105 (3%) | 6 | 経営管理部長/管掌 | 119 (4%) | 6 | CFO/経理・財務責任者 | 57 (2%) | 6 | 経営管理部長/管掌 | 39 (1%) | ||||
7 | 営業(セールス) | 81 (2%) | 7 | 営業(セールス)部長/管掌 | 100 (3%) | 7 | 営業(セールス)部長/管掌 | 101 (3%) | 7 | 経営管理部長/管掌 | 54 (1%) | 7 | 社外取締役/顧問 | 39 (1%) | ||||
8 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 81 (2%) | 8 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 88 (3%) | 8 | 執行役員 | 91 (3%) | 8 | 営業(セールス)部長/管掌 | 48 (1%) | 8 | 監査法人/内部監査 | 35 (1%) | ||||
9 | コンサル/シンクタンク | 73 (2%) | 9 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 88 (3%) | 9 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 76 (2%) | 9 | ー | 47 (1%) | 9 | CFO/経理・財務責任者 | 32 (1%) | ||||
10 | 監査法人/内部監査 | 69 (2%) | 10 | COO/副社長 | 85 (3%) | 10 | 新規事業(ビジネス開発)掌握/責任者 | 43 (1%) | 10 | 社外取締役/顧問 | 45 (1%) | 10 | ー | 28 (1%) | ||||
11 | 営業(セールス)部長/管掌 | 68 (2%) | 11 | CFO/経理・財務責任者 | 81 (2%) | 11 | CHRO/人事責任者 | 41 (1%) | 11 | CTO/VPoE | 39 (1%) | 11 | 営業(セールス)部長/管掌 | 27 (1%) | ||||
12 | 証券/投資銀行 | 65 (2%) | 12 | 監査法人/内部監査 | 67 (2%) | 12 | CMO/マーケティング責任者 | 36 (1%) | 12 | 監査法人/内部監査 | 38 (1%) | 12 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 22 (0%) | ||||
13 | 経営管理部長/管掌 | 57 (2%) | 13 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 61 (2%) | 13 | CSO/戦略責任者 | 36 (1%) | 13 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 35 (1%) | 13 | CTO/VPoE | 18 (0%) | ||||
14 | COO/副社長 | 57 (2%) | 14 | 社外取締役/顧問 | 54 (1%) | 14 | コーポレート/バックオフィス部長/管掌 | 27 (1%) | 14 | 新規事業(ビジネス開発)掌握/責任者 | 32 (1%) | 14 | CHRO/人事責任者 | 17 (0%) | ||||
15 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 54 (1%) | 15 | CTO/VPoE | 53 (1%) | 15 | 事業統括/ビジネス統括 | 25 (0%) | 15 | CHRO/人事責任者 | 27 (1%) | 15 | CSO/戦略責任者 | 14 (0%) |
検索結果 1624 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「取締役」時の企業フェーズ | 次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 社内昇進/部署異動 | 730 (26%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 1010 (37%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 1393 (51%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 684 (25%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 435 (16%) | ||||
2 | ベンチャー | 411 (15%) | 2 | ベンチャー | 452 (16%) | 2 | グループ会社/支社 | 427 (15%) | 2 | グループ会社/支社 | 362 (13%) | 2 | グループ会社/支社 | 246 (9%) | ||||
3 | 中小 | 340 (12%) | 3 | グループ会社/支社 | 363 (13%) | 3 | ベンチャー | 361 (13%) | 3 | ベンチャー | 209 (7%) | 3 | ベンチャー | 131 (4%) | ||||
4 | 大手 | 331 (12%) | 4 | 中小 | 244 (9%) | 4 | 中小 | 159 (5%) | 4 | 中小 | 96 (3%) | 4 | 中小 | 60 (2%) | ||||
5 | グループ会社/支社 | 273 (10%) | 5 | 大手 | 203 (7%) | 5 | 創業期 | 121 (4%) | 5 | 起業 | 83 (3%) | 5 | 外資/海外勤務 | 50 (1%) |