検索結果 71 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「商社」と同時に 経験されている職種 |
次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | 2 (2%) | 1 | ー | 5 (7%) | 1 | 商社 | 71 (100%) | 1 | ー | 9 (12%) | 1 | 代表取締役/CEO | 11 (15%) | ||||
2 | 研究開発 | 1 (1%) | 2 | 代表取締役/CEO | 3 (4%) | 2 | 営業(セールス) | 11 (15%) | 2 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 8 (11%) | 2 | 取締役 | 8 (11%) | ||||
3 | 会計士 | 1 (1%) | 3 | M&A業務/アドバイザリー | 3 (4%) | 3 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 5 (7%) | 3 | 代表取締役/CEO | 7 (9%) | 3 | 執行役員 | 8 (11%) | ||||
4 | 監査法人/内部監査 | 1 (1%) | 4 | 弁護士 | 2 (2%) | 4 | 投資業務/投資家 | 5 (7%) | 4 | 取締役 | 5 (7%) | 4 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 6 (8%) | ||||
5 | M&A業務/アドバイザリー | 1 (1%) | 5 | コンサル/シンクタンク | 2 (2%) | 5 | 経理財務/会計 | 4 (5%) | 5 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 5 (7%) | 5 | 事業部長/責任者 | 5 (7%) | ||||
6 | 銀行 | 1 (1%) | 6 | アライアンス | 1 (1%) | 6 | ITコンサル | 2 (2%) | 6 | VC/投資ファンド | 4 (5%) | 6 | ー | 4 (5%) | ||||
7 | 公務員 | 1 (1%) | 7 | 会計士 | 1 (1%) | 7 | ファイナンス/資金調達 | 2 (2%) | 7 | コンサル/シンクタンク | 4 (5%) | 7 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 4 (5%) | ||||
8 | グローバル/海外事業展開 | 1 (1%) | 8 | 証券/投資銀行 | 1 (1%) | 8 | M&A業務/アドバイザリー | 2 (2%) | 8 | CFO/経理・財務責任者 | 4 (5%) | 8 | COO/副社長 | 3 (4%) | ||||
9 | 経営管理マネージャー | 1 (1%) | 9 | 子会社/支社/拠点立ち上げ | 1 (1%) | 9 | 部門立ち上げ | 2 (2%) | 9 | グローバル/海外事業展開 | 3 (4%) | 9 | 子会社/支社/拠点立ち上げ | 3 (4%) | ||||
10 | サービス運営/CS(カスタマーサクセス/サポート) | 1 (1%) | 10 | 経理財務/会計 | 1 (1%) | 10 | 経営管理 | 2 (2%) | 10 | M&A業務/アドバイザリー | 3 (4%) | 10 | 営業(セールス) | 2 (2%) | ||||
11 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 1 (1%) | 11 | 営業(セールス)部長/管掌 | 1 (1%) | 11 | 子会社/支社/拠点立ち上げ | 1 (1%) | 11 | 経営企画(事業企画) | 3 (4%) | 11 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 2 (2%) | ||||
12 | 12 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 1 (1%) | 12 | 経営企画(事業企画) | 1 (1%) | 12 | 執行役員 | 3 (4%) | 12 | CFO/経理・財務責任者 | 2 (2%) | ||||||
13 | 13 | 取締役 | 1 (1%) | 13 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 1 (1%) | 13 | 投資業務/投資家 | 3 (4%) | 13 | 商品開発(サービス企画) | 2 (2%) | ||||||
14 | 14 | 経営管理部長/管掌 | 1 (1%) | 14 | 会計士 | 1 (1%) | 14 | 営業(セールス) | 2 (2%) | 14 | コンサル/シンクタンク | 2 (2%) | ||||||
15 | 15 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 1 (1%) | 15 | 企業戦略 | 1 (1%) | 15 | 営業(セールス)マネージャー | 2 (2%) | 15 | 経営管理部長/管掌 | 2 (2%) |
検索結果 71 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「商社」時の企業フェーズ | 次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大手 | 6 (8%) | 1 | 外資/海外勤務 | 5 (7%) | 1 | 大手 | 49 (69%) | 1 | ベンチャー | 18 (25%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 18 (25%) | ||||
2 | 学生 | 1 (1%) | 2 | ベンチャー | 4 (5%) | 2 | 中小 | 18 (25%) | 2 | 外資/海外勤務 | 14 (19%) | 2 | ベンチャー | 13 (18%) | ||||
3 | 共同創業者 | 1 (1%) | 3 | 学生 | 3 (4%) | 3 | 外資/海外勤務 | 3 (4%) | 3 | 中小 | 12 (16%) | 3 | 起業 | 9 (12%) | ||||
4 | 外資/海外勤務 | 1 (1%) | 4 | 起業 | 3 (4%) | 4 | ベンチャー | 2 (2%) | 4 | 大手 | 9 (12%) | 4 | グループ会社/支社 | 8 (11%) | ||||
5 | その他 | 1 (1%) | 5 | 大手 | 3 (4%) | 5 | グループ会社/支社 | 1 (1%) | 5 | 社内昇進/部署異動 | 9 (12%) | 5 | 外資/海外勤務 | 7 (9%) |