検索結果 194 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「監査法人/内部監査」と同時に 経験されている職種 |
次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 取締役 | 35 (12%) | 1 | 監査法人/内部監査 | 58 (20%) | 1 | 監査法人/内部監査 | 290 (100%) | 1 | 取締役 | 67 (23%) | 1 | 取締役 | 69 (23%) | ||||
2 | 監査法人/内部監査 | 34 (11%) | 2 | 取締役 | 38 (13%) | 2 | 会計士 | 21 (7%) | 2 | 監査法人/内部監査 | 58 (20%) | 2 | CFO/経理・財務責任者 | 39 (13%) | ||||
3 | ー | 19 (6%) | 3 | ー | 23 (7%) | 3 | IPO/IPO準備 | 19 (6%) | 3 | ー | 27 (9%) | 3 | 監査法人/内部監査 | 34 (11%) | ||||
4 | 代表取締役/CEO | 12 (4%) | 4 | 代表取締役/CEO | 18 (6%) | 4 | 取締役 | 10 (3%) | 4 | CFO/経理・財務責任者 | 21 (7%) | 4 | 経営管理部長/管掌 | 20 (6%) | ||||
5 | 執行役員 | 9 (3%) | 5 | 会計士 | 9 (3%) | 5 | コンサル/シンクタンク | 8 (2%) | 5 | 経営管理部長/管掌 | 18 (6%) | 5 | 代表取締役/CEO | 17 (5%) | ||||
6 | 会計士 | 5 (1%) | 6 | 経営管理部長/管掌 | 8 (2%) | 6 | M&A業務/アドバイザリー | 8 (2%) | 6 | 代表取締役/CEO | 18 (6%) | 6 | ー | 15 (5%) | ||||
7 | 弁護士 | 5 (1%) | 7 | IPO/IPO準備 | 6 (2%) | 7 | 社外取締役/顧問 | 6 (2%) | 7 | M&A業務/アドバイザリー | 15 (5%) | 7 | 執行役員 | 15 (5%) | ||||
8 | CFO/経理・財務責任者 | 5 (1%) | 8 | 社外取締役/顧問 | 6 (2%) | 8 | 経理財務/会計 | 5 (1%) | 8 | コンサル/シンクタンク | 14 (4%) | 8 | 社外取締役/顧問 | 12 (4%) | ||||
9 | コンサル/シンクタンク | 4 (1%) | 9 | コンサル/シンクタンク | 5 (1%) | 9 | 代表取締役/CEO | 3 (1%) | 9 | IPO/IPO準備 | 14 (4%) | 9 | コンサル/シンクタンク | 8 (2%) | ||||
10 | 証券/投資銀行 | 4 (1%) | 10 | 執行役員 | 4 (1%) | 10 | 経営管理部長/管掌 | 3 (1%) | 10 | 会計士 | 13 (4%) | 10 | M&A業務/アドバイザリー | 8 (2%) | ||||
11 | 社外取締役/顧問 | 4 (1%) | 11 | 経理財務/会計 | 3 (1%) | 11 | CFO/経理・財務責任者 | 2 (0%) | 11 | 執行役員 | 12 (4%) | 11 | 会計士 | 7 (2%) | ||||
12 | アライアンス | 3 (1%) | 12 | COO/副社長 | 3 (1%) | 12 | 企業(事業)再生/立て直し | 2 (0%) | 12 | 証券/投資銀行 | 11 (3%) | 12 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 7 (2%) | ||||
13 | IPO/IPO準備 | 3 (1%) | 13 | CFO/経理・財務責任者 | 3 (1%) | 13 | コーポレート/バックオフィス部長/管掌 | 2 (0%) | 13 | 経理財務/会計 | 9 (3%) | 13 | IPO/IPO準備 | 7 (2%) | ||||
14 | 銀行 | 3 (1%) | 14 | 法務部長/管掌 | 3 (1%) | 14 | 広報IR | 2 (0%) | 14 | 社外取締役/顧問 | 9 (3%) | 14 | コーポレート/バックオフィス部長/管掌 | 7 (2%) | ||||
15 | 経営管理部長/管掌 | 3 (1%) | 15 | アナリスト/リサーチ/調査 | 2 (0%) | 15 | 人事/採用 | 2 (0%) | 15 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 6 (2%) | 15 | 経営企画(事業企画) | 7 (2%) |
検索結果 194 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「監査法人/内部監査」時の企業フェーズ | 次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 社内昇進/部署異動 | 33 (11%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 41 (14%) | 1 | 大手 | 123 (42%) | 1 | ベンチャー | 76 (26%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 73 (25%) | ||||
2 | ベンチャー | 28 (9%) | 2 | ベンチャー | 37 (12%) | 2 | ベンチャー | 42 (14%) | 2 | 社内昇進/部署異動 | 48 (16%) | 2 | ベンチャー | 65 (22%) | ||||
3 | 大手 | 24 (8%) | 3 | 大手 | 36 (12%) | 3 | 外資/海外勤務 | 37 (12%) | 3 | 中小 | 37 (12%) | 3 | 中小 | 25 (8%) | ||||
4 | 中小 | 20 (6%) | 4 | 中小 | 25 (8%) | 4 | グループ会社/支社 | 36 (12%) | 4 | 大手 | 35 (12%) | 4 | グループ会社/支社 | 25 (8%) | ||||
5 | グループ会社/支社 | 16 (5%) | 5 | グループ会社/支社 | 21 (7%) | 5 | 社内昇進/部署異動 | 35 (12%) | 5 | グループ会社/支社 | 34 (11%) | 5 | 大手 | 13 (4%) |