検索結果 32 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「CCO/コンテンツ責任者」と同時に 経験されている職種 |
次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 取締役 | 5 (14%) | 1 | 取締役 | 7 (20%) | 1 | CCO/コンテンツ責任者 | 34 (100%) | 1 | 代表取締役/CEO | 6 (17%) | 1 | 代表取締役/CEO | 4 (11%) | ||||
2 | ー | 4 (11%) | 2 | 執行役員 | 5 (14%) | 2 | 取締役 | 9 (26%) | 2 | 取締役 | 3 (8%) | 2 | 取締役 | 2 (5%) | ||||
3 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 4 (11%) | 3 | 事業部長/責任者 | 3 (8%) | 3 | 執行役員 | 7 (20%) | 3 | COO/副社長 | 3 (8%) | 3 | 執行役員 | 2 (5%) | ||||
4 | 執行役員 | 3 (8%) | 4 | ー | 3 (8%) | 4 | CMO/マーケティング責任者 | 2 (5%) | 4 | 事業部長/責任者 | 1 (2%) | 4 | 事業部長/責任者 | 1 (2%) | ||||
5 | 事業部長/責任者 | 2 (5%) | 5 | 代表取締役/CEO | 3 (8%) | 5 | 代表取締役/CEO | 2 (5%) | 5 | CHRO/人事責任者 | 1 (2%) | 5 | 新規事業(ビジネス開発)掌握/責任者 | 1 (2%) | ||||
6 | 代表取締役/CEO | 2 (5%) | 6 | 部門立ち上げ | 3 (8%) | 6 | 新規事業(ビジネス開発)掌握/責任者 | 2 (5%) | 6 | CMO/マーケティング責任者 | 1 (2%) | 6 | CDO/デザイン・クリエイティブ責任者 | 1 (2%) | ||||
7 | デザイン/制作(WEB・UI/UX・映像) | 2 (5%) | 7 | メディア責任者/編集長 | 2 (5%) | 7 | COO/副社長 | 1 (2%) | 7 | CDO/デザイン・クリエイティブ責任者 | 1 (2%) | 7 | 社外取締役/顧問 | 1 (2%) | ||||
8 | コンサル/シンクタンク | 2 (5%) | 8 | クリエイティブ/アートディレクター/制作部長(映像・WEB) | 2 (5%) | 8 | CTO/VPoE | 1 (2%) | 8 | 事業統括/ビジネス統括 | 1 (2%) | 8 | グローバル/海外事業責任者 | 1 (2%) | ||||
9 | メディア責任者/編集長 | 1 (2%) | 9 | WEBディレクター | 1 (2%) | 9 | 商品開発(サービス企画)責任者 | 1 (2%) | 9 | CCO/コンテンツ責任者 | 1 (2%) | 9 | ||||||
10 | アライアンス | 1 (2%) | 10 | 広告代理店 | 1 (2%) | 10 | サービス運営/CS(カスタマーサクセス/サポート)責任者 | 1 (2%) | 10 | ー | 1 (2%) | 10 | ||||||
11 | プロデューサー/プロダクトマネージャー | 1 (2%) | 11 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 1 (2%) | 11 | CIRO/広報IR部長 | 1 (2%) | 11 | 11 | ||||||||
12 | WEBディレクター | 1 (2%) | 12 | アライアンス | 1 (2%) | 12 | 人事/採用マネージャー | 1 (2%) | 12 | 12 | ||||||||
13 | 企画/プランナー(コンテンツ・ゲーム等) | 1 (2%) | 13 | CTO/VPoE | 1 (2%) | 13 | 事業統括/ビジネス統括 | 1 (2%) | 13 | 13 | ||||||||
14 | 新規事業(ビジネス開発)掌握/責任者 | 1 (2%) | 14 | CFO/経理・財務責任者 | 1 (2%) | 14 | 事業部長/責任者 | 1 (2%) | 14 | 14 |
検索結果 32 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「CCO/コンテンツ責任者」時の企業フェーズ | 次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 社内昇進/部署異動 | 7 (20%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 10 (29%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 17 (50%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 6 (17%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 5 (14%) | ||||
2 | ベンチャー | 6 (17%) | 2 | ベンチャー | 5 (14%) | 2 | ベンチャー | 7 (20%) | 2 | 起業 | 3 (8%) | 2 | ベンチャー | 4 (11%) | ||||
3 | 大手 | 5 (14%) | 3 | 大手 | 4 (11%) | 3 | 創業期 | 3 (8%) | 3 | ベンチャー | 3 (8%) | 3 | グループ会社/支社 | 2 (5%) | ||||
4 | グループ会社/支社 | 4 (11%) | 4 | メガベンチャー | 4 (11%) | 4 | 共同創業者 | 2 (5%) | 4 | グループ会社/支社 | 2 (5%) | 4 | ||||||
5 | 外資/海外勤務 | 2 (5%) | 5 | 外資/海外勤務 | 3 (8%) | 5 | メガベンチャー | 2 (5%) | 5 | 大手 | 1 (2%) | 5 |