検索結果 1246 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「代表取締役/CEO」と同時に 経験されている職種 |
次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 取締役 | 222 (12%) | 1 | 取締役 | 398 (22%) | 1 | 代表取締役/CEO | 1803 (100%) | 1 | 取締役 | 301 (16%) | 1 | 取締役 | 205 (11%) | ||||
2 | 代表取締役/CEO | 204 (11%) | 2 | 代表取締役/CEO | 280 (15%) | 2 | COO/副社長 | 36 (2%) | 2 | 代表取締役/CEO | 280 (15%) | 2 | 代表取締役/CEO | 204 (11%) | ||||
3 | ー | 198 (10%) | 3 | ー | 172 (9%) | 3 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 21 (1%) | 3 | 執行役員 | 103 (5%) | 3 | 執行役員 | 59 (3%) | ||||
4 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 75 (4%) | 4 | 執行役員 | 130 (7%) | 4 | 子会社/支社/拠点立ち上げ | 16 (0%) | 4 | ー | 88 (4%) | 4 | 社外取締役/顧問 | 42 (2%) | ||||
5 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 74 (4%) | 5 | COO/副社長 | 105 (5%) | 5 | VC/投資ファンド | 16 (0%) | 5 | 社外取締役/顧問 | 58 (3%) | 5 | COO/副社長 | 41 (2%) | ||||
6 | 執行役員 | 69 (3%) | 6 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 85 (4%) | 6 | CTO/VPoE | 9 (0%) | 6 | COO/副社長 | 53 (2%) | 6 | 事業部長/責任者 | 22 (1%) | ||||
7 | 事業部長/責任者 | 57 (3%) | 7 | 事業部長/責任者 | 71 (3%) | 7 | 弁護士 | 8 (0%) | 7 | 事業部長/責任者 | 29 (1%) | 7 | ー | 21 (1%) | ||||
8 | コンサル/シンクタンク | 54 (3%) | 8 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 68 (3%) | 8 | 新規事業(ビジネス開発)掌握/責任者 | 7 (0%) | 8 | CTO/VPoE | 27 (1%) | 8 | CTO/VPoE | 18 (1%) | ||||
9 | 営業(セールス) | 54 (3%) | 9 | コンサル/シンクタンク | 46 (2%) | 9 | 取締役 | 6 (0%) | 9 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 22 (1%) | 9 | 監査法人/内部監査 | 12 (0%) | ||||
10 | 証券/投資銀行 | 48 (2%) | 10 | 営業(セールス)部長/管掌 | 38 (2%) | 10 | 投資業務/投資家 | 6 (0%) | 10 | 監査法人/内部監査 | 18 (1%) | 10 | 新規事業(ビジネス開発)掌握/責任者 | 12 (0%) | ||||
11 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 32 (1%) | 11 | 営業(セールス) | 37 (2%) | 11 | 事業部長/責任者 | 6 (0%) | 11 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 16 (0%) | 11 | CFO/経理・財務責任者 | 10 (0%) | ||||
12 | COO/副社長 | 31 (1%) | 12 | 社外取締役/顧問 | 33 (1%) | 12 | 執行役員 | 6 (0%) | 12 | 営業(セールス)部長/管掌 | 14 (0%) | 12 | 教員/教授 | 9 (0%) | ||||
13 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 26 (1%) | 13 | 子会社/支社/拠点立ち上げ | 32 (1%) | 13 | IPO/IPO準備 | 4 (0%) | 13 | 新規事業(ビジネス開発)掌握/責任者 | 14 (0%) | 13 | 営業(セールス)部長/管掌 | 8 (0%) | ||||
14 | 営業(セールス)部長/管掌 | 25 (1%) | 14 | VC/投資ファンド | 30 (1%) | 14 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 4 (0%) | 14 | CMO/マーケティング責任者 | 12 (0%) | 14 | 営業(セールス) | 7 (0%) | ||||
15 | 社外取締役/顧問 | 24 (1%) | 15 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 30 (1%) | 15 | 会計士 | 4 (0%) | 15 | CFO/経理・財務責任者 | 10 (0%) | 15 | 子会社/支社/拠点立ち上げ | 7 (0%) |
検索結果 1246 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「代表取締役/CEO」時の企業フェーズ | 次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 社内昇進/部署異動 | 337 (18%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 456 (25%) | 1 | 起業 | 907 (50%) | 1 | ベンチャー | 216 (11%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 189 (10%) | ||||
2 | 大手 | 251 (13%) | 2 | ベンチャー | 231 (12%) | 2 | グループ会社/支社 | 395 (21%) | 2 | 社内昇進/部署異動 | 200 (11%) | 2 | グループ会社/支社 | 142 (7%) | ||||
3 | ベンチャー | 205 (11%) | 3 | グループ会社/支社 | 206 (11%) | 3 | 社内昇進/部署異動 | 309 (17%) | 3 | グループ会社/支社 | 194 (10%) | 3 | ベンチャー | 92 (5%) | ||||
4 | グループ会社/支社 | 168 (9%) | 4 | 大手 | 205 (11%) | 4 | 外資/海外勤務 | 106 (5%) | 4 | 起業 | 122 (6%) | 4 | 起業 | 86 (4%) | ||||
5 | 中小 | 165 (9%) | 5 | 外資/海外勤務 | 167 (9%) | 5 | 学生 | 98 (5%) | 5 | 売却 | 99 (5%) | 5 | 中小 | 45 (2%) |