検索結果 257 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「CFO/経理・財務責任者」と同時に 経験されている職種 |
次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M&A業務/アドバイザリー | 46 (13%) | 1 | CFO/経理・財務責任者 | 64 (18%) | 1 | CFO/経理・財務責任者 | 346 (100%) | 1 | 取締役 | 81 (23%) | 1 | 取締役 | 38 (10%) | ||||
2 | 証券/投資銀行 | 40 (11%) | 2 | 取締役 | 57 (16%) | 2 | 取締役 | 178 (51%) | 2 | CFO/経理・財務責任者 | 64 (18%) | 2 | CFO/経理・財務責任者 | 24 (6%) | ||||
3 | 監査法人/内部監査 | 39 (11%) | 3 | 執行役員 | 39 (11%) | 3 | 執行役員 | 57 (16%) | 3 | 執行役員 | 25 (7%) | 3 | 代表取締役/CEO | 17 (4%) | ||||
4 | 取締役 | 32 (9%) | 4 | M&A業務/アドバイザリー | 32 (9%) | 4 | 経営管理部長/管掌 | 19 (5%) | 4 | 代表取締役/CEO | 17 (4%) | 4 | 経営管理部長/管掌 | 11 (3%) | ||||
5 | ー | 28 (8%) | 5 | ー | 28 (8%) | 5 | COO/副社長 | 18 (5%) | 5 | COO/副社長 | 15 (4%) | 5 | 執行役員 | 9 (2%) | ||||
6 | CFO/経理・財務責任者 | 24 (6%) | 6 | 証券/投資銀行 | 27 (7%) | 6 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 16 (4%) | 6 | 経営管理部長/管掌 | 13 (3%) | 6 | ー | 7 (2%) | ||||
7 | IPO/IPO準備 | 24 (6%) | 7 | IPO/IPO準備 | 26 (7%) | 7 | IPO/IPO準備 | 7 (2%) | 7 | ー | 10 (2%) | 7 | COO/副社長 | 7 (2%) | ||||
8 | コンサル/シンクタンク | 18 (5%) | 8 | 経営管理部長/管掌 | 24 (6%) | 8 | CHRO/人事責任者 | 6 (1%) | 8 | 事業部長/責任者 | 8 (2%) | 8 | コーポレート/バックオフィス部長/管掌 | 5 (1%) | ||||
9 | 経営管理部長/管掌 | 17 (4%) | 9 | 監査法人/内部監査 | 21 (6%) | 9 | CSO/戦略責任者 | 5 (1%) | 9 | 社外取締役/顧問 | 5 (1%) | 9 | 監査法人/内部監査 | 5 (1%) | ||||
10 | 経理財務/会計 | 17 (4%) | 10 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 19 (5%) | 10 | コーポレート/バックオフィス部長/管掌 | 5 (1%) | 10 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 3 (0%) | 10 | 事業部長/責任者 | 2 (0%) | ||||
11 | ファイナンス/資金調達 | 14 (4%) | 11 | コンサル/シンクタンク | 13 (3%) | 11 | M&A業務/アドバイザリー | 5 (1%) | 11 | 社長室長 | 3 (0%) | 11 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 2 (0%) | ||||
12 | 投資業務/投資家 | 14 (4%) | 12 | 経理財務/会計 | 11 (3%) | 12 | 総務部長/管掌 | 4 (1%) | 12 | コーポレート/バックオフィス部長/管掌 | 3 (0%) | 12 | 経営企画(事業企画) | 2 (0%) | ||||
13 | 経理財務/会計マネージャー | 12 (3%) | 13 | 経理財務/会計マネージャー | 11 (3%) | 13 | ファイナンス/資金調達 | 3 (0%) | 13 | 監査法人/内部監査 | 3 (0%) | 13 | 社長室長 | 2 (0%) | ||||
14 | 執行役員 | 12 (3%) | 14 | 経営企画(事業企画) | 11 (3%) | 14 | 企業戦略 | 3 (0%) | 14 | M&A業務/アドバイザリー | 3 (0%) | 14 | CSO/戦略責任者 | 1 (0%) | ||||
15 | 経営企画(事業企画) | 12 (3%) | 15 | ファイナンス/資金調達 | 11 (3%) | 15 | CMO/マーケティング責任者 | 2 (0%) | 15 | 経理財務/会計マネージャー | 3 (0%) | 15 | 事業統括/ビジネス統括 | 1 (0%) |
検索結果 257 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「CFO/経理・財務責任者」時の企業フェーズ | 次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大手 | 97 (28%) | 1 | ベンチャー | 99 (28%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 165 (47%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 84 (24%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 45 (13%) | ||||
2 | 社内昇進/部署異動 | 65 (18%) | 2 | 社内昇進/部署異動 | 81 (23%) | 2 | ベンチャー | 108 (31%) | 2 | ベンチャー | 40 (11%) | 2 | ベンチャー | 22 (6%) | ||||
3 | 外資/海外勤務 | 58 (16%) | 3 | 大手 | 62 (17%) | 3 | 創業期 | 22 (6%) | 3 | グループ会社/支社 | 19 (5%) | 3 | グループ会社/支社 | 14 (4%) | ||||
4 | ベンチャー | 52 (15%) | 4 | 中小 | 41 (11%) | 4 | 中小 | 19 (5%) | 4 | 中小 | 10 (2%) | 4 | 外資/海外勤務 | 6 (1%) | ||||
5 | 中小 | 39 (11%) | 5 | 外資/海外勤務 | 34 (9%) | 5 | グループ会社/支社 | 17 (4%) | 5 | 創業期 | 7 (2%) | 5 | 中小 | 6 (1%) |