検索結果 100 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「CHRO/人事責任者」と同時に 経験されている職種 |
次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 取締役 | 17 (13%) | 1 | 取締役 | 27 (20%) | 1 | CHRO/人事責任者 | 129 (100%) | 1 | 取締役 | 28 (21%) | 1 | 取締役 | 15 (11%) | ||||
2 | ー | 12 (9%) | 2 | CHRO/人事責任者 | 23 (17%) | 2 | 取締役 | 41 (31%) | 2 | CHRO/人事責任者 | 23 (17%) | 2 | 執行役員 | 8 (6%) | ||||
3 | 人事/採用 | 12 (9%) | 3 | 人事/採用 | 14 (10%) | 3 | 執行役員 | 35 (27%) | 3 | 執行役員 | 18 (13%) | 3 | CHRO/人事責任者 | 8 (6%) | ||||
4 | 営業(セールス)部長/管掌 | 9 (6%) | 4 | 執行役員 | 11 (8%) | 4 | 総務部長/管掌 | 18 (13%) | 4 | COO/副社長 | 11 (8%) | 4 | COO/副社長 | 6 (4%) | ||||
5 | 営業(セールス) | 8 (6%) | 5 | ー | 11 (8%) | 5 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 7 (5%) | 5 | 代表取締役/CEO | 8 (6%) | 5 | 代表取締役/CEO | 6 (4%) | ||||
6 | CHRO/人事責任者 | 8 (6%) | 6 | 代表取締役/CEO | 8 (6%) | 6 | COO/副社長 | 7 (5%) | 6 | 総務部長/管掌 | 7 (5%) | 6 | 経営企画(事業企画) | 2 (1%) | ||||
7 | 執行役員 | 5 (3%) | 7 | 事業部長/責任者 | 7 (5%) | 7 | 経営管理部長/管掌 | 6 (4%) | 7 | 経営管理部長/管掌 | 5 (3%) | 7 | ー | 2 (1%) | ||||
8 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 5 (3%) | 8 | 人事/採用マネージャー | 6 (4%) | 8 | CFO/経理・財務責任者 | 6 (4%) | 8 | 事業部長/責任者 | 5 (3%) | 8 | 経営管理部長/管掌 | 2 (1%) | ||||
9 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 4 (3%) | 9 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 6 (4%) | 9 | CMO/マーケティング責任者 | 4 (3%) | 9 | 新規事業(ビジネス開発)掌握/責任者 | 3 (2%) | 9 | CFO/経理・財務責任者 | 1 (0%) | ||||
10 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 4 (3%) | 10 | 経営管理部長/管掌 | 4 (3%) | 10 | CTO/VPoE | 4 (3%) | 10 | 人事コンサル | 3 (2%) | 10 | 社長室/役員補佐/秘書 | 1 (0%) | ||||
11 | 代表取締役/CEO | 4 (3%) | 11 | 総務部長/管掌 | 4 (3%) | 11 | 事業部長/責任者 | 3 (2%) | 11 | ー | 3 (2%) | 11 | コーポレート/バックオフィス部長/管掌 | 1 (0%) | ||||
12 | 経営企画(事業企画) | 3 (2%) | 12 | 営業(セールス)部長/管掌 | 4 (3%) | 12 | CIRO/広報IR部長 | 3 (2%) | 12 | CMO/マーケティング責任者 | 3 (2%) | 12 | CPO/プロダクト責任者 | 1 (0%) | ||||
13 | 営業(セールス)マネージャー | 3 (2%) | 13 | CSO/戦略責任者 | 3 (2%) | 13 | CIO | 2 (1%) | 13 | CFO/経理・財務責任者 | 2 (1%) | 13 | 広報IR | 1 (0%) | ||||
14 | 営業(セールス)企画 | 3 (2%) | 14 | 経理財務/会計 | 3 (2%) | 14 | 営業(セールス)部長/管掌 | 2 (1%) | 14 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 2 (1%) | 14 | 技術部長/エンジニアリングマネージャー | 1 (0%) | ||||
15 | 新規事業(ビジネス開発)掌握/責任者 | 2 (1%) | 15 | 経営企画(事業企画) | 3 (2%) | 15 | 技術部長/エンジニアリングマネージャー | 2 (1%) | 15 | 経営企画(事業企画) | 2 (1%) | 15 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 1 (0%) |
検索結果 100 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「CHRO/人事責任者」時の企業フェーズ | 次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 社内昇進/部署異動 | 47 (36%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 57 (44%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 81 (62%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 43 (33%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 17 (13%) | ||||
2 | ベンチャー | 20 (15%) | 2 | ベンチャー | 23 (17%) | 2 | ベンチャー | 25 (19%) | 2 | ベンチャー | 13 (10%) | 2 | ベンチャー | 7 (5%) | ||||
3 | 大手 | 14 (10%) | 3 | グループ会社/支社 | 11 (8%) | 3 | グループ会社/支社 | 7 (5%) | 3 | グループ会社/支社 | 10 (7%) | 3 | グループ会社/支社 | 5 (3%) | ||||
4 | グループ会社/支社 | 13 (10%) | 4 | 大手 | 11 (8%) | 4 | 創業期 | 7 (5%) | 4 | 大手 | 5 (3%) | 4 | 大手 | 3 (2%) | ||||
5 | 中小 | 11 (8%) | 5 | 外資/海外勤務 | 8 (6%) | 5 | 大手 | 5 (3%) | 5 | 起業 | 3 (2%) | 5 | 創業期 | 2 (1%) |