検索結果 34 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「CIRO/広報IR部長」と同時に 経験されている職種 |
次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | 5 (12%) | 1 | 広報IR | 6 (15%) | 1 | CIRO/広報IR部長 | 40 (100%) | 1 | 取締役 | 10 (25%) | 1 | 執行役員 | 6 (15%) | ||||
2 | 広報IR | 4 (10%) | 2 | CIRO/広報IR部長 | 6 (15%) | 2 | 執行役員 | 10 (25%) | 2 | 執行役員 | 8 (20%) | 2 | 代表取締役/CEO | 6 (15%) | ||||
3 | 社長室/役員補佐/秘書 | 3 (7%) | 3 | ー | 5 (12%) | 3 | 取締役 | 7 (17%) | 3 | CIRO/広報IR部長 | 6 (15%) | 3 | 取締役 | 3 (7%) | ||||
4 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 3 (7%) | 4 | 執行役員 | 3 (7%) | 4 | 経営管理部長/管掌 | 3 (7%) | 4 | 事業部長/責任者 | 4 (10%) | 4 | ー | 2 (5%) | ||||
5 | 経理財務/会計 | 2 (5%) | 5 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 3 (7%) | 5 | CMO/マーケティング責任者 | 3 (7%) | 5 | CMO/マーケティング責任者 | 3 (7%) | 5 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 2 (5%) | ||||
6 | 人材ビジネス/キャリアコンサル | 2 (5%) | 6 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 3 (7%) | 6 | CHRO/人事責任者 | 3 (7%) | 6 | 代表取締役/CEO | 3 (7%) | 6 | 経営管理 | 1 (2%) | ||||
7 | 人事/採用 | 2 (5%) | 7 | 代表取締役/CEO | 2 (5%) | 7 | 人事/採用マネージャー | 2 (5%) | 7 | CHRO/人事責任者 | 3 (7%) | 7 | 事業部長/責任者 | 1 (2%) | ||||
8 | 部門立ち上げ | 2 (5%) | 8 | 経営企画(事業企画) | 2 (5%) | 8 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 2 (5%) | 8 | 経営管理部長/管掌 | 2 (5%) | 8 | CIRO/広報IR部長 | 1 (2%) | ||||
9 | IPO/IPO準備 | 2 (5%) | 9 | グローバル/海外事業展開 | 2 (5%) | 9 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 2 (5%) | 9 | 営業(セールス)部長/管掌 | 2 (5%) | 9 | 営業(セールス)部長/管掌 | 1 (2%) | ||||
10 | 代表取締役/CEO | 2 (5%) | 10 | 経理財務/会計マネージャー | 1 (2%) | 10 | 社長室長 | 1 (2%) | 10 | 人事/採用マネージャー | 2 (5%) | 10 | 社外取締役/顧問 | 1 (2%) | ||||
11 | コンサル/シンクタンク | 2 (5%) | 11 | 社長室長 | 1 (2%) | 11 | 総務部長/管掌 | 1 (2%) | 11 | CFO/経理・財務責任者 | 1 (2%) | 11 | 事業統括/ビジネス統括 | 1 (2%) | ||||
12 | グローバル/海外事業展開 | 2 (5%) | 12 | CMO/マーケティング責任者 | 1 (2%) | 12 | CCO/コンテンツ責任者 | 1 (2%) | 12 | PMI | 1 (2%) | 12 | 経営管理部長/管掌 | 1 (2%) | ||||
13 | 取締役 | 1 (2%) | 13 | 経営管理部長/管掌 | 1 (2%) | 13 | 営業(セールス)部長/管掌 | 1 (2%) | 13 | CCO/コンテンツ責任者 | 1 (2%) | 13 | ||||||
14 | 経営管理部長/管掌 | 1 (2%) | 14 | 取締役 | 1 (2%) | 14 | PM(プロジェクトマネージャー) | 1 (2%) | 14 | 支社長/エリア責任者/店長 | 1 (2%) | 14 | ||||||
15 | 経営管理マネージャー | 1 (2%) | 15 | CHRO/人事責任者 | 1 (2%) | 15 | 経理財務/会計マネージャー | 1 (2%) | 15 | CSO/戦略責任者 | 1 (2%) | 15 |
検索結果 34 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「CIRO/広報IR部長」時の企業フェーズ | 次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 社内昇進/部署異動 | 10 (25%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 19 (47%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 30 (75%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 21 (52%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 11 (27%) | ||||
2 | ベンチャー | 9 (22%) | 2 | 中小 | 5 (12%) | 2 | ベンチャー | 5 (12%) | 2 | グループ会社/支社 | 5 (12%) | 2 | ベンチャー | 4 (10%) | ||||
3 | 中小 | 8 (20%) | 3 | ベンチャー | 5 (12%) | 3 | グループ会社/支社 | 2 (5%) | 3 | ベンチャー | 4 (10%) | 3 | 起業 | 3 (7%) | ||||
4 | グループ会社/支社 | 3 (7%) | 4 | 大手 | 4 (10%) | 4 | 大手 | 2 (5%) | 4 | 中小 | 2 (5%) | 4 | グループ会社/支社 | 2 (5%) | ||||
5 | 大手 | 3 (7%) | 5 | グループ会社/支社 | 3 (7%) | 5 | 中小 | 1 (2%) | 5 | 起業 | 1 (2%) | 5 |