検索結果 406 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「COO/副社長」と同時に 経験されている職種 |
次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 取締役 | 64 (13%) | 1 | 取締役 | 154 (32%) | 1 | COO/副社長 | 478 (100%) | 1 | 代表取締役/CEO | 105 (21%) | 1 | 取締役 | 57 (11%) | ||||
2 | ー | 46 (9%) | 2 | 代表取締役/CEO | 53 (11%) | 2 | 取締役 | 251 (52%) | 2 | 取締役 | 85 (17%) | 2 | 代表取締役/CEO | 31 (6%) | ||||
3 | 執行役員 | 42 (8%) | 3 | COO/副社長 | 47 (9%) | 3 | 執行役員 | 43 (9%) | 3 | COO/副社長 | 47 (9%) | 3 | 執行役員 | 28 (5%) | ||||
4 | 代表取締役/CEO | 41 (8%) | 4 | 執行役員 | 43 (9%) | 4 | 代表取締役/CEO | 36 (7%) | 4 | 執行役員 | 22 (4%) | 4 | COO/副社長 | 24 (5%) | ||||
5 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 33 (6%) | 5 | 事業部長/責任者 | 30 (6%) | 5 | CFO/経理・財務責任者 | 18 (3%) | 5 | 事業部長/責任者 | 12 (2%) | 5 | 社外取締役/顧問 | 13 (2%) | ||||
6 | コンサル/シンクタンク | 25 (5%) | 6 | ー | 30 (6%) | 6 | 事業部長/責任者 | 14 (2%) | 6 | 社外取締役/顧問 | 11 (2%) | 6 | 事業部長/責任者 | 10 (2%) | ||||
7 | 営業(セールス) | 24 (5%) | 7 | コンサル/シンクタンク | 23 (4%) | 7 | CTO/VPoE | 10 (2%) | 7 | CFO/経理・財務責任者 | 9 (1%) | 7 | CSO/戦略責任者 | 7 (1%) | ||||
8 | COO/副社長 | 24 (5%) | 8 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 20 (4%) | 8 | CSO/戦略責任者 | 9 (1%) | 8 | CSO/戦略責任者 | 9 (1%) | 8 | 新規事業(ビジネス開発)掌握/責任者 | 5 (1%) | ||||
9 | 事業部長/責任者 | 23 (4%) | 9 | 営業(セールス)部長/管掌 | 18 (3%) | 9 | 新規事業(ビジネス開発)掌握/責任者 | 9 (1%) | 9 | サービス運営/CS(カスタマーサクセス/サポート)責任者 | 4 (0%) | 9 | 事業統括/ビジネス統括 | 4 (0%) | ||||
10 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 19 (3%) | 10 | CFO/経理・財務責任者 | 15 (3%) | 10 | CHRO/人事責任者 | 7 (1%) | 10 | ー | 4 (0%) | 10 | 営業(セールス)部長/管掌 | 4 (0%) | ||||
11 | 証券/投資銀行 | 19 (3%) | 11 | 証券/投資銀行 | 15 (3%) | 11 | 事業統括/ビジネス統括 | 5 (1%) | 11 | グローバル/海外事業責任者 | 4 (0%) | 11 | 事業マネージャー | 4 (0%) | ||||
12 | 営業(セールス)部長/管掌 | 13 (2%) | 12 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 14 (2%) | 12 | 子会社/支社/拠点立ち上げ | 5 (1%) | 12 | M&A業務/アドバイザリー | 4 (0%) | 12 | CFO/経理・財務責任者 | 4 (0%) | ||||
13 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 11 (2%) | 13 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 13 (2%) | 13 | 機械/設計/製造/品質管理 | 4 (0%) | 13 | 新規事業(ビジネス開発)掌握/責任者 | 4 (0%) | 13 | メディア責任者/編集長 | 4 (0%) | ||||
14 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 10 (2%) | 14 | CMO/マーケティング責任者 | 12 (2%) | 14 | 営業(セールス)部長/管掌 | 4 (0%) | 14 | メディア責任者/編集長 | 4 (0%) | 14 | ー | 4 (0%) | ||||
15 | 子会社/支社/拠点立ち上げ | 10 (2%) | 15 | アライアンス | 12 (2%) | 15 | グローバル/海外事業責任者 | 4 (0%) | 15 | 営業(セールス)部長/管掌 | 3 (0%) | 15 | VC/投資ファンド | 3 (0%) |
検索結果 406 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「COO/副社長」時の企業フェーズ | 次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 社内昇進/部署異動 | 123 (25%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 171 (35%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 241 (50%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 130 (27%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 69 (14%) | ||||
2 | ベンチャー | 89 (18%) | 2 | ベンチャー | 85 (17%) | 2 | ベンチャー | 86 (17%) | 2 | グループ会社/支社 | 39 (8%) | 2 | ベンチャー | 34 (7%) | ||||
3 | 大手 | 78 (16%) | 3 | 外資/海外勤務 | 54 (11%) | 3 | グループ会社/支社 | 42 (8%) | 3 | ベンチャー | 38 (7%) | 3 | グループ会社/支社 | 27 (5%) | ||||
4 | 外資/海外勤務 | 56 (11%) | 4 | グループ会社/支社 | 52 (10%) | 4 | 創業期 | 33 (6%) | 4 | 起業 | 24 (5%) | 4 | 外資/海外勤務 | 11 (2%) | ||||
5 | グループ会社/支社 | 48 (10%) | 5 | 大手 | 47 (9%) | 5 | 共同創業者 | 29 (6%) | 5 | 外資/海外勤務 | 19 (3%) | 5 | 中小 | 7 (1%) |