検索結果 44 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「CPO/プロダクト責任者」と同時に 経験されている職種 |
次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 7 (14%) | 1 | 執行役員 | 6 (12%) | 1 | CPO/プロダクト責任者 | 50 (100%) | 1 | 執行役員 | 6 (12%) | 1 | 執行役員 | 2 (4%) | ||||
2 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 5 (10%) | 2 | ー | 5 (10%) | 2 | 執行役員 | 18 (36%) | 2 | 取締役 | 4 (8%) | 2 | 新規事業(ビジネス開発)掌握/責任者 | 1 (2%) | ||||
3 | ー | 5 (10%) | 3 | 取締役 | 4 (8%) | 3 | 取締役 | 11 (22%) | 3 | CPO/プロダクト責任者 | 4 (8%) | 3 | CPO/プロダクト責任者 | 1 (2%) | ||||
4 | PM(プロジェクトマネージャー) | 3 (6%) | 4 | CPO/プロダクト責任者 | 4 (8%) | 4 | CMO/マーケティング責任者 | 3 (6%) | 4 | 代表取締役/CEO | 3 (6%) | 4 | 代表取締役/CEO | 1 (2%) | ||||
5 | 執行役員 | 3 (6%) | 5 | 商品開発(サービス企画)責任者 | 3 (6%) | 5 | CIO | 2 (4%) | 5 | CTO/VPoE | 3 (6%) | 5 | 支社長/エリア責任者/店長 | 1 (2%) | ||||
6 | 商品開発(サービス企画)責任者 | 2 (4%) | 6 | 代表取締役/CEO | 3 (6%) | 6 | 技術部長/エンジニアリングマネージャー | 2 (4%) | 6 | CIO | 2 (4%) | 6 | グローバル/海外事業責任者 | 1 (2%) | ||||
7 | インターン/アルバイト | 2 (4%) | 7 | 技術部長/エンジニアリングマネージャー | 3 (6%) | 7 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 2 (4%) | 7 | COO/副社長 | 2 (4%) | 7 | 技術部長/エンジニアリングマネージャー | 1 (2%) | ||||
8 | 代表取締役/CEO | 2 (4%) | 8 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 3 (6%) | 8 | 新規事業(ビジネス開発)掌握/責任者 | 2 (4%) | 8 | 技術部長/エンジニアリングマネージャー | 2 (4%) | 8 | CTO/VPoE | 1 (2%) | ||||
9 | 研究開発 | 2 (4%) | 9 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 3 (6%) | 9 | CTO/VPoE | 2 (4%) | 9 | 新規事業(ビジネス開発)掌握/責任者 | 1 (2%) | 9 | ー | 1 (2%) | ||||
10 | アライアンス | 2 (4%) | 10 | 事業部長/責任者 | 3 (6%) | 10 | 事業マネージャー | 2 (4%) | 10 | ー | 1 (2%) | 10 | ||||||
11 | 事業部長/責任者 | 2 (4%) | 11 | 商品開発(サービス企画) | 3 (6%) | 11 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 1 (2%) | 11 | 事業マネージャー | 1 (2%) | 11 | ||||||
12 | リードエンジニア | 2 (4%) | 12 | 新規事業(ビジネス開発)掌握/責任者 | 1 (2%) | 12 | 経営企画(事業企画) | 1 (2%) | 12 | コンサル/シンクタンク | 1 (2%) | 12 | ||||||
13 | 技術部長/エンジニアリングマネージャー | 2 (4%) | 13 | VC/投資ファンド | 1 (2%) | 13 | 事業部長/責任者 | 1 (2%) | 13 | 13 | ||||||||
14 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 2 (4%) | 14 | アライアンス | 1 (2%) | 14 | インターン/アルバイト | 1 (2%) | 14 | 14 | ||||||||
15 | 商品開発(サービス企画) | 2 (4%) | 15 | 経営企画(事業企画) | 1 (2%) | 15 | COO/副社長 | 1 (2%) | 15 | 15 |
検索結果 44 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「CPO/プロダクト責任者」時の企業フェーズ | 次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 社内昇進/部署異動 | 11 (22%) | 1 | ベンチャー | 14 (28%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 23 (46%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 8 (16%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 2 (4%) | ||||
2 | ベンチャー | 11 (22%) | 2 | 社内昇進/部署異動 | 12 (24%) | 2 | ベンチャー | 14 (28%) | 2 | 起業 | 3 (6%) | 2 | 起業 | 1 (2%) | ||||
3 | メガベンチャー | 6 (12%) | 3 | 外資/海外勤務 | 8 (16%) | 3 | 共同創業者 | 5 (10%) | 3 | グループ会社/支社 | 2 (4%) | 3 | グループ会社/支社 | 1 (2%) | ||||
4 | 外資/海外勤務 | 4 (8%) | 4 | グループ会社/支社 | 6 (12%) | 4 | 外資/海外勤務 | 5 (10%) | 4 | ベンチャー | 2 (4%) | 4 | 外資/海外勤務 | 1 (2%) | ||||
5 | 中小 | 4 (8%) | 5 | 創業期 | 4 (8%) | 5 | グループ会社/支社 | 4 (8%) | 5 | 外資/海外勤務 | 2 (4%) | 5 | ベンチャー | 1 (2%) |