検索結果 42 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「研究開発部長/管掌」と同時に 経験されている職種 |
次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 研究開発 | 11 (18%) | 1 | 研究開発部長/管掌 | 14 (22%) | 1 | 研究開発部長/管掌 | 61 (100%) | 1 | 研究開発部長/管掌 | 14 (22%) | 1 | 取締役 | 8 (13%) | ||||
2 | 研究開発部長/管掌 | 8 (13%) | 2 | 研究開発 | 12 (19%) | 2 | 取締役 | 21 (34%) | 2 | 取締役 | 13 (21%) | 2 | 研究開発部長/管掌 | 8 (13%) | ||||
3 | 取締役 | 5 (8%) | 3 | 代表取締役/CEO | 5 (8%) | 3 | 執行役員 | 12 (19%) | 3 | 執行役員 | 9 (14%) | 3 | 執行役員 | 7 (11%) | ||||
4 | ー | 5 (8%) | 4 | 執行役員 | 5 (8%) | 4 | 営業(セールス)部長/管掌 | 3 (4%) | 4 | 代表取締役/CEO | 5 (8%) | 4 | CTO/VPoE | 3 (4%) | ||||
5 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 4 (6%) | 5 | ー | 4 (6%) | 5 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 3 (4%) | 5 | CTO/VPoE | 5 (8%) | 5 | 代表取締役/CEO | 3 (4%) | ||||
6 | 執行役員 | 4 (6%) | 6 | 取締役 | 4 (6%) | 6 | COO/副社長 | 2 (3%) | 6 | 営業(セールス)部長/管掌 | 3 (4%) | 6 | COO/副社長 | 2 (3%) | ||||
7 | 機械/設計/製造/品質管理 | 3 (4%) | 7 | CTO/VPoE | 4 (6%) | 7 | 支社長/エリア責任者/店長 | 2 (3%) | 7 | COO/副社長 | 3 (4%) | 7 | CDO/デザイン・クリエイティブ責任者 | 1 (1%) | ||||
8 | 教員/教授 | 2 (3%) | 8 | 機械/設計/製造/品質管理 | 3 (4%) | 8 | 技術部長/エンジニアリングマネージャー | 1 (1%) | 8 | 支社長/エリア責任者/店長 | 2 (3%) | 8 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 1 (1%) | ||||
9 | CMO/マーケティング責任者 | 1 (1%) | 9 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 3 (4%) | 9 | CDO/デザイン・クリエイティブ責任者 | 1 (1%) | 9 | CDO/デザイン・クリエイティブ責任者 | 1 (1%) | 9 | 営業(セールス)部長/管掌 | 1 (1%) | ||||
10 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 1 (1%) | 10 | 営業(セールス)部長/管掌 | 3 (4%) | 10 | 代表取締役/CEO | 1 (1%) | 10 | 新規事業(ビジネス開発)掌握/責任者 | 1 (1%) | 10 | 事業統括/ビジネス統括 | 1 (1%) | ||||
11 | 営業(セールス) | 1 (1%) | 11 | PM(プロジェクトマネージャー) | 2 (3%) | 11 | 機械/設計/製造/品質管理 | 1 (1%) | 11 | 事業部長/責任者 | 1 (1%) | 11 | 社外取締役/顧問 | 1 (1%) | ||||
12 | 証券/投資銀行 | 1 (1%) | 12 | グローバル/海外事業展開 | 2 (3%) | 12 | CSO/戦略責任者 | 1 (1%) | 12 | ITコンサル | 1 (1%) | 12 | M&A業務/アドバイザリー | 1 (1%) | ||||
13 | アナリスト/リサーチ/調査 | 1 (1%) | 13 | コンサル/シンクタンク | 2 (3%) | 13 | データサイエンティスト | 1 (1%) | 13 | コーポレート/バックオフィス部長/管掌 | 1 (1%) | 13 | 研究開発 | 1 (1%) | ||||
14 | 銀行 | 1 (1%) | 14 | グローバル/海外事業責任者 | 1 (1%) | 14 | 経営企画(事業企画) | 1 (1%) | 14 | 企業戦略 | 1 (1%) | 14 | グローバル/海外事業責任者 | 1 (1%) | ||||
15 | 保険/資産運用/FP | 1 (1%) | 15 | COO/副社長 | 1 (1%) | 15 | グローバル/海外事業責任者 | 1 (1%) | 15 | ー | 1 (1%) | 15 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 1 (1%) |
検索結果 42 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「研究開発部長/管掌」時の企業フェーズ | 次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大手 | 17 (27%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 15 (24%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 31 (50%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 25 (40%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 14 (22%) | ||||
2 | 社内昇進/部署異動 | 7 (11%) | 2 | ベンチャー | 13 (21%) | 2 | ベンチャー | 8 (13%) | 2 | グループ会社/支社 | 6 (9%) | 2 | ベンチャー | 4 (6%) | ||||
3 | ベンチャー | 6 (9%) | 3 | 大手 | 12 (19%) | 3 | 大手 | 6 (9%) | 3 | ベンチャー | 4 (6%) | 3 | グループ会社/支社 | 2 (3%) | ||||
4 | 外資/海外勤務 | 5 (8%) | 4 | グループ会社/支社 | 9 (14%) | 4 | グループ会社/支社 | 4 (6%) | 4 | 外資/海外勤務 | 4 (6%) | 4 | 創業メンバー | 1 (1%) | ||||
5 | 中小 | 4 (6%) | 5 | 外資/海外勤務 | 8 (13%) | 5 | 外資/海外勤務 | 4 (6%) | 5 | 起業 | 3 (4%) | 5 | 共同創業者 | 1 (1%) |