検索結果 275 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「CTO/VPoE」と同時に 経験されている職種 |
次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 117 (30%) | 1 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 108 (28%) | 1 | CTO/VPoE | 381 (100%) | 1 | CTO/VPoE | 80 (21%) | 1 | CTO/VPoE | 31 (8%) | ||||
2 | CTO/VPoE | 31 (8%) | 2 | CTO/VPoE | 80 (21%) | 2 | 取締役 | 142 (37%) | 2 | 取締役 | 53 (13%) | 2 | 取締役 | 29 (7%) | ||||
3 | 技術部長/エンジニアリングマネージャー | 26 (6%) | 3 | 取締役 | 39 (10%) | 3 | 執行役員 | 68 (17%) | 3 | 執行役員 | 36 (9%) | 3 | 執行役員 | 14 (3%) | ||||
4 | ー | 21 (5%) | 4 | 技術部長/エンジニアリングマネージャー | 30 (7%) | 4 | COO/副社長 | 10 (2%) | 4 | 代表取締役/CEO | 26 (6%) | 4 | 代表取締役/CEO | 11 (2%) | ||||
5 | 取締役 | 18 (4%) | 5 | 代表取締役/CEO | 27 (7%) | 5 | 代表取締役/CEO | 9 (2%) | 5 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 12 (3%) | 5 | 事業部長/責任者 | 6 (1%) | ||||
6 | 代表取締役/CEO | 18 (4%) | 6 | 執行役員 | 23 (6%) | 6 | 事業部長/責任者 | 8 (2%) | 6 | ー | 8 (2%) | 6 | ー | 6 (1%) | ||||
7 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 16 (4%) | 7 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 21 (5%) | 7 | CHRO/人事責任者 | 4 (1%) | 7 | 事業部長/責任者 | 8 (2%) | 7 | COO/副社長 | 3 (0%) | ||||
8 | 研究開発 | 16 (4%) | 8 | ー | 20 (5%) | 8 | 子会社/支社/拠点立ち上げ | 4 (1%) | 8 | COO/副社長 | 7 (1%) | 8 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 3 (0%) | ||||
9 | リードエンジニア | 11 (2%) | 9 | リードエンジニア | 13 (3%) | 9 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 4 (1%) | 9 | 技術部長/エンジニアリングマネージャー | 6 (1%) | 9 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 3 (0%) | ||||
10 | PM(プロジェクトマネージャー) | 10 (2%) | 10 | 研究開発 | 13 (3%) | 10 | 部門立ち上げ | 3 (0%) | 10 | 社外取締役/顧問 | 5 (1%) | 10 | グローバル/海外事業責任者 | 2 (0%) | ||||
11 | 執行役員 | 8 (2%) | 11 | PM(プロジェクトマネージャー) | 12 (3%) | 11 | 機械/設計/製造/品質管理 | 2 (0%) | 11 | 研究開発部長/管掌 | 4 (1%) | 11 | 子会社/支社/拠点立ち上げ | 2 (0%) | ||||
12 | コンサル/シンクタンク | 7 (1%) | 12 | 事業部長/責任者 | 10 (2%) | 12 | CPO/プロダクト責任者 | 2 (0%) | 12 | グローバル/海外事業責任者 | 3 (0%) | 12 | 事業マネージャー | 2 (0%) | ||||
13 | 部門立ち上げ | 7 (1%) | 13 | 部門立ち上げ | 9 (2%) | 13 | 技術部長/エンジニアリングマネージャー | 2 (0%) | 13 | 子会社/支社/拠点立ち上げ | 3 (0%) | 13 | リードエンジニア | 2 (0%) | ||||
14 | インターン/アルバイト | 6 (1%) | 14 | 商品開発(サービス企画) | 8 (2%) | 14 | 事業統括/ビジネス統括 | 2 (0%) | 14 | CHRO/人事責任者 | 3 (0%) | 14 | 支社長/エリア責任者/店長 | 2 (0%) | ||||
15 | 商品開発(サービス企画) | 6 (1%) | 15 | ITコンサル | 5 (1%) | 15 | グローバル/海外事業責任者 | 2 (0%) | 15 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 3 (0%) | 15 | 技術部長/エンジニアリングマネージャー | 2 (0%) |
検索結果 275 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「CTO/VPoE」時の企業フェーズ | 次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベンチャー | 79 (20%) | 1 | ベンチャー | 100 (26%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 153 (40%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 76 (19%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 33 (8%) | ||||
2 | 社内昇進/部署異動 | 50 (13%) | 2 | 社内昇進/部署異動 | 91 (23%) | 2 | ベンチャー | 87 (22%) | 2 | ベンチャー | 32 (8%) | 2 | ベンチャー | 17 (4%) | ||||
3 | 中小 | 40 (10%) | 3 | 大手 | 32 (8%) | 3 | 創業期 | 36 (9%) | 3 | グループ会社/支社 | 20 (5%) | 3 | グループ会社/支社 | 15 (3%) | ||||
4 | 大手 | 40 (10%) | 4 | 起業 | 29 (7%) | 4 | 創業メンバー | 35 (9%) | 4 | 起業 | 11 (2%) | 4 | 創業期 | 5 (1%) | ||||
5 | 外資/海外勤務 | 25 (6%) | 5 | 創業期 | 23 (6%) | 5 | 共同創業者 | 32 (8%) | 5 | 売却 | 10 (2%) | 5 | 外資/海外勤務 | 4 (1%) |