検索結果 12 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「NPO」と同時に 経験されている職種 |
次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 1 (7%) | 1 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 1 (7%) | 1 | NPO | 13 (100%) | 1 | 代表取締役/CEO | 3 (23%) | 1 | CTO/VPoE | 2 (15%) | ||||
2 | 銀行 | 1 (7%) | 2 | M&A業務/アドバイザリー | 1 (7%) | 2 | 取締役 | 1 (7%) | 2 | ー | 3 (23%) | 2 | 執行役員 | 2 (15%) | ||||
3 | アナリスト/リサーチ/調査 | 1 (7%) | 3 | VC/投資ファンド | 1 (7%) | 3 | マーケティングコンサル | 1 (7%) | 3 | 取締役 | 2 (15%) | 3 | NPO | 1 (7%) | ||||
4 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 1 (7%) | 4 | 取締役 | 1 (7%) | 4 | メディア立ち上げ | 1 (7%) | 4 | 商品開発(サービス企画) | 1 (7%) | 4 | 広報IR | 1 (7%) | ||||
5 | NPO | 1 (7%) | 5 | デザイン/制作(WEB・UI/UX・映像) | 1 (7%) | 5 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 1 (7%) | 5 | 機械/設計/製造/品質管理 | 1 (7%) | 5 | COO/副社長 | 1 (7%) | ||||
6 | 執行役員 | 1 (7%) | 6 | 商社 | 1 (7%) | 6 | 代表取締役/CEO | 1 (7%) | 6 | アナリスト/リサーチ/調査 | 1 (7%) | 6 | グローバル/海外事業責任者 | 1 (7%) | ||||
7 | CHRO/人事責任者 | 1 (7%) | 7 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 1 (7%) | 7 | VC/投資ファンド | 1 (7%) | 7 | 編集/ライター/記者 | 1 (7%) | 7 | 人事コンサル | 1 (7%) |
検索結果 12 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「NPO」時の企業フェーズ | 次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大手 | 4 (30%) | 1 | 大手 | 3 (23%) | 1 | その他 | 8 (61%) | 1 | 起業 | 2 (15%) | 1 | その他 | 2 (15%) | ||||
2 | 外資/海外勤務 | 3 (23%) | 2 | 外資/海外勤務 | 3 (23%) | 2 | 起業 | 2 (15%) | 2 | 共同創業者 | 2 (15%) | 2 | ベンチャー | 2 (15%) | ||||
3 | その他 | 2 (15%) | 3 | 中小 | 2 (15%) | 3 | 外資/海外勤務 | 2 (15%) | 3 | ベンチャー | 2 (15%) | 3 | 外資/海外勤務 | 1 (7%) | ||||
4 | 中小 | 1 (7%) | 4 | 創業メンバー | 1 (7%) | 4 | 学生 | 2 (15%) | 4 | 創業メンバー | 2 (15%) | 4 | 社内昇進/部署異動 | 1 (7%) | ||||
5 | 創業メンバー | 1 (7%) | 5 | 自営業/フリーランス | 1 (7%) | 5 | 創業メンバー | 1 (7%) | 5 | 自営業/フリーランス | 1 (7%) | 5 | 創業メンバー | 1 (7%) |