検索結果 43 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「会計士」と同時に 経験されている職種 |
次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 監査法人/内部監査 | 7 (11%) | 1 | 会計士 | 17 (28%) | 1 | 会計士 | 60 (100%) | 1 | 会計士 | 17 (28%) | 1 | 取締役 | 12 (20%) | ||||
2 | 会計士 | 3 (5%) | 2 | 監査法人/内部監査 | 13 (21%) | 2 | 監査法人/内部監査 | 21 (35%) | 2 | 取締役 | 10 (16%) | 2 | CFO/経理・財務責任者 | 9 (15%) | ||||
3 | IPO/IPO準備 | 2 (3%) | 3 | IPO/IPO準備 | 4 (6%) | 3 | IPO/IPO準備 | 7 (11%) | 3 | 監査法人/内部監査 | 9 (15%) | 3 | 経営管理部長/管掌 | 8 (13%) | ||||
4 | ー | 2 (3%) | 4 | M&A業務/アドバイザリー | 4 (6%) | 4 | M&A業務/アドバイザリー | 5 (8%) | 4 | CFO/経理・財務責任者 | 8 (13%) | 4 | 執行役員 | 6 (10%) | ||||
5 | 証券/投資銀行 | 1 (1%) | 5 | ー | 4 (6%) | 5 | 税理士 | 5 (8%) | 5 | コンサル/シンクタンク | 5 (8%) | 5 | 代表取締役/CEO | 5 (8%) | ||||
6 | M&A業務/アドバイザリー | 1 (1%) | 6 | コンサル/シンクタンク | 3 (5%) | 6 | コンサル/シンクタンク | 4 (6%) | 6 | ー | 5 (8%) | 6 | 監査法人/内部監査 | 5 (8%) | ||||
7 | コンサル/シンクタンク | 1 (1%) | 7 | 証券/投資銀行 | 3 (5%) | 7 | 代表取締役/CEO | 4 (6%) | 7 | 代表取締役/CEO | 4 (6%) | 7 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 5 (8%) | ||||
8 | 経理財務/会計 | 1 (1%) | 8 | 経理財務/会計 | 3 (5%) | 8 | 証券/投資銀行 | 2 (3%) | 8 | 証券/投資銀行 | 4 (6%) | 8 | 会計士 | 3 (5%) | ||||
9 | 税理士 | 1 (1%) | 9 | 税理士 | 2 (3%) | 9 | 取締役 | 2 (3%) | 9 | IPO/IPO準備 | 4 (6%) | 9 | 経理財務/会計マネージャー | 3 (5%) | ||||
10 | CFO/経理・財務責任者 | 1 (1%) | 10 | COO/副社長 | 1 (1%) | 10 | 経理財務/会計 | 2 (3%) | 10 | M&A業務/アドバイザリー | 4 (6%) | 10 | ー | 2 (3%) | ||||
11 | 11 | 代表取締役/CEO | 1 (1%) | 11 | CFO/経理・財務責任者 | 1 (1%) | 11 | 経営管理部長/管掌 | 4 (6%) | 11 | VC/投資ファンド | 2 (3%) | ||||||
12 | 12 | 子会社/支社/拠点立ち上げ | 1 (1%) | 12 | 商社 | 1 (1%) | 12 | 経営企画(事業企画) | 3 (5%) | 12 | M&A業務/アドバイザリー | 2 (3%) | ||||||
13 | 13 | 広報IR | 1 (1%) | 13 | 部門立ち上げ | 1 (1%) | 13 | 経理財務/会計マネージャー | 3 (5%) | 13 | 部門立ち上げ | 2 (3%) | ||||||
14 | 14 | 商社 | 1 (1%) | 14 | 新規事業(ビジネス開発)掌握/責任者 | 1 (1%) | 14 | 経理財務/会計 | 3 (5%) | 14 | 社外取締役/顧問 | 2 (3%) | ||||||
15 | 15 | 企業戦略 | 1 (1%) | 15 | 執行役員 | 1 (1%) | 15 | 社外取締役/顧問 | 2 (3%) | 15 | 経営企画(事業企画) | 2 (3%) |
検索結果 43 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「会計士」時の企業フェーズ | 次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大手 | 8 (13%) | 1 | 大手 | 22 (36%) | 1 | 大手 | 25 (41%) | 1 | ベンチャー | 22 (36%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 19 (31%) | ||||
2 | 外資/海外勤務 | 4 (6%) | 2 | 外資/海外勤務 | 8 (13%) | 2 | 外資/海外勤務 | 11 (18%) | 2 | 中小 | 11 (18%) | 2 | ベンチャー | 17 (28%) | ||||
3 | ベンチャー | 2 (3%) | 3 | ベンチャー | 3 (5%) | 3 | 中小 | 11 (18%) | 3 | 外資/海外勤務 | 10 (16%) | 3 | 中小 | 6 (10%) | ||||
4 | 中小 | 1 (1%) | 4 | 中小 | 3 (5%) | 4 | 起業 | 9 (15%) | 4 | 大手 | 8 (13%) | 4 | グループ会社/支社 | 4 (6%) | ||||
5 | グループ会社/支社 | 1 (1%) | 5 | グループ会社/支社 | 2 (3%) | 5 | ベンチャー | 4 (6%) | 5 | 創業期 | 6 (10%) | 5 | 大手 | 3 (5%) |