検索結果 44 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「経理財務/会計マネージャー」と同時に 経験されている職種 |
次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 取締役 | 5 (9%) | 1 | ー | 13 (24%) | 1 | 経理財務/会計マネージャー | 53 (100%) | 1 | 取締役 | 16 (30%) | 1 | 取締役 | 20 (37%) | ||||
2 | ー | 4 (7%) | 2 | 経理財務/会計 | 10 (18%) | 2 | 取締役 | 7 (13%) | 2 | CFO/経理・財務責任者 | 11 (20%) | 2 | CFO/経理・財務責任者 | 12 (22%) | ||||
3 | 経理財務/会計 | 4 (7%) | 3 | 経理財務/会計マネージャー | 7 (13%) | 3 | 執行役員 | 4 (7%) | 3 | 経営管理部長/管掌 | 8 (15%) | 3 | 経営管理部長/管掌 | 8 (15%) | ||||
4 | 税理士 | 3 (5%) | 4 | 取締役 | 7 (13%) | 4 | 企業戦略 | 4 (7%) | 4 | 経理財務/会計マネージャー | 7 (13%) | 4 | 執行役員 | 4 (7%) | ||||
5 | 監査法人/内部監査 | 3 (5%) | 5 | 投資業務/投資家 | 4 (7%) | 5 | コンサル/シンクタンク | 3 (5%) | 5 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 5 (9%) | 5 | 経営管理マネージャー | 2 (3%) | ||||
6 | 会計士 | 3 (5%) | 6 | コンサル/シンクタンク | 4 (7%) | 6 | 投資業務/投資家 | 3 (5%) | 6 | ー | 5 (9%) | 6 | 経理財務/会計マネージャー | 2 (3%) | ||||
7 | コンサル/シンクタンク | 3 (5%) | 7 | 会計士 | 3 (5%) | 7 | 広報IR | 2 (3%) | 7 | 執行役員 | 4 (7%) | 7 | CHRO/人事責任者 | 2 (3%) | ||||
8 | 企業戦略 | 3 (5%) | 8 | 企業戦略 | 3 (5%) | 8 | 経営管理部長/管掌 | 2 (3%) | 8 | M&A業務/アドバイザリー | 2 (3%) | 8 | ー | 2 (3%) | ||||
9 | 経営企画(事業企画) | 2 (3%) | 9 | CFO/経理・財務責任者 | 3 (5%) | 9 | 事業部長/責任者 | 2 (3%) | 9 | コンサル/シンクタンク | 2 (3%) | 9 | 事業部長/責任者 | 2 (3%) | ||||
10 | 経理財務/会計マネージャー | 2 (3%) | 10 | 監査法人/内部監査 | 2 (3%) | 10 | 経営企画(事業企画) | 2 (3%) | 10 | 企業戦略 | 2 (3%) | 10 | COO/副社長 | 1 (1%) | ||||
11 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 2 (3%) | 11 | 証券/投資銀行 | 2 (3%) | 11 | 経営管理マネージャー | 2 (3%) | 11 | 経営管理マネージャー | 2 (3%) | 11 | IPO/IPO準備 | 1 (1%) | ||||
12 | M&A業務/アドバイザリー | 1 (1%) | 12 | 経営管理部長/管掌 | 2 (3%) | 12 | コーポレート/バックオフィス | 2 (3%) | 12 | CIRO/広報IR部長 | 1 (1%) | 12 | 証券/投資銀行 | 1 (1%) | ||||
13 | 経営管理 | 1 (1%) | 13 | 執行役員 | 2 (3%) | 13 | CHRO/人事責任者 | 1 (1%) | 13 | 社長室/役員補佐/秘書 | 1 (1%) | 13 | コンサル/シンクタンク | 1 (1%) | ||||
14 | 証券/投資銀行 | 1 (1%) | 14 | CSO/戦略責任者 | 1 (1%) | 14 | CIO | 1 (1%) | 14 | 証券/投資銀行 | 1 (1%) | 14 | 企業戦略 | 1 (1%) | ||||
15 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 1 (1%) | 15 | M&A業務/アドバイザリー | 1 (1%) | 15 | 営業(セールス)部長/管掌 | 1 (1%) | 15 | CPO/プロダクト責任者 | 1 (1%) | 15 | CTO/VPoE | 1 (1%) |
検索結果 44 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「経理財務/会計マネージャー」時の企業フェーズ | 次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大手 | 12 (22%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 13 (24%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 28 (52%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 24 (45%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 24 (45%) | ||||
2 | 中小 | 10 (18%) | 2 | 中小 | 12 (22%) | 2 | ベンチャー | 8 (15%) | 2 | 中小 | 8 (15%) | 2 | グループ会社/支社 | 6 (11%) | ||||
3 | 社内昇進/部署異動 | 6 (11%) | 3 | ベンチャー | 8 (15%) | 3 | 中小 | 6 (11%) | 3 | ベンチャー | 8 (15%) | 3 | 中小 | 5 (9%) | ||||
4 | 外資/海外勤務 | 4 (7%) | 4 | メガベンチャー | 4 (7%) | 4 | メガベンチャー | 4 (7%) | 4 | グループ会社/支社 | 3 (5%) | 4 | ベンチャー | 3 (5%) | ||||
5 | グループ会社/支社 | 3 (5%) | 5 | 大手 | 4 (7%) | 5 | 外資/海外勤務 | 4 (7%) | 5 | 創業期 | 2 (3%) | 5 | メガベンチャー | 2 (3%) |