検索結果 64 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「広告代理店」と同時に 経験されている職種 |
次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 営業(セールス) | 7 (8%) | 1 | 広告代理店 | 15 (18%) | 1 | 広告代理店 | 81 (100%) | 1 | 広告代理店 | 15 (18%) | 1 | 代表取締役/CEO | 15 (18%) | ||||
2 | 広告代理店 | 5 (6%) | 2 | 営業(セールス) | 11 (13%) | 2 | 営業(セールス) | 17 (20%) | 2 | ー | 12 (14%) | 2 | 執行役員 | 13 (16%) | ||||
3 | ITコンサル | 2 (2%) | 3 | ー | 4 (4%) | 3 | 営業(セールス)部長/管掌 | 6 (7%) | 3 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 8 (9%) | 3 | 取締役 | 11 (13%) | ||||
4 | 代表取締役/CEO | 1 (1%) | 4 | 営業(セールス)マネージャー | 3 (3%) | 4 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 4 (4%) | 4 | 代表取締役/CEO | 8 (9%) | 4 | 事業部長/責任者 | 10 (12%) | ||||
5 | 子会社/支社/拠点立ち上げ | 1 (1%) | 5 | 銀行 | 3 (3%) | 5 | 営業(セールス)マネージャー | 3 (3%) | 5 | 営業(セールス) | 6 (7%) | 5 | 営業(セールス)部長/管掌 | 6 (7%) | ||||
6 | COO/副社長 | 1 (1%) | 6 | 代表取締役/CEO | 2 (2%) | 6 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 3 (3%) | 6 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 6 (7%) | 6 | ー | 5 (6%) | ||||
7 | インターン/アルバイト | 1 (1%) | 7 | COO/副社長 | 1 (1%) | 7 | 執行役員 | 2 (2%) | 7 | 営業(セールス)部長/管掌 | 6 (7%) | 7 | 広告代理店 | 5 (6%) | ||||
8 | ー | 1 (1%) | 8 | 執行役員 | 1 (1%) | 8 | 事業マネージャー | 2 (2%) | 8 | 営業(セールス)マネージャー | 4 (4%) | 8 | COO/副社長 | 4 (4%) | ||||
9 | 経営企画(事業企画) | 1 (1%) | 9 | 事業マネージャー | 1 (1%) | 9 | 広報IR | 2 (2%) | 9 | 執行役員 | 4 (4%) | 9 | 子会社/支社/拠点立ち上げ | 4 (4%) | ||||
10 | 銀行 | 1 (1%) | 10 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 1 (1%) | 10 | 代表取締役/CEO | 2 (2%) | 10 | 事業マネージャー | 4 (4%) | 10 | マーケティングコンサル | 3 (3%) | ||||
11 | 研究開発 | 1 (1%) | 11 | 現場・店舗運営/スタッフ | 1 (1%) | 11 | 経営企画(事業企画) | 2 (2%) | 11 | 商品開発(サービス企画) | 3 (3%) | 11 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 3 (3%) | ||||
12 | 商社 | 1 (1%) | 12 | WEBディレクター | 1 (1%) | 12 | グローバル/海外事業責任者 | 1 (1%) | 12 | 広報IR | 3 (3%) | 12 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 3 (3%) | ||||
13 | 13 | 人事/採用マネージャー | 1 (1%) | 13 | 新規事業(ビジネス開発)掌握/責任者 | 1 (1%) | 13 | コンサル/シンクタンク | 3 (3%) | 13 | CMO/マーケティング責任者 | 3 (3%) | ||||||
14 | 14 | コンサル/シンクタンク | 1 (1%) | 14 | 企画/プランナー(コンテンツ・ゲーム等) | 1 (1%) | 14 | 取締役 | 2 (2%) | 14 | メディア責任者/編集長 | 2 (2%) | ||||||
15 | 15 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 1 (1%) | 15 | 経理財務/会計 | 1 (1%) | 15 | クリエイティブ/アートディレクター/制作部長(映像・WEB) | 2 (2%) | 15 | 営業(セールス) | 2 (2%) |
検索結果 64 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「広告代理店」時の企業フェーズ | 次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中小 | 5 (6%) | 1 | 中小 | 8 (9%) | 1 | 中小 | 18 (22%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 27 (33%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 29 (35%) | ||||
2 | メガベンチャー | 3 (3%) | 2 | 大手 | 8 (9%) | 2 | 大手 | 18 (22%) | 2 | ベンチャー | 17 (20%) | 2 | ベンチャー | 16 (19%) | ||||
3 | ベンチャー | 3 (3%) | 3 | ベンチャー | 6 (7%) | 3 | ベンチャー | 14 (17%) | 3 | グループ会社/支社 | 9 (11%) | 3 | グループ会社/支社 | 12 (14%) | ||||
4 | 学生 | 2 (2%) | 4 | メガベンチャー | 6 (7%) | 4 | メガベンチャー | 13 (16%) | 4 | 中小 | 7 (8%) | 4 | 起業 | 10 (12%) | ||||
5 | 起業 | 2 (2%) | 5 | 社内昇進/部署異動 | 4 (4%) | 5 | 社内昇進/部署異動 | 11 (13%) | 5 | 外資/海外勤務 | 6 (7%) | 5 | 外資/海外勤務 | 8 (9%) |