検索結果 59 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「アライアンス」と同時に 経験されている職種 |
次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 営業(セールス) | 9 (13%) | 1 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 14 (20%) | 1 | アライアンス | 68 (100%) | 1 | 取締役 | 15 (22%) | 1 | 取締役 | 13 (19%) | ||||
2 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 8 (11%) | 2 | アライアンス | 7 (10%) | 2 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 19 (27%) | 2 | 執行役員 | 13 (19%) | 2 | 執行役員 | 10 (14%) | ||||
3 | デザイン/制作(WEB・UI/UX・映像) | 3 (4%) | 3 | 営業(セールス)部長/管掌 | 6 (8%) | 3 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 7 (10%) | 3 | COO/副社長 | 12 (17%) | 3 | 代表取締役/CEO | 6 (8%) | ||||
4 | 経営企画(事業企画) | 3 (4%) | 4 | ー | 5 (7%) | 4 | 執行役員 | 7 (10%) | 4 | 代表取締役/CEO | 7 (10%) | 4 | COO/副社長 | 6 (8%) | ||||
5 | 事業部長/責任者 | 3 (4%) | 5 | CMO/マーケティング責任者 | 4 (5%) | 5 | 商品開発(サービス企画) | 5 (7%) | 5 | アライアンス | 7 (10%) | 5 | 監査法人/内部監査 | 3 (4%) | ||||
6 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 3 (4%) | 6 | 子会社/支社/拠点立ち上げ | 4 (5%) | 6 | M&A業務/アドバイザリー | 5 (7%) | 6 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 5 (7%) | 6 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 3 (4%) | ||||
7 | PMI | 2 (2%) | 7 | 営業(セールス) | 3 (4%) | 7 | 取締役 | 5 (7%) | 7 | 事業部長/責任者 | 4 (5%) | 7 | 営業(セールス) | 2 (2%) | ||||
8 | CMO/マーケティング責任者 | 2 (2%) | 8 | 執行役員 | 3 (4%) | 8 | 営業(セールス)部長/管掌 | 4 (5%) | 8 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 3 (4%) | 8 | CPO/プロダクト責任者 | 2 (2%) | ||||
9 | ー | 2 (2%) | 9 | 事業部長/責任者 | 3 (4%) | 9 | 人事/採用 | 4 (5%) | 9 | 新規事業(ビジネス開発)掌握/責任者 | 3 (4%) | 9 | M&A業務/アドバイザリー | 2 (2%) | ||||
10 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 2 (2%) | 10 | 営業(セールス)マネージャー | 3 (4%) | 10 | CMO/マーケティング責任者 | 3 (4%) | 10 | 事業統括/ビジネス統括 | 3 (4%) | 10 | アライアンス | 2 (2%) | ||||
11 | 広報IR | 2 (2%) | 11 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 2 (2%) | 11 | 新規事業(ビジネス開発)掌握/責任者 | 3 (4%) | 11 | 営業(セールス)部長/管掌 | 3 (4%) | 11 | CMO/マーケティング責任者 | 1 (1%) | ||||
12 | 証券/投資銀行 | 2 (2%) | 12 | 経営企画(事業企画) | 2 (2%) | 12 | ファイナンス/資金調達 | 3 (4%) | 12 | ー | 2 (2%) | 12 | ー | 1 (1%) | ||||
13 | 子会社/支社/拠点立ち上げ | 2 (2%) | 13 | 経理財務/会計 | 2 (2%) | 13 | COO/副社長 | 3 (4%) | 13 | 商品開発(サービス企画) | 2 (2%) | 13 | 企画/プランナー(コンテンツ・ゲーム等) | 1 (1%) | ||||
14 | 代表取締役/CEO | 2 (2%) | 14 | グローバル/海外事業責任者 | 2 (2%) | 14 | 事業統括/ビジネス統括 | 3 (4%) | 14 | CMO/マーケティング責任者 | 2 (2%) | 14 | CDO/デザイン・クリエイティブ責任者 | 1 (1%) | ||||
15 | アライアンス | 2 (2%) | 15 | 営業(セールス)企画 | 2 (2%) | 15 | デザイン/制作(WEB・UI/UX・映像) | 2 (2%) | 15 | グローバル/海外事業展開 | 2 (2%) | 15 | メディア責任者/編集長 | 1 (1%) |
検索結果 59 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「アライアンス」時の企業フェーズ | 次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大手 | 17 (25%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 20 (29%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 26 (38%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 28 (41%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 20 (29%) | ||||
2 | 社内昇進/部署異動 | 12 (17%) | 2 | ベンチャー | 11 (16%) | 2 | ベンチャー | 13 (19%) | 2 | ベンチャー | 13 (19%) | 2 | ベンチャー | 8 (11%) | ||||
3 | ベンチャー | 8 (11%) | 3 | メガベンチャー | 7 (10%) | 3 | 大手 | 9 (13%) | 3 | 創業期 | 5 (7%) | 3 | グループ会社/支社 | 5 (7%) | ||||
4 | グループ会社/支社 | 4 (5%) | 4 | 大手 | 7 (10%) | 4 | 創業期 | 8 (11%) | 4 | 大手 | 5 (7%) | 4 | 中小 | 3 (4%) | ||||
5 | 外資/海外勤務 | 4 (5%) | 5 | 外資/海外勤務 | 7 (10%) | 5 | メガベンチャー | 7 (10%) | 5 | 起業 | 3 (4%) | 5 | 起業 | 2 (2%) |