検索結果 44 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「アナリスト/リサーチ/調査」と同時に 経験されている職種 |
次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 証券/投資銀行 | 2 (4%) | 1 | 証券/投資銀行 | 7 (14%) | 1 | アナリスト/リサーチ/調査 | 47 (100%) | 1 | ー | 5 (10%) | 1 | 取締役 | 10 (21%) | ||||
2 | IPO/IPO準備 | 2 (4%) | 2 | アナリスト/リサーチ/調査 | 3 (6%) | 2 | 証券/投資銀行 | 14 (29%) | 2 | M&A業務/アドバイザリー | 5 (10%) | 2 | 代表取締役/CEO | 5 (10%) | ||||
3 | 営業(セールス) | 2 (4%) | 3 | コンサル/シンクタンク | 3 (6%) | 3 | コンサル/シンクタンク | 7 (14%) | 3 | 証券/投資銀行 | 5 (10%) | 3 | 事業部長/責任者 | 5 (10%) | ||||
4 | M&A業務/アドバイザリー | 1 (2%) | 4 | 営業(セールス) | 2 (4%) | 4 | 経理財務/会計 | 4 (8%) | 4 | 投資業務/投資家 | 4 (8%) | 4 | COO/副社長 | 4 (8%) | ||||
5 | ファイナンス/資金調達 | 1 (2%) | 5 | 代表取締役/CEO | 1 (2%) | 5 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 3 (6%) | 5 | 経理財務/会計 | 4 (8%) | 5 | CFO/経理・財務責任者 | 4 (8%) | ||||
6 | 広告代理店 | 1 (2%) | 6 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 1 (2%) | 6 | M&A業務/アドバイザリー | 2 (4%) | 6 | CFO/経理・財務責任者 | 3 (6%) | 6 | ー | 3 (6%) | ||||
7 | 商社 | 1 (2%) | 7 | NPO | 1 (2%) | 7 | 銀行 | 2 (4%) | 7 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 3 (6%) | 7 | IPO/IPO準備 | 2 (4%) | ||||
8 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 1 (2%) | 8 | 編集/ライター/記者 | 1 (2%) | 8 | 企業戦略 | 2 (4%) | 8 | 取締役 | 3 (6%) | 8 | 執行役員 | 2 (4%) | ||||
9 | 銀行 | 1 (2%) | 9 | M&A業務/アドバイザリー | 1 (2%) | 9 | 代表取締役/CEO | 2 (4%) | 9 | アナリスト/リサーチ/調査 | 3 (6%) | 9 | 投資業務/投資家 | 2 (4%) | ||||
10 | 支社長/エリア責任者/店長 | 1 (2%) | 10 | ー | 1 (2%) | 10 | 経営企画(事業企画) | 1 (2%) | 10 | 監査法人/内部監査 | 2 (4%) | 10 | CSO/戦略責任者 | 2 (4%) | ||||
11 | コンサル/シンクタンク | 1 (2%) | 11 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 1 (2%) | 11 | メディア立ち上げ | 1 (2%) | 11 | IPO/IPO準備 | 2 (4%) | 11 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 2 (4%) | ||||
12 | CFO/経理・財務責任者 | 1 (2%) | 12 | 経理財務/会計 | 1 (2%) | 12 | ファイナンス/資金調達 | 1 (2%) | 12 | 代表取締役/CEO | 2 (4%) | 12 | 事業統括/ビジネス統括 | 2 (4%) | ||||
13 | 広報IR | 1 (2%) | 13 | 保険/資産運用/FP | 1 (2%) | 13 | 投資業務/投資家 | 1 (2%) | 13 | VC/投資ファンド | 2 (4%) | 13 | 証券/投資銀行 | 2 (4%) | ||||
14 | 部門立ち上げ | 1 (2%) | 14 | 広告代理店 | 1 (2%) | 14 | 編集/ライター/記者 | 1 (2%) | 14 | 事業部長/責任者 | 2 (4%) | 14 | 経営管理部長/管掌 | 1 (2%) | ||||
15 | 15 | 広報IR | 1 (2%) | 15 | 研究開発 | 1 (2%) | 15 | コンサル/シンクタンク | 2 (4%) | 15 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 1 (2%) |
検索結果 44 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「アナリスト/リサーチ/調査」時の企業フェーズ | 次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大手 | 5 (10%) | 1 | 大手 | 11 (23%) | 1 | 大手 | 22 (46%) | 1 | 大手 | 11 (23%) | 1 | ベンチャー | 15 (31%) | ||||
2 | 外資/海外勤務 | 4 (8%) | 2 | 外資/海外勤務 | 8 (17%) | 2 | 外資/海外勤務 | 17 (36%) | 2 | ベンチャー | 11 (23%) | 2 | 社内昇進/部署異動 | 14 (29%) | ||||
3 | ベンチャー | 2 (4%) | 3 | ベンチャー | 5 (10%) | 3 | 中小 | 7 (14%) | 3 | 外資/海外勤務 | 10 (21%) | 3 | 外資/海外勤務 | 5 (10%) | ||||
4 | ー | 1 (2%) | 4 | 起業 | 1 (2%) | 4 | ベンチャー | 4 (8%) | 4 | 社内昇進/部署異動 | 8 (17%) | 4 | 起業 | 3 (6%) | ||||
5 | 創業メンバー | 1 (2%) | 5 | その他 | 1 (2%) | 5 | グループ会社/支社 | 4 (8%) | 5 | グループ会社/支社 | 5 (10%) | 5 | グループ会社/支社 | 2 (4%) |