検索結果 92 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「事業統括/ビジネス統括」と同時に 経験されている職種 |
次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | 14 (13%) | 1 | 取締役 | 15 (14%) | 1 | 事業統括/ビジネス統括 | 107 (100%) | 1 | 取締役 | 25 (23%) | 1 | 取締役 | 16 (14%) | ||||
2 | 取締役 | 12 (11%) | 2 | 事業統括/ビジネス統括 | 13 (12%) | 2 | 取締役 | 25 (23%) | 2 | 執行役員 | 19 (17%) | 2 | 執行役員 | 14 (13%) | ||||
3 | 執行役員 | 8 (7%) | 3 | ー | 11 (10%) | 3 | 執行役員 | 19 (17%) | 3 | 事業統括/ビジネス統括 | 13 (12%) | 3 | 代表取締役/CEO | 7 (6%) | ||||
4 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 6 (5%) | 4 | 執行役員 | 10 (9%) | 4 | 営業(セールス)部長/管掌 | 9 (8%) | 4 | 営業(セールス)部長/管掌 | 9 (8%) | 4 | COO/副社長 | 6 (5%) | ||||
5 | 営業(セールス) | 6 (5%) | 5 | 事業部長/責任者 | 9 (8%) | 5 | COO/副社長 | 5 (4%) | 5 | COO/副社長 | 8 (7%) | 5 | 事業部長/責任者 | 5 (4%) | ||||
6 | 事業部長/責任者 | 5 (4%) | 6 | 代表取締役/CEO | 8 (7%) | 6 | M&A業務/アドバイザリー | 5 (4%) | 6 | 事業部長/責任者 | 7 (6%) | 6 | 事業統括/ビジネス統括 | 4 (3%) | ||||
7 | COO/副社長 | 4 (3%) | 7 | 営業(セールス)部長/管掌 | 8 (7%) | 7 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 5 (4%) | 7 | 代表取締役/CEO | 7 (6%) | 7 | 営業(セールス)部長/管掌 | 4 (3%) | ||||
8 | 事業統括/ビジネス統括 | 4 (3%) | 8 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 4 (3%) | 8 | 企業戦略 | 4 (3%) | 8 | 企業戦略 | 4 (3%) | 8 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 3 (2%) | ||||
9 | 営業(セールス)部長/管掌 | 4 (3%) | 9 | 経営企画(事業企画) | 4 (3%) | 9 | 営業(セールス) | 4 (3%) | 9 | CFO/経理・財務責任者 | 3 (2%) | 9 | 社外取締役/顧問 | 3 (2%) | ||||
10 | 営業(セールス)マネージャー | 4 (3%) | 10 | 支社長/エリア責任者/店長 | 4 (3%) | 10 | グローバル/海外事業責任者 | 3 (2%) | 10 | コーポレート/バックオフィス部長/管掌 | 3 (2%) | 10 | CMO/マーケティング責任者 | 3 (2%) | ||||
11 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 3 (2%) | 11 | 営業(セールス)マネージャー | 4 (3%) | 11 | アライアンス | 3 (2%) | 11 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 3 (2%) | 11 | 事業マネージャー | 3 (2%) | ||||
12 | 経営管理部長/管掌 | 3 (2%) | 12 | 社長室長 | 3 (2%) | 12 | 支社長/エリア責任者/店長 | 3 (2%) | 12 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 3 (2%) | 12 | CTO/VPoE | 2 (1%) | ||||
13 | 社長室長 | 3 (2%) | 13 | 投資業務/投資家 | 3 (2%) | 13 | 新規事業(ビジネス開発)掌握/責任者 | 2 (1%) | 13 | ー | 2 (1%) | 13 | グローバル/海外事業責任者 | 2 (1%) | ||||
14 | コンサル/シンクタンク | 3 (2%) | 14 | 社外取締役/顧問 | 3 (2%) | 14 | 広報IR | 2 (1%) | 14 | グローバル/海外事業責任者 | 2 (1%) | 14 | 投資業務/投資家 | 1 (0%) | ||||
15 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 3 (2%) | 15 | アライアンス | 3 (2%) | 15 | 人事/採用 | 2 (1%) | 15 | コンサル/シンクタンク | 2 (1%) | 15 | CSO/戦略責任者 | 1 (0%) |
検索結果 92 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「事業統括/ビジネス統括」時の企業フェーズ | 次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 社内昇進/部署異動 | 28 (26%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 42 (39%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 66 (61%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 39 (36%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 25 (23%) | ||||
2 | 大手 | 16 (14%) | 2 | 大手 | 16 (14%) | 2 | ベンチャー | 11 (10%) | 2 | ベンチャー | 16 (14%) | 2 | グループ会社/支社 | 8 (7%) | ||||
3 | ベンチャー | 14 (13%) | 3 | ベンチャー | 15 (14%) | 3 | メガベンチャー | 8 (7%) | 3 | グループ会社/支社 | 9 (8%) | 3 | ベンチャー | 5 (4%) | ||||
4 | グループ会社/支社 | 8 (7%) | 4 | グループ会社/支社 | 9 (8%) | 4 | グループ会社/支社 | 7 (6%) | 4 | 中小 | 6 (5%) | 4 | 起業 | 4 (3%) | ||||
5 | 外資/海外勤務 | 8 (7%) | 5 | 創業期 | 7 (6%) | 5 | 中小 | 5 (4%) | 5 | 創業期 | 5 (4%) | 5 | 創業期 | 4 (3%) |