検索結果 30 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「コーポレート/バックオフィス」と同時に 経験されている職種 |
次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サービス運営/CS(カスタマーサクセス/サポート) | 2 (6%) | 1 | 経理財務/会計 | 4 (12%) | 1 | コーポレート/バックオフィス | 32 (100%) | 1 | 取締役 | 7 (21%) | 1 | 取締役 | 8 (25%) | ||||
2 | IPO/IPO準備 | 2 (6%) | 2 | 経営企画(事業企画) | 3 (9%) | 2 | 部門立ち上げ | 4 (12%) | 2 | 執行役員 | 6 (18%) | 2 | コーポレート/バックオフィス部長/管掌 | 4 (12%) | ||||
3 | 保険/資産運用/FP | 2 (6%) | 3 | コーポレート/バックオフィス | 2 (6%) | 3 | 経営企画(事業企画) | 4 (12%) | 3 | コーポレート/バックオフィス部長/管掌 | 4 (12%) | 3 | 執行役員 | 3 (9%) | ||||
4 | ー | 1 (3%) | 4 | コンサル/シンクタンク | 2 (6%) | 4 | M&A業務/アドバイザリー | 3 (9%) | 4 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 3 (9%) | 4 | CFO/経理・財務責任者 | 3 (9%) | ||||
5 | 経理財務/会計 | 1 (3%) | 5 | 広報IR | 2 (6%) | 5 | 執行役員 | 3 (9%) | 5 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 3 (9%) | 5 | 経営企画(事業企画) | 2 (6%) | ||||
6 | 人事/採用 | 1 (3%) | 6 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 2 (6%) | 6 | IPO/IPO準備 | 2 (6%) | 6 | コーポレート/バックオフィス | 2 (6%) | 6 | 代表取締役/CEO | 1 (3%) | ||||
7 | コンサル/シンクタンク | 1 (3%) | 7 | 営業(セールス) | 2 (6%) | 7 | 事業部長/責任者 | 2 (6%) | 7 | IPO/IPO準備 | 2 (6%) | 7 | 経営管理部長/管掌 | 1 (3%) | ||||
8 | 経営管理 | 1 (3%) | 8 | 保険/資産運用/FP | 2 (6%) | 8 | 経理財務/会計 | 2 (6%) | 8 | COO/副社長 | 2 (6%) | 8 | サービス運営/CS(カスタマーサクセス/サポート)責任者 | 1 (3%) | ||||
9 | 営業(セールス) | 1 (3%) | 9 | IPO/IPO準備 | 2 (6%) | 9 | 法務 | 2 (6%) | 9 | コンサル/シンクタンク | 2 (6%) | 9 | 弁護士 | 1 (3%) | ||||
10 | 営業(セールス)企画 | 1 (3%) | 10 | 監査法人/内部監査 | 2 (6%) | 10 | 事業マネージャー | 2 (6%) | 10 | CHRO/人事責任者 | 2 (6%) | 10 | ファイナンス/資金調達 | 1 (3%) | ||||
11 | 広報IR | 1 (3%) | 11 | 取締役 | 2 (6%) | 11 | 経理財務/会計マネージャー | 2 (6%) | 11 | CFO/経理・財務責任者 | 2 (6%) | 11 | WEBディレクター | 1 (3%) | ||||
12 | 営業(セールス)マネージャー | 1 (3%) | 12 | ー | 1 (3%) | 12 | 取締役 | 2 (6%) | 12 | 営業(セールス) | 2 (6%) | 12 | プロデューサー/プロダクトマネージャー | 1 (3%) | ||||
13 | 事業部長/責任者 | 1 (3%) | 13 | サービス運営/CS(カスタマーサクセス/サポート) | 1 (3%) | 13 | 子会社/支社/拠点立ち上げ | 1 (3%) | 13 | 部門立ち上げ | 1 (3%) | 13 | 事業部長/責任者 | 1 (3%) | ||||
14 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 1 (3%) | 14 | 子会社/支社/拠点立ち上げ | 1 (3%) | 14 | 機械/設計/製造/品質管理 | 1 (3%) | 14 | 経営管理部長/管掌 | 1 (3%) | 14 | ー | 1 (3%) | ||||
15 | 取締役 | 1 (3%) | 15 | 営業(セールス)部長/管掌 | 1 (3%) | 15 | 弁護士 | 1 (3%) | 15 | マーケティングコンサル | 1 (3%) | 15 | 営業(セールス) | 1 (3%) |
検索結果 30 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「コーポレート/バックオフィス」時の企業フェーズ | 次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大手 | 5 (15%) | 1 | ベンチャー | 7 (21%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 11 (34%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 18 (56%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 6 (18%) | ||||
2 | 社内昇進/部署異動 | 4 (12%) | 2 | 大手 | 6 (18%) | 2 | ベンチャー | 11 (34%) | 2 | ベンチャー | 5 (15%) | 2 | グループ会社/支社 | 4 (12%) | ||||
3 | 外資/海外勤務 | 3 (9%) | 3 | 社内昇進/部署異動 | 5 (15%) | 3 | 大手 | 5 (15%) | 3 | グループ会社/支社 | 2 (6%) | 3 | 創業期 | 4 (12%) | ||||
4 | ベンチャー | 3 (9%) | 4 | 中小 | 3 (9%) | 4 | 中小 | 3 (9%) | 4 | 創業期 | 1 (3%) | 4 | ベンチャー | 3 (9%) | ||||
5 | 中小 | 2 (6%) | 5 | 外資/海外勤務 | 3 (9%) | 5 | 外資/海外勤務 | 1 (3%) | 5 | 大手 | 1 (3%) | 5 | 自営業/フリーランス | 2 (6%) |