検索結果 52 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「コーポレート/バックオフィス部長/管掌」と同時に 経験されている職種 |
次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 監査法人/内部監査 | 7 (10%) | 1 | ー | 14 (20%) | 1 | コーポレート/バックオフィス部長/管掌 | 70 (100%) | 1 | 取締役 | 22 (31%) | 1 | 取締役 | 15 (21%) | ||||
2 | 執行役員 | 6 (8%) | 2 | 取締役 | 13 (18%) | 2 | 取締役 | 27 (38%) | 2 | コーポレート/バックオフィス部長/管掌 | 12 (17%) | 2 | 執行役員 | 8 (11%) | ||||
3 | コーポレート/バックオフィス部長/管掌 | 6 (8%) | 3 | コーポレート/バックオフィス部長/管掌 | 12 (17%) | 3 | 執行役員 | 22 (31%) | 3 | 執行役員 | 10 (14%) | 3 | CFO/経理・財務責任者 | 6 (8%) | ||||
4 | CFO/経理・財務責任者 | 5 (7%) | 4 | 執行役員 | 11 (15%) | 4 | CFO/経理・財務責任者 | 5 (7%) | 4 | ー | 4 (5%) | 4 | コーポレート/バックオフィス部長/管掌 | 6 (8%) | ||||
5 | 取締役 | 5 (7%) | 5 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 7 (10%) | 5 | グローバル/海外事業責任者 | 2 (2%) | 5 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 4 (5%) | 5 | 経営管理部長/管掌 | 3 (4%) | ||||
6 | ー | 4 (5%) | 6 | コーポレート/バックオフィス | 4 (5%) | 6 | ファイナンス/資金調達 | 2 (2%) | 6 | CFO/経理・財務責任者 | 3 (4%) | 6 | 監査法人/内部監査 | 2 (2%) | ||||
7 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 4 (5%) | 7 | 事業統括/ビジネス統括 | 3 (4%) | 7 | COO/副社長 | 2 (2%) | 7 | 経営管理部長/管掌 | 3 (4%) | 7 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 2 (2%) | ||||
8 | コーポレート/バックオフィス | 4 (5%) | 8 | M&A業務/アドバイザリー | 3 (4%) | 8 | 部門立ち上げ | 2 (2%) | 8 | COO/副社長 | 2 (2%) | 8 | 技術部長/エンジニアリングマネージャー | 2 (2%) | ||||
9 | 代表取締役/CEO | 4 (5%) | 9 | CFO/経理・財務責任者 | 3 (4%) | 9 | 技術部長/エンジニアリングマネージャー | 2 (2%) | 9 | グローバル/海外事業責任者 | 2 (2%) | 9 | 経営管理マネージャー | 1 (1%) | ||||
10 | 子会社/支社/拠点立ち上げ | 3 (4%) | 10 | 経営企画(事業企画) | 2 (2%) | 10 | 監査法人/内部監査 | 2 (2%) | 10 | 技術部長/エンジニアリングマネージャー | 2 (2%) | 10 | CHRO/人事責任者 | 1 (1%) | ||||
11 | 経理財務/会計 | 3 (4%) | 11 | 部門立ち上げ | 2 (2%) | 11 | CHRO/人事責任者 | 1 (1%) | 11 | 監査法人/内部監査 | 2 (2%) | 11 | グローバル/海外事業責任者 | 1 (1%) | ||||
12 | グローバル/海外事業展開 | 3 (4%) | 12 | PMI | 2 (2%) | 12 | アライアンス | 1 (1%) | 12 | 経理財務/会計 | 1 (1%) | 12 | M&A業務/アドバイザリー | 1 (1%) | ||||
13 | IPO/IPO準備 | 3 (4%) | 13 | 代表取締役/CEO | 2 (2%) | 13 | M&A業務/アドバイザリー | 1 (1%) | 13 | 経営企画(事業企画) | 1 (1%) | 13 | 代表取締役/CEO | 1 (1%) | ||||
14 | 経営企画(事業企画) | 3 (4%) | 14 | 経営管理部長/管掌 | 2 (2%) | 14 | IPO/IPO準備 | 1 (1%) | 14 | 営業(セールス) | 1 (1%) | 14 | ||||||
15 | 人事/採用 | 3 (4%) | 15 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 2 (2%) | 15 | 営業(セールス)部長/管掌 | 1 (1%) | 15 | 部門立ち上げ | 1 (1%) | 15 |
検索結果 52 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「コーポレート/バックオフィス部長/管掌」時の企業フェーズ | 次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベンチャー | 19 (27%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 26 (37%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 47 (67%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 28 (40%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 20 (28%) | ||||
2 | 社内昇進/部署異動 | 17 (24%) | 2 | ベンチャー | 19 (27%) | 2 | ベンチャー | 14 (20%) | 2 | ベンチャー | 7 (10%) | 2 | グループ会社/支社 | 3 (4%) | ||||
3 | 外資/海外勤務 | 11 (15%) | 3 | 中小 | 9 (12%) | 3 | グループ会社/支社 | 3 (4%) | 3 | 中小 | 5 (7%) | 3 | 中小 | 3 (4%) | ||||
4 | 大手 | 10 (14%) | 4 | グループ会社/支社 | 7 (10%) | 4 | 創業期 | 3 (4%) | 4 | 創業期 | 4 (5%) | 4 | ベンチャー | 2 (2%) | ||||
5 | 中小 | 8 (11%) | 5 | 外資/海外勤務 | 5 (7%) | 5 | 中小 | 3 (4%) | 5 | グループ会社/支社 | 3 (4%) | 5 | 創業期 | 1 (1%) |