検索結果 27 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「データサイエンティスト」と同時に 経験されている職種 |
次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | データサイエンティスト | 10 (21%) | 1 | データサイエンティスト | 17 (36%) | 1 | データサイエンティスト | 46 (100%) | 1 | データサイエンティスト | 17 (36%) | 1 | データサイエンティスト | 10 (21%) | ||||
2 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 7 (15%) | 2 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 9 (19%) | 2 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 13 (28%) | 2 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 7 (15%) | 2 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 5 (10%) | ||||
3 | 研究開発 | 3 (6%) | 3 | 研究開発 | 7 (15%) | 3 | 研究開発 | 5 (10%) | 3 | 代表取締役/CEO | 5 (10%) | 3 | 取締役 | 4 (8%) | ||||
4 | 技術部長/エンジニアリングマネージャー | 2 (4%) | 4 | 取締役 | 3 (6%) | 4 | インターン/アルバイト | 3 (6%) | 4 | 取締役 | 4 (8%) | 4 | 経営企画(事業企画) | 3 (6%) | ||||
5 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 2 (4%) | 5 | インターン/アルバイト | 2 (4%) | 5 | 取締役 | 2 (4%) | 5 | 技術部長/エンジニアリングマネージャー | 2 (4%) | 5 | CTO/VPoE | 2 (4%) | ||||
6 | 執行役員 | 2 (4%) | 6 | ー | 2 (4%) | 6 | 代表取締役/CEO | 2 (4%) | 6 | 経営企画(事業企画) | 2 (4%) | 6 | ー | 2 (4%) | ||||
7 | ITコンサル | 1 (2%) | 7 | コンサル/シンクタンク | 2 (4%) | 7 | 経営企画(事業企画) | 2 (4%) | 7 | 執行役員 | 2 (4%) | 7 | 執行役員 | 2 (4%) | ||||
8 | 監査法人/内部監査 | 1 (2%) | 8 | CTO/VPoE | 1 (2%) | 8 | 執行役員 | 2 (4%) | 8 | 研究開発 | 2 (4%) | 8 | 代表取締役/CEO | 2 (4%) | ||||
9 | 証券/投資銀行 | 1 (2%) | 9 | ITコンサル | 1 (2%) | 9 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 2 (4%) | 9 | COO/副社長 | 2 (4%) | 9 | 部門立ち上げ | 1 (2%) | ||||
10 | 新規事業(ビジネス開発)掌握/責任者 | 1 (2%) | 10 | 子会社/支社/拠点立ち上げ | 1 (2%) | 10 | COO/副社長 | 2 (4%) | 10 | インターン/アルバイト | 2 (4%) | 10 | COO/副社長 | 1 (2%) | ||||
11 | 商品開発(サービス企画) | 1 (2%) | 11 | 監査法人/内部監査 | 1 (2%) | 11 | 技術部長/エンジニアリングマネージャー | 1 (2%) | 11 | CTO/VPoE | 2 (4%) | 11 | 研究開発部長/管掌 | 1 (2%) | ||||
12 | 経営管理マネージャー | 1 (2%) | 12 | 経営企画(事業企画) | 1 (2%) | 12 | CTO/VPoE | 1 (2%) | 12 | 部門立ち上げ | 1 (2%) | 12 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 1 (2%) | ||||
13 | 取締役 | 1 (2%) | 13 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 1 (2%) | 13 | 商品開発(サービス企画) | 1 (2%) | 13 | 研究開発部長/管掌 | 1 (2%) | 13 | インターン/アルバイト | 1 (2%) | ||||
14 | ー | 1 (2%) | 14 | 部門立ち上げ | 1 (2%) | 14 | 子会社/支社/拠点立ち上げ | 1 (2%) | 14 | PM(プロジェクトマネージャー) | 1 (2%) | 14 | 事業部長/責任者 | 1 (2%) | ||||
15 | 15 | 技術部長/エンジニアリングマネージャー | 1 (2%) | 15 | 部門立ち上げ | 1 (2%) | 15 | リードエンジニア | 1 (2%) | 15 | グローバル/海外事業展開 | 1 (2%) |
検索結果 27 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「データサイエンティスト」時の企業フェーズ | 次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大手 | 6 (13%) | 1 | 大手 | 10 (21%) | 1 | ベンチャー | 12 (26%) | 1 | ベンチャー | 10 (21%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 8 (17%) | ||||
2 | メガベンチャー | 5 (10%) | 2 | 社内昇進/部署異動 | 7 (15%) | 2 | 大手 | 9 (19%) | 2 | 起業 | 5 (10%) | 2 | ベンチャー | 5 (10%) | ||||
3 | 社内昇進/部署異動 | 5 (10%) | 3 | ベンチャー | 7 (15%) | 3 | 社内昇進/部署異動 | 8 (17%) | 3 | 社内昇進/部署異動 | 5 (10%) | 3 | 売却 | 2 (4%) | ||||
4 | ベンチャー | 4 (8%) | 4 | 外資/海外勤務 | 5 (10%) | 4 | メガベンチャー | 6 (13%) | 4 | グループ会社/支社 | 3 (6%) | 4 | 起業 | 2 (4%) | ||||
5 | 外資/海外勤務 | 2 (4%) | 5 | メガベンチャー | 4 (8%) | 5 | 外資/海外勤務 | 5 (10%) | 5 | 創業期 | 3 (6%) | 5 | グループ会社/支社 | 2 (4%) |