検索結果 19 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「医師」と同時に 経験されている職種 |
次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 医師 | 5 (16%) | 1 | 医師 | 10 (33%) | 1 | 医師 | 30 (100%) | 1 | 医師 | 10 (33%) | 1 | 代表取締役/CEO | 6 (20%) | ||||
2 | コンサル/シンクタンク | 4 (13%) | 2 | コンサル/シンクタンク | 4 (13%) | 2 | コンサル/シンクタンク | 4 (13%) | 2 | コンサル/シンクタンク | 7 (23%) | 2 | 取締役 | 5 (16%) | ||||
3 | 3 | 代表取締役/CEO | 2 (6%) | 3 | 代表取締役/CEO | 3 (10%) | 3 | 代表取締役/CEO | 5 (16%) | 3 | 医師 | 5 (16%) | ||||||
4 | 4 | 教員/教授 | 1 (3%) | 4 | 研究開発 | 2 (6%) | 4 | 教員/教授 | 5 (16%) | 4 | コンサル/シンクタンク | 3 (10%) | ||||||
5 | 5 | 5 | 教員/教授 | 2 (6%) | 5 | 取締役 | 4 (13%) | 5 | 支社長/エリア責任者/店長 | 2 (6%) | ||||||||
6 | 6 | 6 | 取締役 | 1 (3%) | 6 | 研究開発 | 1 (3%) | 6 | 研究開発 | 2 (6%) | ||||||||
7 | 7 | 7 | 公務員 | 1 (3%) | 7 | 子会社/支社/拠点立ち上げ | 1 (3%) | 7 | 執行役員 | 1 (3%) |
検索結果 19 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「医師」時の企業フェーズ | 次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | その他 | 3 (10%) | 1 | その他 | 8 (26%) | 1 | その他 | 23 (76%) | 1 | 外資/海外勤務 | 8 (26%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 5 (16%) | ||||
2 | 外資/海外勤務 | 3 (10%) | 2 | 外資/海外勤務 | 3 (10%) | 2 | 外資/海外勤務 | 4 (13%) | 2 | その他 | 7 (23%) | 2 | ベンチャー | 5 (16%) | ||||
3 | 大手 | 1 (3%) | 3 | 起業 | 2 (6%) | 3 | 起業 | 3 (10%) | 3 | ベンチャー | 5 (16%) | 3 | 起業 | 4 (13%) | ||||
4 | 自営業/フリーランス | 1 (3%) | 4 | 大手 | 1 (3%) | 4 | 大手 | 2 (6%) | 4 | 起業 | 5 (16%) | 4 | 外資/海外勤務 | 4 (13%) | ||||
5 | 5 | 自営業/フリーランス | 1 (3%) | 5 | 自営業/フリーランス | 1 (3%) | 5 | 大手 | 4 (13%) | 5 | その他 | 3 (10%) |