検索結果 58 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「メディア責任者/編集長」と同時に 経験されている職種 |
次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | 10 (13%) | 1 | メディア責任者/編集長 | 13 (17%) | 1 | メディア責任者/編集長 | 76 (100%) | 1 | 取締役 | 18 (23%) | 1 | 取締役 | 14 (18%) | ||||
2 | メディア責任者/編集長 | 6 (7%) | 2 | 執行役員 | 12 (15%) | 2 | 執行役員 | 21 (27%) | 2 | 執行役員 | 16 (21%) | 2 | 事業部長/責任者 | 10 (13%) | ||||
3 | 取締役 | 6 (7%) | 3 | ー | 9 (11%) | 3 | 取締役 | 14 (18%) | 3 | メディア責任者/編集長 | 13 (17%) | 3 | 執行役員 | 9 (11%) | ||||
4 | 事業部長/責任者 | 5 (6%) | 4 | 事業部長/責任者 | 8 (10%) | 4 | 事業部長/責任者 | 9 (11%) | 4 | 代表取締役/CEO | 6 (7%) | 4 | メディア責任者/編集長 | 6 (7%) | ||||
5 | 営業(セールス) | 5 (6%) | 5 | メディア運営 | 7 (9%) | 5 | COO/副社長 | 4 (5%) | 5 | COO/副社長 | 6 (7%) | 5 | 代表取締役/CEO | 6 (7%) | ||||
6 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 5 (6%) | 6 | 編集/ライター/記者 | 6 (7%) | 6 | メディア立ち上げ | 2 (2%) | 6 | ー | 5 (6%) | 6 | COO/副社長 | 6 (7%) | ||||
7 | 編集/ライター/記者 | 4 (5%) | 7 | 取締役 | 5 (6%) | 7 | 代表取締役/CEO | 2 (2%) | 7 | 事業部長/責任者 | 5 (6%) | 7 | ー | 3 (3%) | ||||
8 | 商品開発(サービス企画) | 4 (5%) | 8 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 4 (5%) | 8 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 2 (2%) | 8 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 4 (5%) | 8 | マーケティングマネージャー | 2 (2%) | ||||
9 | COO/副社長 | 4 (5%) | 9 | メディア立ち上げ | 4 (5%) | 9 | 企画/プランナー(コンテンツ・ゲーム等) | 1 (1%) | 9 | プロデューサー/プロダクトマネージャー | 3 (3%) | 9 | 商品開発(サービス企画)責任者 | 2 (2%) | ||||
10 | 代表取締役/CEO | 4 (5%) | 10 | 代表取締役/CEO | 4 (5%) | 10 | CDO/デザイン・クリエイティブ責任者 | 1 (1%) | 10 | CCO/コンテンツ責任者 | 2 (2%) | 10 | CSO/戦略責任者 | 2 (2%) | ||||
11 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 3 (3%) | 11 | 商品開発(サービス企画) | 4 (5%) | 11 | CHRO/人事責任者 | 1 (1%) | 11 | メディア立ち上げ | 2 (2%) | 11 | CCO/コンテンツ責任者 | 1 (1%) | ||||
12 | 執行役員 | 3 (3%) | 12 | COO/副社長 | 4 (5%) | 12 | プロデューサー/プロダクトマネージャー | 1 (1%) | 12 | マーケティングマネージャー | 2 (2%) | 12 | CHRO/人事責任者 | 1 (1%) | ||||
13 | 企画/プランナー(コンテンツ・ゲーム等) | 2 (2%) | 13 | 営業(セールス) | 3 (3%) | 13 | 企業戦略 | 1 (1%) | 13 | 新規事業(ビジネス開発)掌握/責任者 | 2 (2%) | 13 | CMO/マーケティング責任者 | 1 (1%) | ||||
14 | メディア運営 | 2 (2%) | 14 | 子会社/支社/拠点立ち上げ | 3 (3%) | 14 | 商品開発(サービス企画)責任者 | 1 (1%) | 14 | CSO/戦略責任者 | 2 (2%) | 14 | サービス運営/CS(カスタマーサクセス/サポート) | 1 (1%) | ||||
15 | インターン/アルバイト | 2 (2%) | 15 | 企画/プランナー(コンテンツ・ゲーム等) | 2 (2%) | 15 | 営業(セールス)マネージャー | 1 (1%) | 15 | 営業(セールス) | 2 (2%) | 15 | 営業(セールス)マネージャー | 1 (1%) |
検索結果 58 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「メディア責任者/編集長」時の企業フェーズ | 次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 社内昇進/部署異動 | 20 (26%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 28 (36%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 52 (68%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 37 (48%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 20 (26%) | ||||
2 | 中小 | 8 (10%) | 2 | ベンチャー | 13 (17%) | 2 | ベンチャー | 7 (9%) | 2 | ベンチャー | 8 (10%) | 2 | ベンチャー | 7 (9%) | ||||
3 | 大手 | 8 (10%) | 3 | メガベンチャー | 8 (10%) | 3 | グループ会社/支社 | 5 (6%) | 3 | グループ会社/支社 | 6 (7%) | 3 | グループ会社/支社 | 5 (6%) | ||||
4 | ベンチャー | 8 (10%) | 4 | 創業期 | 6 (7%) | 4 | メガベンチャー | 4 (5%) | 4 | 起業 | 5 (6%) | 4 | 起業 | 4 (5%) | ||||
5 | グループ会社/支社 | 4 (5%) | 5 | 中小 | 5 (6%) | 5 | 売却 | 3 (3%) | 5 | 売却 | 2 (2%) | 5 | 売却 | 2 (2%) |