検索結果 467 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ)」と同時に 経験されている職種 |
次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 122 (15%) | 1 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 275 (34%) | 1 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 789 (100%) | 1 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 275 (34%) | 1 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 122 (15%) | ||||
2 | ー | 11 (1%) | 2 | ー | 22 (2%) | 2 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 34 (4%) | 2 | CTO/VPoE | 108 (13%) | 2 | CTO/VPoE | 117 (14%) | ||||
3 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 10 (1%) | 3 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 19 (2%) | 3 | 商品開発(サービス企画) | 26 (3%) | 3 | 取締役 | 88 (11%) | 3 | 取締役 | 81 (10%) | ||||
4 | 営業(セールス) | 8 (1%) | 4 | インターン/アルバイト | 18 (2%) | 4 | インターン/アルバイト | 22 (2%) | 4 | 代表取締役/CEO | 68 (8%) | 4 | 代表取締役/CEO | 75 (9%) | ||||
5 | インターン/アルバイト | 8 (1%) | 5 | 代表取締役/CEO | 16 (2%) | 5 | 代表取締役/CEO | 21 (2%) | 5 | 執行役員 | 49 (6%) | 5 | 執行役員 | 75 (9%) | ||||
6 | 代表取締役/CEO | 7 (0%) | 6 | 営業(セールス) | 13 (1%) | 6 | 研究開発 | 15 (1%) | 6 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 46 (5%) | 6 | 技術部長/エンジニアリングマネージャー | 41 (5%) | ||||
7 | リードエンジニア | 5 (0%) | 7 | デザイン/制作(WEB・UI/UX・映像) | 12 (1%) | 7 | 取締役 | 14 (1%) | 7 | 技術部長/エンジニアリングマネージャー | 45 (5%) | 7 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 29 (3%) | ||||
8 | 研究開発 | 5 (0%) | 8 | CTO/VPoE | 12 (1%) | 8 | 執行役員 | 14 (1%) | 8 | PM(プロジェクトマネージャー) | 33 (4%) | 8 | ー | 24 (3%) | ||||
9 | データサイエンティスト | 5 (0%) | 9 | コンサル/シンクタンク | 10 (1%) | 9 | デザイン/制作(WEB・UI/UX・映像) | 14 (1%) | 9 | リードエンジニア | 25 (3%) | 9 | 事業部長/責任者 | 23 (2%) | ||||
10 | 取締役 | 4 (0%) | 10 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 10 (1%) | 10 | データサイエンティスト | 13 (1%) | 10 | 商品開発(サービス企画) | 25 (3%) | 10 | COO/副社長 | 19 (2%) | ||||
11 | 技術部長/エンジニアリングマネージャー | 4 (0%) | 11 | 研究開発 | 10 (1%) | 11 | ITコンサル | 12 (1%) | 11 | ー | 23 (2%) | 11 | 商品開発(サービス企画) | 17 (2%) | ||||
12 | WEBディレクター | 3 (0%) | 12 | 技術部長/エンジニアリングマネージャー | 9 (1%) | 12 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 11 (1%) | 12 | ITコンサル | 18 (2%) | 12 | PM(プロジェクトマネージャー) | 16 (2%) | ||||
13 | デザイン/制作(WEB・UI/UX・映像) | 3 (0%) | 13 | 商品開発(サービス企画) | 9 (1%) | 13 | 証券/投資銀行 | 11 (1%) | 13 | 事業部長/責任者 | 17 (2%) | 13 | リードエンジニア | 16 (2%) | ||||
14 | CTO/VPoE | 3 (0%) | 14 | 取締役 | 8 (1%) | 14 | 営業(セールス) | 10 (1%) | 14 | コンサル/シンクタンク | 14 (1%) | 14 | プロデューサー/プロダクトマネージャー | 15 (1%) | ||||
15 | 商品開発(サービス企画) | 3 (0%) | 15 | データサイエンティスト | 7 (0%) | 15 | 部門立ち上げ | 10 (1%) | 15 | COO/副社長 | 13 (1%) | 15 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 11 (1%) |
検索結果 467 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ)」時の企業フェーズ | 次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大手 | 47 (5%) | 1 | 大手 | 97 (12%) | 1 | 大手 | 190 (24%) | 1 | ベンチャー | 183 (23%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 186 (23%) | ||||
2 | 中小 | 38 (4%) | 2 | 中小 | 84 (10%) | 2 | ベンチャー | 186 (23%) | 2 | 社内昇進/部署異動 | 169 (21%) | 2 | ベンチャー | 137 (17%) | ||||
3 | ベンチャー | 35 (4%) | 3 | ベンチャー | 83 (10%) | 3 | 中小 | 127 (16%) | 3 | 起業 | 64 (8%) | 3 | 起業 | 58 (7%) | ||||
4 | メガベンチャー | 17 (2%) | 4 | 社内昇進/部署異動 | 38 (4%) | 4 | 外資/海外勤務 | 63 (7%) | 4 | 創業期 | 57 (7%) | 4 | グループ会社/支社 | 45 (5%) | ||||
5 | 学生 | 14 (1%) | 5 | 学生 | 35 (4%) | 5 | 自営業/フリーランス | 58 (7%) | 5 | 大手 | 56 (7%) | 5 | 創業期 | 37 (4%) |