検索結果 53 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「ファイナンス/資金調達」と同時に 経験されている職種 |
次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M&A業務/アドバイザリー | 6 (8%) | 1 | ファイナンス/資金調達 | 14 (20%) | 1 | ファイナンス/資金調達 | 69 (100%) | 1 | M&A業務/アドバイザリー | 15 (21%) | 1 | CFO/経理・財務責任者 | 14 (20%) | ||||
2 | IPO/IPO準備 | 5 (7%) | 2 | M&A業務/アドバイザリー | 12 (17%) | 2 | 証券/投資銀行 | 30 (43%) | 2 | ファイナンス/資金調達 | 14 (20%) | 2 | 取締役 | 11 (15%) | ||||
3 | 証券/投資銀行 | 5 (7%) | 3 | 証券/投資銀行 | 11 (15%) | 3 | M&A業務/アドバイザリー | 29 (42%) | 3 | 証券/投資銀行 | 11 (15%) | 3 | 執行役員 | 11 (15%) | ||||
4 | ファイナンス/資金調達 | 5 (7%) | 4 | IPO/IPO準備 | 9 (13%) | 4 | IPO/IPO準備 | 14 (20%) | 4 | CFO/経理・財務責任者 | 11 (15%) | 4 | 代表取締役/CEO | 6 (8%) | ||||
5 | 営業(セールス) | 4 (5%) | 5 | 投資業務/投資家 | 6 (8%) | 5 | 投資業務/投資家 | 9 (13%) | 5 | 取締役 | 10 (14%) | 5 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 5 (7%) | ||||
6 | 監査法人/内部監査 | 3 (4%) | 6 | ー | 4 (5%) | 6 | 銀行 | 7 (10%) | 6 | 代表取締役/CEO | 8 (11%) | 6 | ファイナンス/資金調達 | 5 (7%) | ||||
7 | 子会社/支社/拠点立ち上げ | 2 (2%) | 7 | 銀行 | 3 (4%) | 7 | 経理財務/会計 | 6 (8%) | 7 | 投資業務/投資家 | 7 (10%) | 7 | M&A業務/アドバイザリー | 5 (7%) | ||||
8 | 代表取締役/CEO | 2 (2%) | 8 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 3 (4%) | 8 | 広報IR | 5 (7%) | 8 | 執行役員 | 7 (10%) | 8 | 証券/投資銀行 | 3 (4%) | ||||
9 | 経営管理 | 2 (2%) | 9 | 営業(セールス) | 3 (4%) | 9 | 取締役 | 4 (5%) | 9 | IPO/IPO準備 | 6 (8%) | 9 | COO/副社長 | 3 (4%) | ||||
10 | 社外取締役/顧問 | 2 (2%) | 10 | 監査法人/内部監査 | 3 (4%) | 10 | 営業(セールス) | 4 (5%) | 10 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 4 (5%) | 10 | VC/投資ファンド | 2 (2%) | ||||
11 | 投資業務/投資家 | 2 (2%) | 11 | 経営管理部長/管掌 | 2 (2%) | 11 | 人事/採用 | 4 (5%) | 11 | VC/投資ファンド | 3 (4%) | 11 | IPO/IPO準備 | 2 (2%) | ||||
12 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 1 (1%) | 12 | 経理財務/会計 | 2 (2%) | 12 | アライアンス | 3 (4%) | 12 | ー | 3 (4%) | 12 | アナリスト/リサーチ/調査 | 1 (1%) | ||||
13 | 保険/資産運用/FP | 1 (1%) | 13 | CFO/経理・財務責任者 | 2 (2%) | 13 | CFO/経理・財務責任者 | 3 (4%) | 13 | 企業戦略 | 2 (2%) | 13 | 経営企画(事業企画) | 1 (1%) | ||||
14 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 1 (1%) | 14 | VC/投資ファンド | 2 (2%) | 14 | 経営企画(事業企画) | 3 (4%) | 14 | CHRO/人事責任者 | 2 (2%) | 14 | CSO/戦略責任者 | 1 (1%) | ||||
15 | インターン/アルバイト | 1 (1%) | 15 | 法務 | 2 (2%) | 15 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 3 (4%) | 15 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 2 (2%) | 15 | 経営管理部長/管掌 | 1 (1%) |
検索結果 53 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「ファイナンス/資金調達」時の企業フェーズ | 次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大手 | 14 (20%) | 1 | 大手 | 19 (27%) | 1 | 大手 | 40 (57%) | 1 | ベンチャー | 19 (27%) | 1 | ベンチャー | 13 (18%) | ||||
2 | ベンチャー | 4 (5%) | 2 | 外資/海外勤務 | 8 (11%) | 2 | 外資/海外勤務 | 24 (34%) | 2 | 大手 | 13 (18%) | 2 | 社内昇進/部署異動 | 12 (17%) | ||||
3 | 起業 | 3 (4%) | 3 | ベンチャー | 7 (10%) | 3 | 創業期 | 7 (10%) | 3 | 社内昇進/部署異動 | 11 (15%) | 3 | 中小 | 6 (8%) | ||||
4 | 中小 | 3 (4%) | 4 | 中小 | 7 (10%) | 4 | ベンチャー | 7 (10%) | 4 | 外資/海外勤務 | 8 (11%) | 4 | 大手 | 4 (5%) | ||||
5 | 学生 | 2 (2%) | 5 | メガベンチャー | 2 (2%) | 5 | 中小 | 5 (7%) | 5 | 創業期 | 6 (8%) | 5 | 創業期 | 4 (5%) |