検索結果 122 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「VC/投資ファンド」と同時に 経験されている職種 |
次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC/投資ファンド | 12 (7%) | 1 | VC/投資ファンド | 27 (17%) | 1 | VC/投資ファンド | 156 (100%) | 1 | 代表取締役/CEO | 30 (19%) | 1 | 取締役 | 28 (17%) | ||||
2 | コンサル/シンクタンク | 9 (5%) | 2 | コンサル/シンクタンク | 17 (10%) | 2 | 代表取締役/CEO | 16 (10%) | 2 | VC/投資ファンド | 27 (17%) | 2 | 代表取締役/CEO | 13 (8%) | ||||
3 | 代表取締役/CEO | 7 (4%) | 3 | 証券/投資銀行 | 14 (8%) | 3 | 取締役 | 14 (8%) | 3 | 取締役 | 21 (13%) | 3 | VC/投資ファンド | 12 (7%) | ||||
4 | M&A業務/アドバイザリー | 6 (3%) | 4 | 取締役 | 11 (7%) | 4 | 執行役員 | 7 (4%) | 4 | ー | 11 (7%) | 4 | 執行役員 | 10 (6%) | ||||
5 | ー | 6 (3%) | 5 | M&A業務/アドバイザリー | 11 (7%) | 5 | 投資業務/投資家 | 7 (4%) | 5 | 執行役員 | 11 (7%) | 5 | CFO/経理・財務責任者 | 8 (5%) | ||||
6 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 6 (3%) | 6 | 銀行 | 9 (5%) | 6 | M&A業務/アドバイザリー | 6 (3%) | 6 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 9 (5%) | 6 | 社外取締役/顧問 | 8 (5%) | ||||
7 | 証券/投資銀行 | 5 (3%) | 7 | 営業(セールス) | 7 (4%) | 7 | コンサル/シンクタンク | 4 (2%) | 7 | 社外取締役/顧問 | 7 (4%) | 7 | 投資業務/投資家 | 5 (3%) | ||||
8 | 銀行 | 4 (2%) | 8 | 投資業務/投資家 | 7 (4%) | 8 | IPO/IPO準備 | 3 (1%) | 8 | CFO/経理・財務責任者 | 7 (4%) | 8 | ー | 5 (3%) | ||||
9 | 取締役 | 3 (1%) | 9 | ー | 7 (4%) | 9 | インターン/アルバイト | 3 (1%) | 9 | M&A業務/アドバイザリー | 6 (3%) | 9 | 事業部長/責任者 | 3 (1%) | ||||
10 | 投資業務/投資家 | 3 (1%) | 10 | 代表取締役/CEO | 6 (3%) | 10 | 部門立ち上げ | 2 (1%) | 10 | 投資業務/投資家 | 5 (3%) | 10 | コンサル/シンクタンク | 3 (1%) | ||||
11 | 経営企画(事業企画) | 3 (1%) | 11 | 執行役員 | 5 (3%) | 11 | ファイナンス/資金調達 | 2 (1%) | 11 | COO/副社長 | 4 (2%) | 11 | CSO/戦略責任者 | 2 (1%) | ||||
12 | COO/副社長 | 3 (1%) | 12 | 商社 | 4 (2%) | 12 | CSO/戦略責任者 | 1 (0%) | 12 | 経営企画(事業企画) | 3 (1%) | 12 | M&A業務/アドバイザリー | 2 (1%) | ||||
13 | 監査法人/内部監査 | 3 (1%) | 13 | 事業部長/責任者 | 4 (2%) | 13 | 企画/プランナー(コンテンツ・ゲーム等) | 1 (0%) | 13 | IPO/IPO準備 | 2 (1%) | 13 | 経営管理部長/管掌 | 2 (1%) | ||||
14 | 会計士 | 2 (1%) | 14 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 4 (2%) | 14 | 営業(セールス)マネージャー | 1 (0%) | 14 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 2 (1%) | 14 | 社長室長 | 2 (1%) | ||||
15 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 2 (1%) | 15 | 経理財務/会計 | 3 (1%) | 15 | 営業(セールス) | 1 (0%) | 15 | CSO/戦略責任者 | 2 (1%) | 15 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 2 (1%) |
検索結果 122 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「VC/投資ファンド」時の企業フェーズ | 次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大手 | 32 (20%) | 1 | 大手 | 64 (41%) | 1 | ベンチャー | 41 (26%) | 1 | ベンチャー | 45 (28%) | 1 | ベンチャー | 35 (22%) | ||||
2 | 外資/海外勤務 | 17 (10%) | 2 | 外資/海外勤務 | 30 (19%) | 2 | 大手 | 36 (23%) | 2 | 起業 | 28 (17%) | 2 | 社内昇進/部署異動 | 24 (15%) | ||||
3 | 中小 | 12 (7%) | 3 | ベンチャー | 21 (13%) | 3 | 中小 | 33 (21%) | 3 | 社内昇進/部署異動 | 13 (8%) | 3 | 起業 | 13 (8%) | ||||
4 | ベンチャー | 9 (5%) | 4 | 中小 | 16 (10%) | 4 | 外資/海外勤務 | 16 (10%) | 4 | 中小 | 10 (6%) | 4 | 中小 | 6 (3%) | ||||
5 | 起業 | 7 (4%) | 5 | グループ会社/支社 | 8 (5%) | 5 | 起業 | 15 (9%) | 5 | 大手 | 9 (5%) | 5 | グループ会社/支社 | 3 (1%) |