検索結果 12 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「総務」と同時に 経験されている職種 |
次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | 1 (8%) | 1 | ー | 3 (25%) | 1 | 総務 | 12 (100%) | 1 | 執行役員 | 3 (25%) | 1 | 取締役 | 4 (33%) | ||||
2 | 経営企画(事業企画) | 1 (8%) | 2 | 人事/採用 | 2 (16%) | 2 | 経理財務/会計 | 4 (33%) | 2 | 取締役 | 2 (16%) | 2 | 執行役員 | 2 (16%) | ||||
3 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 1 (8%) | 3 | 経営管理 | 1 (8%) | 3 | 人事/採用 | 3 (25%) | 3 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 2 (16%) | 3 | CMO/マーケティング責任者 | 1 (8%) | ||||
4 | 人事コンサル | 1 (8%) | 4 | 監査法人/内部監査 | 1 (8%) | 4 | 広報IR | 3 (25%) | 4 | CMO/マーケティング責任者 | 1 (8%) | 4 | 人事/採用 | 1 (8%) | ||||
5 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 1 (8%) | 5 | IPO/IPO準備 | 1 (8%) | 5 | 執行役員 | 1 (8%) | 5 | 総務部長/管掌 | 1 (8%) | 5 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 1 (8%) | ||||
6 | 保険/資産運用/FP | 1 (8%) | 6 | 会計士 | 1 (8%) | 6 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 1 (8%) | 6 | CHRO/人事責任者 | 1 (8%) | 6 | アライアンス | 1 (8%) | ||||
7 | 広報IR | 1 (8%) | 7 | 証券/投資銀行 | 1 (8%) | 7 | 人事/採用マネージャー | 1 (8%) | 7 | コーポレート/バックオフィス | 1 (8%) | 7 | コーポレート/バックオフィス部長/管掌 | 1 (8%) | ||||
8 | 経営管理部長/管掌 | 1 (8%) | 8 | 銀行 | 1 (8%) | 8 | コーポレート/バックオフィス | 1 (8%) | 8 | 営業(セールス)マネージャー | 1 (8%) | 8 | CSO/戦略責任者 | 1 (8%) | ||||
9 | 監査法人/内部監査 | 1 (8%) | 9 | コンサル/シンクタンク | 1 (8%) | 9 | 法務 | 1 (8%) | 9 | コーポレート/バックオフィス部長/管掌 | 1 (8%) | 9 | 監査法人/内部監査 | 1 (8%) | ||||
10 | 10 | 事業マネージャー | 1 (8%) | 10 | 証券/投資銀行 | 1 (8%) | 10 | CFO/経理・財務責任者 | 1 (8%) | 10 | ||||||||
11 | 11 | アライアンス | 1 (8%) | 11 | 商品開発(サービス企画) | 1 (8%) | 11 | COO/副社長 | 1 (8%) | 11 | ||||||||
12 | 12 | 執行役員 | 1 (8%) | 12 | コンサル/シンクタンク | 1 (8%) | 12 | 12 | ||||||||||
13 | 13 | 経営管理部長/管掌 | 1 (8%) | 13 | アライアンス | 1 (8%) | 13 | 13 | ||||||||||
14 | 14 | 社長室/役員補佐/秘書 | 1 (8%) | 14 | 経理財務/会計マネージャー | 1 (8%) | 14 | 14 | ||||||||||
15 | 15 | 15 | 事業統括/ビジネス統括 | 1 (8%) | 15 | 15 |
検索結果 12 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「総務」時の企業フェーズ | 次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中小 | 3 (25%) | 1 | 中小 | 3 (25%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 6 (50%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 7 (58%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 3 (25%) | ||||
2 | 大手 | 2 (16%) | 2 | ベンチャー | 2 (16%) | 2 | ベンチャー | 2 (16%) | 2 | 中小 | 1 (8%) | 2 | グループ会社/支社 | 2 (16%) | ||||
3 | ベンチャー | 1 (8%) | 3 | 大手 | 2 (16%) | 3 | 大手 | 2 (16%) | 3 | 外資/海外勤務 | 1 (8%) | 3 | ベンチャー | 2 (16%) | ||||
4 | グループ会社/支社 | 1 (8%) | 4 | グループ会社/支社 | 2 (16%) | 4 | 外資/海外勤務 | 1 (8%) | 4 | ベンチャー | 1 (8%) | 4 | ||||||
5 | 社内昇進/部署異動 | 1 (8%) | 5 | 創業メンバー | 1 (8%) | 5 | グループ会社/支社 | 1 (8%) | 5 | 創業メンバー | 1 (8%) | 5 |