検索結果 32 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「総務部長/管掌」と同時に 経験されている職種 |
次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | 10 (25%) | 1 | ー | 9 (22%) | 1 | 総務部長/管掌 | 40 (100%) | 1 | 取締役 | 13 (32%) | 1 | 取締役 | 10 (25%) | ||||
2 | 経営管理部長/管掌 | 5 (12%) | 2 | CHRO/人事責任者 | 7 (17%) | 2 | CHRO/人事責任者 | 18 (45%) | 2 | 経営管理部長/管掌 | 7 (17%) | 2 | 経営管理部長/管掌 | 4 (10%) | ||||
3 | 人事/採用 | 4 (10%) | 3 | 取締役 | 5 (12%) | 3 | 取締役 | 10 (25%) | 3 | 総務部長/管掌 | 5 (12%) | 3 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 3 (7%) | ||||
4 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 3 (7%) | 4 | 総務部長/管掌 | 5 (12%) | 4 | 執行役員 | 10 (25%) | 4 | CHRO/人事責任者 | 4 (10%) | 4 | CFO/経理・財務責任者 | 3 (7%) | ||||
5 | 取締役 | 2 (5%) | 5 | 経営管理部長/管掌 | 4 (10%) | 5 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 7 (17%) | 5 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 3 (7%) | 5 | 総務部長/管掌 | 1 (2%) | ||||
6 | 営業(セールス) | 2 (5%) | 6 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 4 (10%) | 6 | 経営管理部長/管掌 | 6 (15%) | 6 | 社長室長 | 3 (7%) | 6 | 執行役員 | 1 (2%) | ||||
7 | 執行役員 | 1 (2%) | 7 | IPO/IPO準備 | 2 (5%) | 7 | CFO/経理・財務責任者 | 4 (10%) | 7 | 執行役員 | 3 (7%) | 7 | CHRO/人事責任者 | 1 (2%) | ||||
8 | 総務部長/管掌 | 1 (2%) | 8 | 執行役員 | 2 (5%) | 8 | 法務部長/管掌 | 3 (7%) | 8 | CFO/経理・財務責任者 | 3 (7%) | 8 | コーポレート/バックオフィス部長/管掌 | 1 (2%) | ||||
9 | 新規事業(ビジネス開発)掌握/責任者 | 1 (2%) | 9 | 人事/採用 | 2 (5%) | 9 | M&A業務/アドバイザリー | 2 (5%) | 9 | 代表取締役/CEO | 2 (5%) | 9 | 社長室長 | 1 (2%) | ||||
10 | 経営管理 | 1 (2%) | 10 | 監査法人/内部監査 | 2 (5%) | 10 | IPO/IPO準備 | 2 (5%) | 10 | 監査法人/内部監査 | 2 (5%) | 10 | 事業統括/ビジネス統括 | 1 (2%) | ||||
11 | IPO/IPO準備 | 1 (2%) | 11 | M&A業務/アドバイザリー | 2 (5%) | 11 | ファイナンス/資金調達 | 2 (5%) | 11 | 営業(セールス)部長/管掌 | 1 (2%) | 11 | グローバル/海外事業責任者 | 1 (2%) | ||||
12 | 経理財務/会計 | 1 (2%) | 12 | 法務部長/管掌 | 2 (5%) | 12 | CDO/デザイン・クリエイティブ責任者 | 1 (2%) | 12 | 社長室/役員補佐/秘書 | 1 (2%) | 12 | 事業部長/責任者 | 1 (2%) | ||||
13 | 商社 | 1 (2%) | 13 | 社長室/役員補佐/秘書 | 1 (2%) | 13 | CIRO/広報IR部長 | 1 (2%) | 13 | 経営企画(事業企画) | 1 (2%) | 13 | コンサル/シンクタンク | 1 (2%) | ||||
14 | 営業(セールス)部長/管掌 | 1 (2%) | 14 | 代表取締役/CEO | 1 (2%) | 14 | 人事/採用 | 1 (2%) | 14 | 経営管理マネージャー | 1 (2%) | 14 | 経理財務/会計マネージャー | 1 (2%) | ||||
15 | 支社長/エリア責任者/店長 | 1 (2%) | 15 | 経理財務/会計 | 1 (2%) | 15 | 人事/採用マネージャー | 1 (2%) | 15 | M&A業務/アドバイザリー | 1 (2%) | 15 | ー | 1 (2%) |
検索結果 32 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「総務部長/管掌」時の企業フェーズ | 次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 社内昇進/部署異動 | 14 (35%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 14 (35%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 26 (65%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 20 (50%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 13 (32%) | ||||
2 | 中小 | 8 (20%) | 2 | ベンチャー | 8 (20%) | 2 | ベンチャー | 8 (20%) | 2 | グループ会社/支社 | 3 (7%) | 2 | グループ会社/支社 | 2 (5%) | ||||
3 | ベンチャー | 5 (12%) | 3 | 中小 | 8 (20%) | 3 | 中小 | 5 (12%) | 3 | 中小 | 3 (7%) | 3 | ベンチャー | 2 (5%) | ||||
4 | 大手 | 4 (10%) | 4 | グループ会社/支社 | 4 (10%) | 4 | 出戻り | 1 (2%) | 4 | ベンチャー | 2 (5%) | 4 | 中小 | 1 (2%) |