検索結果 76 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「グローバル/海外事業展開」と同時に 経験されている職種 |
次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 7 (8%) | 1 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 12 (13%) | 1 | グローバル/海外事業展開 | 86 (100%) | 1 | 取締役 | 13 (15%) | 1 | 取締役 | 13 (15%) | ||||
2 | ー | 6 (6%) | 2 | グローバル/海外事業展開 | 8 (9%) | 2 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 15 (17%) | 2 | 代表取締役/CEO | 12 (13%) | 2 | 代表取締役/CEO | 11 (12%) | ||||
3 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 5 (5%) | 3 | 営業(セールス) | 6 (6%) | 3 | M&A業務/アドバイザリー | 6 (6%) | 3 | 執行役員 | 11 (12%) | 3 | COO/副社長 | 8 (9%) | ||||
4 | 営業(セールス) | 5 (5%) | 4 | 執行役員 | 4 (4%) | 4 | 子会社/支社/拠点立ち上げ | 5 (5%) | 4 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 10 (11%) | 4 | 執行役員 | 8 (9%) | ||||
5 | 代表取締役/CEO | 4 (4%) | 5 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 4 (4%) | 5 | 経営企画(事業企画) | 5 (5%) | 5 | グローバル/海外事業展開 | 8 (9%) | 5 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 5 (5%) | ||||
6 | 取締役 | 4 (4%) | 6 | 取締役 | 4 (4%) | 6 | 営業(セールス) | 5 (5%) | 6 | 事業部長/責任者 | 5 (5%) | 6 | CFO/経理・財務責任者 | 4 (4%) | ||||
7 | グローバル/海外事業展開 | 4 (4%) | 7 | コンサル/シンクタンク | 3 (3%) | 7 | 取締役 | 5 (5%) | 7 | COO/副社長 | 5 (5%) | 7 | ー | 4 (4%) | ||||
8 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 3 (3%) | 8 | 商社 | 3 (3%) | 8 | コンサル/シンクタンク | 4 (4%) | 8 | グローバル/海外事業責任者 | 5 (5%) | 8 | 経営企画(事業企画) | 4 (4%) | ||||
9 | 経営企画(事業企画) | 3 (3%) | 9 | 社長室/役員補佐/秘書 | 3 (3%) | 9 | 代表取締役/CEO | 3 (3%) | 9 | 営業(セールス)部長/管掌 | 5 (5%) | 9 | グローバル/海外事業展開 | 4 (4%) | ||||
10 | コンサル/シンクタンク | 2 (2%) | 10 | 代表取締役/CEO | 3 (3%) | 10 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 3 (3%) | 10 | VC/投資ファンド | 3 (3%) | 10 | コーポレート/バックオフィス部長/管掌 | 3 (3%) | ||||
11 | インターン/アルバイト | 2 (2%) | 11 | プロデューサー/プロダクトマネージャー | 3 (3%) | 11 | 事業部長/責任者 | 3 (3%) | 11 | 子会社/支社/拠点立ち上げ | 3 (3%) | 11 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 2 (2%) | ||||
12 | 研究開発 | 2 (2%) | 12 | 事業部長/責任者 | 3 (3%) | 12 | IPO/IPO準備 | 3 (3%) | 12 | 企業戦略 | 3 (3%) | 12 | CSO/戦略責任者 | 2 (2%) | ||||
13 | 子会社/支社/拠点立ち上げ | 2 (2%) | 13 | 企業戦略 | 3 (3%) | 13 | 営業(セールス)部長/管掌 | 3 (3%) | 13 | CSO/戦略責任者 | 2 (2%) | 13 | 営業(セールス)部長/管掌 | 2 (2%) | ||||
14 | 経営管理 | 2 (2%) | 14 | ー | 2 (2%) | 14 | 執行役員 | 3 (3%) | 14 | 研究開発部長/管掌 | 2 (2%) | 14 | 事業部長/責任者 | 2 (2%) | ||||
15 | 事業部長/責任者 | 2 (2%) | 15 | 商品開発(サービス企画) | 2 (2%) | 15 | 経理財務/会計 | 2 (2%) | 15 | CTO/VPoE | 2 (2%) | 15 | CHRO/人事責任者 | 2 (2%) |
検索結果 76 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「グローバル/海外事業展開」時の企業フェーズ | 次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 社内昇進/部署異動 | 13 (15%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 20 (23%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 30 (34%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 28 (32%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 26 (30%) | ||||
2 | 中小 | 10 (11%) | 2 | ベンチャー | 17 (19%) | 2 | 外資/海外勤務 | 15 (17%) | 2 | ベンチャー | 16 (18%) | 2 | ベンチャー | 14 (16%) | ||||
3 | 大手 | 9 (10%) | 3 | 大手 | 16 (18%) | 3 | ベンチャー | 15 (17%) | 3 | グループ会社/支社 | 15 (17%) | 3 | グループ会社/支社 | 7 (8%) | ||||
4 | 外資/海外勤務 | 7 (8%) | 4 | 外資/海外勤務 | 10 (11%) | 4 | 大手 | 14 (16%) | 4 | 外資/海外勤務 | 10 (11%) | 4 | 外資/海外勤務 | 5 (5%) | ||||
5 | ベンチャー | 6 (6%) | 5 | 中小 | 6 (6%) | 5 | グループ会社/支社 | 9 (10%) | 5 | 起業 | 7 (8%) | 5 | 中小 | 3 (3%) |