検索結果 85 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「人事/採用」と同時に 経験されている職種 |
次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 営業(セールス) | 9 (8%) | 1 | 営業(セールス) | 15 (14%) | 1 | 人事/採用 | 104 (100%) | 1 | 執行役員 | 18 (17%) | 1 | 執行役員 | 13 (12%) | ||||
2 | ー | 7 (6%) | 2 | 人事/採用 | 15 (14%) | 2 | 広報IR | 15 (14%) | 2 | 人事/採用 | 15 (14%) | 2 | CHRO/人事責任者 | 12 (11%) | ||||
3 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 6 (5%) | 3 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 9 (8%) | 3 | 営業(セールス) | 11 (10%) | 3 | 取締役 | 14 (13%) | 3 | 取締役 | 11 (10%) | ||||
4 | 人事/採用 | 5 (4%) | 4 | ー | 6 (5%) | 4 | 執行役員 | 9 (8%) | 4 | CHRO/人事責任者 | 14 (13%) | 4 | 代表取締役/CEO | 10 (9%) | ||||
5 | 事業部長/責任者 | 3 (2%) | 5 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 5 (4%) | 5 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 8 (7%) | 5 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 5 (4%) | 5 | 人事/採用 | 5 (4%) | ||||
6 | WEBディレクター | 3 (2%) | 6 | 人事コンサル | 5 (4%) | 6 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 6 (5%) | 6 | 人事/採用マネージャー | 5 (4%) | 6 | 総務部長/管掌 | 4 (3%) | ||||
7 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 3 (2%) | 7 | 取締役 | 3 (2%) | 7 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 5 (4%) | 7 | 代表取締役/CEO | 5 (4%) | 7 | 事業部長/責任者 | 3 (2%) | ||||
8 | 子会社/支社/拠点立ち上げ | 2 (1%) | 8 | 経営企画(事業企画) | 3 (2%) | 8 | 経営管理 | 5 (4%) | 8 | 子会社/支社/拠点立ち上げ | 3 (2%) | 8 | 人事コンサル | 3 (2%) | ||||
9 | 人事/採用マネージャー | 2 (1%) | 9 | 経営管理 | 3 (2%) | 9 | アライアンス | 4 (3%) | 9 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 3 (2%) | 9 | CTO/VPoE | 3 (2%) | ||||
10 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 2 (1%) | 10 | 営業(セールス)マネージャー | 3 (2%) | 10 | ファイナンス/資金調達 | 4 (3%) | 10 | 新規事業(ビジネス開発)掌握/責任者 | 3 (2%) | 10 | 新規事業(ビジネス開発)掌握/責任者 | 3 (2%) | ||||
11 | 人事コンサル | 2 (1%) | 11 | メディア運営 | 3 (2%) | 11 | 部門立ち上げ | 4 (3%) | 11 | COO/副社長 | 3 (2%) | 11 | コーポレート/バックオフィス部長/管掌 | 3 (2%) | ||||
12 | 経営管理 | 2 (1%) | 12 | 広報IR | 3 (2%) | 12 | 事業部長/責任者 | 4 (3%) | 12 | CTO/VPoE | 3 (2%) | 12 | 部門立ち上げ | 2 (1%) | ||||
13 | 監査法人/内部監査 | 2 (1%) | 13 | 執行役員 | 3 (2%) | 13 | 経営企画(事業企画) | 4 (3%) | 13 | 人材ビジネス/キャリアコンサル | 3 (2%) | 13 | COO/副社長 | 2 (1%) | ||||
14 | 銀行 | 2 (1%) | 14 | 代表取締役/CEO | 2 (1%) | 14 | 総務 | 3 (2%) | 14 | 広報IR | 3 (2%) | 14 | 営業(セールス)マネージャー | 2 (1%) | ||||
15 | 営業(セールス)企画 | 2 (1%) | 15 | サービス運営/CS(カスタマーサクセス/サポート) | 2 (1%) | 15 | サービス運営/CS(カスタマーサクセス/サポート) | 3 (2%) | 15 | 社長室/役員補佐/秘書 | 3 (2%) | 15 | CIRO/広報IR部長 | 2 (1%) |
検索結果 85 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「人事/採用」時の企業フェーズ | 次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 社内昇進/部署異動 | 17 (16%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 20 (19%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 34 (32%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 38 (36%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 27 (25%) | ||||
2 | 大手 | 13 (12%) | 2 | ベンチャー | 17 (16%) | 2 | ベンチャー | 21 (20%) | 2 | ベンチャー | 22 (21%) | 2 | ベンチャー | 18 (17%) | ||||
3 | ベンチャー | 9 (8%) | 3 | 中小 | 13 (12%) | 3 | 中小 | 15 (14%) | 3 | グループ会社/支社 | 9 (8%) | 3 | グループ会社/支社 | 5 (4%) | ||||
4 | 中小 | 8 (7%) | 4 | 大手 | 13 (12%) | 4 | メガベンチャー | 11 (10%) | 4 | 大手 | 9 (8%) | 4 | 起業 | 5 (4%) | ||||
5 | メガベンチャー | 7 (6%) | 5 | メガベンチャー | 9 (8%) | 5 | 大手 | 8 (7%) | 5 | 外資/海外勤務 | 6 (5%) | 5 | 創業期 | 4 (3%) |