検索結果 42 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「保険/資産運用/FP」と同時に 経験されている職種 |
次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | 3 (6%) | 1 | 営業(セールス) | 4 (9%) | 1 | 保険/資産運用/FP | 44 (100%) | 1 | 代表取締役/CEO | 5 (11%) | 1 | 取締役 | 8 (18%) | ||||
2 | 監査法人/内部監査 | 2 (4%) | 2 | ー | 4 (9%) | 2 | 営業(セールス) | 4 (9%) | 2 | 営業(セールス) | 5 (11%) | 2 | 代表取締役/CEO | 6 (13%) | ||||
3 | 営業(セールス) | 2 (4%) | 3 | コンサル/シンクタンク | 3 (6%) | 3 | 銀行 | 3 (6%) | 3 | 証券/投資銀行 | 5 (11%) | 3 | ー | 3 (6%) | ||||
4 | 公務員 | 1 (2%) | 4 | 証券/投資銀行 | 3 (6%) | 4 | インターン/アルバイト | 1 (2%) | 4 | ー | 5 (11%) | 4 | 営業(セールス)部長/管掌 | 2 (4%) | ||||
5 | 代表取締役/CEO | 1 (2%) | 5 | IPO/IPO準備 | 3 (6%) | 5 | 投資業務/投資家 | 1 (2%) | 5 | 取締役 | 3 (6%) | 5 | 営業(セールス) | 2 (4%) | ||||
6 | 銀行 | 1 (2%) | 6 | 銀行 | 3 (6%) | 6 | コンサル/シンクタンク | 1 (2%) | 6 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 3 (6%) | 6 | コーポレート/バックオフィス | 2 (4%) | ||||
7 | コンサル/シンクタンク | 1 (2%) | 7 | 監査法人/内部監査 | 2 (4%) | 7 | 代表取締役/CEO | 1 (2%) | 7 | 経理財務/会計 | 3 (6%) | 7 | CFO/経理・財務責任者 | 2 (4%) | ||||
8 | IPO/IPO準備 | 1 (2%) | 8 | 保険/資産運用/FP | 2 (4%) | 8 | 営業(セールス)企画 | 1 (2%) | 8 | 投資業務/投資家 | 3 (6%) | 8 | 証券/投資銀行 | 2 (4%) | ||||
9 | 会計士 | 1 (2%) | 9 | 公務員 | 1 (2%) | 9 | 証券/投資銀行 | 1 (2%) | 9 | IPO/IPO準備 | 3 (6%) | 9 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 1 (2%) | ||||
10 | 10 | M&A業務/アドバイザリー | 1 (2%) | 10 | 弁護士 | 1 (2%) | 10 | COO/副社長 | 2 (4%) | 10 | 経営管理部長/管掌 | 1 (2%) | ||||||
11 | 11 | 会計士 | 1 (2%) | 11 | M&A業務/アドバイザリー | 1 (2%) | 11 | 法務 | 2 (4%) | 11 | 研究開発部長/管掌 | 1 (2%) | ||||||
12 | 12 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 1 (2%) | 12 | ITコンサル | 1 (2%) | 12 | 経営企画(事業企画) | 2 (4%) | 12 | 法務部長/管掌 | 1 (2%) | ||||||
13 | 13 | 技術部長/エンジニアリングマネージャー | 1 (2%) | 13 | 事業マネージャー | 1 (2%) | 13 | VC/投資ファンド | 2 (4%) | 13 | 税理士 | 1 (2%) | ||||||
14 | 14 | CFO/経理・財務責任者 | 1 (2%) | 14 | データサイエンティスト | 1 (2%) | 14 | 保険/資産運用/FP | 2 (4%) | 14 | ファイナンス/資金調達 | 1 (2%) | ||||||
15 | 15 | 事業部長/責任者 | 1 (2%) | 15 | 取締役 | 1 (2%) | 15 | コーポレート/バックオフィス | 2 (4%) | 15 | 人事/採用 | 1 (2%) |
検索結果 42 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「保険/資産運用/FP」時の企業フェーズ | 次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大手 | 8 (18%) | 1 | 大手 | 12 (27%) | 1 | 大手 | 29 (65%) | 1 | 大手 | 14 (31%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 10 (22%) | ||||
2 | 外資/海外勤務 | 3 (6%) | 2 | 外資/海外勤務 | 4 (9%) | 2 | 外資/海外勤務 | 16 (36%) | 2 | 外資/海外勤務 | 9 (20%) | 2 | ベンチャー | 8 (18%) | ||||
3 | その他 | 1 (2%) | 3 | 中小 | 4 (9%) | 3 | 中小 | 7 (15%) | 3 | 起業 | 6 (13%) | 3 | グループ会社/支社 | 4 (9%) | ||||
4 | 学生 | 1 (2%) | 4 | ベンチャー | 2 (4%) | 4 | グループ会社/支社 | 3 (6%) | 4 | 中小 | 6 (13%) | 4 | 大手 | 4 (9%) | ||||
5 | 起業 | 1 (2%) | 5 | その他 | 1 (2%) | 5 | 起業 | 1 (2%) | 5 | 創業メンバー | 4 (9%) | 5 | 中小 | 4 (9%) |