検索結果 86 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「インターン/アルバイト」と同時に 経験されている職種 |
次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | インターン/アルバイト | 3 (3%) | 1 | インターン/アルバイト | 7 (7%) | 1 | インターン/アルバイト | 95 (100%) | 1 | 代表取締役/CEO | 20 (21%) | 1 | 代表取締役/CEO | 17 (17%) | ||||
2 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 1 (1%) | 2 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 4 (4%) | 2 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 22 (23%) | 2 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 18 (18%) | 2 | 取締役 | 9 (9%) | ||||
3 | 研究開発 | 1 (1%) | 3 | 代表取締役/CEO | 3 (3%) | 3 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 12 (12%) | 3 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 10 (10%) | 3 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 8 (8%) | ||||
4 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 1 (1%) | 4 | ー | 2 (2%) | 4 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 9 (9%) | 4 | 取締役 | 8 (8%) | 4 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 8 (8%) | ||||
5 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 1 (1%) | 5 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 2 (2%) | 5 | 営業(セールス) | 5 (5%) | 5 | インターン/アルバイト | 7 (7%) | 5 | 執行役員 | 8 (8%) | ||||
6 | データサイエンティスト | 1 (1%) | 6 | データサイエンティスト | 2 (2%) | 6 | デザイン/制作(WEB・UI/UX・映像) | 5 (5%) | 6 | 営業(セールス) | 6 (6%) | 6 | CTO/VPoE | 6 (6%) | ||||
7 | ファイナンス/資金調達 | 1 (1%) | 7 | 研究開発 | 2 (2%) | 7 | データサイエンティスト | 3 (3%) | 7 | ー | 5 (5%) | 7 | 営業(セールス) | 5 (5%) | ||||
8 | ー | 1 (1%) | 8 | 営業(セールス) | 1 (1%) | 8 | 経理財務/会計 | 3 (3%) | 8 | CTO/VPoE | 4 (4%) | 8 | ー | 4 (4%) | ||||
9 | VC/投資ファンド | 1 (1%) | 9 | プロデューサー/プロダクトマネージャー | 1 (1%) | 9 | VC/投資ファンド | 3 (3%) | 9 | 事業部長/責任者 | 4 (4%) | 9 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 4 (4%) | ||||
10 | 10 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 1 (1%) | 10 | 部門立ち上げ | 2 (2%) | 10 | 執行役員 | 3 (3%) | 10 | 事業部長/責任者 | 4 (4%) | ||||||
11 | 11 | ファイナンス/資金調達 | 1 (1%) | 11 | 経営企画(事業企画) | 2 (2%) | 11 | 投資業務/投資家 | 3 (3%) | 11 | インターン/アルバイト | 3 (3%) | ||||||
12 | 12 | CMO/マーケティング責任者 | 1 (1%) | 12 | 保険/資産運用/FP | 1 (1%) | 12 | コンサル/シンクタンク | 2 (2%) | 12 | サービス運営/CS(カスタマーサクセス/サポート) | 2 (2%) | ||||||
13 | 13 | 現場・店舗運営/スタッフ | 1 (1%) | 13 | マーケティングコンサル | 1 (1%) | 13 | 監査法人/内部監査 | 2 (2%) | 13 | 子会社/支社/拠点立ち上げ | 2 (2%) | ||||||
14 | 14 | VC/投資ファンド | 1 (1%) | 14 | サービス運営/CS(カスタマーサクセス/サポート)責任者 | 1 (1%) | 14 | 商品開発(サービス企画) | 2 (2%) | 14 | 部門立ち上げ | 2 (2%) | ||||||
15 | 15 | 15 | 企画/プランナー(コンテンツ・ゲーム等) | 1 (1%) | 15 | 経営企画(事業企画) | 2 (2%) | 15 | CPO/プロダクト責任者 | 2 (2%) |
検索結果 86 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「インターン/アルバイト」時の企業フェーズ | 次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 学生 | 4 (4%) | 1 | 学生 | 11 (11%) | 1 | ベンチャー | 61 (64%) | 1 | 起業 | 21 (22%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 15 (15%) | ||||
2 | 大手 | 3 (3%) | 2 | ベンチャー | 5 (5%) | 2 | 学生 | 55 (57%) | 2 | 社内昇進/部署異動 | 20 (21%) | 2 | ベンチャー | 14 (14%) | ||||
3 | ベンチャー | 2 (2%) | 3 | 外資/海外勤務 | 3 (3%) | 3 | 創業期 | 9 (9%) | 3 | 学生 | 19 (20%) | 3 | 起業 | 11 (11%) | ||||
4 | 創業期 | 1 (1%) | 4 | 起業 | 3 (3%) | 4 | 外資/海外勤務 | 6 (6%) | 4 | ベンチャー | 18 (18%) | 4 | 売却 | 7 (7%) | ||||
5 | 5 | 自営業/フリーランス | 2 (2%) | 5 | 中小 | 5 (5%) | 5 | 大手 | 8 (8%) | 5 | メガベンチャー | 7 (7%) |