検索結果 103 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「投資業務/投資家」と同時に 経験されている職種 |
次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 証券/投資銀行 | 7 (5%) | 1 | 投資業務/投資家 | 14 (11%) | 1 | 投資業務/投資家 | 119 (100%) | 1 | 取締役 | 20 (16%) | 1 | 取締役 | 19 (15%) | ||||
2 | ー | 6 (5%) | 2 | 証券/投資銀行 | 13 (10%) | 2 | M&A業務/アドバイザリー | 17 (14%) | 2 | 代表取締役/CEO | 20 (16%) | 2 | CFO/経理・財務責任者 | 14 (11%) | ||||
3 | 代表取締役/CEO | 6 (5%) | 3 | M&A業務/アドバイザリー | 11 (9%) | 3 | ファイナンス/資金調達 | 9 (7%) | 3 | 投資業務/投資家 | 14 (11%) | 3 | 執行役員 | 14 (11%) | ||||
4 | VC/投資ファンド | 5 (4%) | 4 | コンサル/シンクタンク | 10 (8%) | 4 | 証券/投資銀行 | 9 (7%) | 4 | CFO/経理・財務責任者 | 9 (7%) | 4 | 代表取締役/CEO | 10 (8%) | ||||
5 | M&A業務/アドバイザリー | 5 (4%) | 5 | ー | 9 (7%) | 5 | 事業部長/責任者 | 8 (6%) | 5 | 執行役員 | 8 (6%) | 5 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 6 (5%) | ||||
6 | 投資業務/投資家 | 5 (4%) | 6 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 8 (6%) | 6 | VC/投資ファンド | 7 (5%) | 6 | 事業部長/責任者 | 7 (5%) | 6 | 投資業務/投資家 | 5 (4%) | ||||
7 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 4 (3%) | 7 | ファイナンス/資金調達 | 7 (5%) | 7 | 取締役 | 6 (5%) | 7 | VC/投資ファンド | 7 (5%) | 7 | 事業部長/責任者 | 4 (3%) | ||||
8 | 銀行 | 3 (2%) | 8 | 銀行 | 5 (4%) | 8 | 代表取締役/CEO | 6 (5%) | 8 | COO/副社長 | 7 (5%) | 8 | COO/副社長 | 3 (2%) | ||||
9 | コンサル/シンクタンク | 3 (2%) | 9 | 取締役 | 5 (4%) | 9 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 6 (5%) | 9 | ファイナンス/資金調達 | 6 (5%) | 9 | VC/投資ファンド | 3 (2%) | ||||
10 | IPO/IPO準備 | 2 (1%) | 10 | 代表取締役/CEO | 5 (4%) | 10 | 商社 | 5 (4%) | 10 | ー | 5 (4%) | 10 | 経営管理部長/管掌 | 3 (2%) | ||||
11 | 事業部長/責任者 | 2 (1%) | 11 | VC/投資ファンド | 5 (4%) | 11 | 経営企画(事業企画) | 4 (3%) | 11 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 5 (4%) | 11 | 事業統括/ビジネス統括 | 3 (2%) | ||||
12 | 監査法人/内部監査 | 2 (1%) | 12 | 経理財務/会計 | 5 (4%) | 12 | 経理財務/会計マネージャー | 3 (2%) | 12 | 証券/投資銀行 | 4 (3%) | 12 | M&A業務/アドバイザリー | 3 (2%) | ||||
13 | アナリスト/リサーチ/調査 | 2 (1%) | 13 | 執行役員 | 4 (3%) | 13 | 銀行 | 2 (1%) | 13 | M&A業務/アドバイザリー | 4 (3%) | 13 | CSO/戦略責任者 | 2 (1%) | ||||
14 | 子会社/支社/拠点立ち上げ | 2 (1%) | 14 | 企業(事業)再生/立て直し | 4 (3%) | 14 | 企業戦略 | 2 (1%) | 14 | 経理財務/会計マネージャー | 4 (3%) | 14 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 2 (1%) | ||||
15 | 経営企画(事業企画) | 2 (1%) | 15 | アナリスト/リサーチ/調査 | 4 (3%) | 15 | 子会社/支社/拠点立ち上げ | 2 (1%) | 15 | 事業統括/ビジネス統括 | 3 (2%) | 15 | 社外取締役/顧問 | 2 (1%) |
検索結果 103 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「投資業務/投資家」時の企業フェーズ | 次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大手 | 20 (16%) | 1 | 大手 | 41 (34%) | 1 | 大手 | 41 (34%) | 1 | ベンチャー | 38 (31%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 29 (24%) | ||||
2 | 外資/海外勤務 | 13 (10%) | 2 | 外資/海外勤務 | 23 (19%) | 2 | 外資/海外勤務 | 19 (15%) | 2 | 起業 | 17 (14%) | 2 | ベンチャー | 17 (14%) | ||||
3 | ベンチャー | 9 (7%) | 3 | 中小 | 13 (10%) | 3 | 中小 | 19 (15%) | 3 | 社内昇進/部署異動 | 13 (10%) | 3 | グループ会社/支社 | 7 (5%) | ||||
4 | 社内昇進/部署異動 | 8 (6%) | 4 | ベンチャー | 11 (9%) | 4 | 社内昇進/部署異動 | 17 (14%) | 4 | グループ会社/支社 | 12 (10%) | 4 | 中小 | 7 (5%) | ||||
5 | 中小 | 7 (5%) | 5 | 社内昇進/部署異動 | 9 (7%) | 5 | ベンチャー | 13 (10%) | 5 | 大手 | 11 (9%) | 5 | 外資/海外勤務 | 5 (4%) |