検索結果 33 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「弁護士」と同時に 経験されている職種 |
次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弁護士 | 8 (14%) | 1 | 弁護士 | 19 (33%) | 1 | 弁護士 | 56 (100%) | 1 | 弁護士 | 19 (33%) | 1 | 取締役 | 8 (14%) | ||||
2 | ー | 4 (7%) | 2 | 法務 | 4 (7%) | 2 | 代表取締役/CEO | 8 (14%) | 2 | 取締役 | 12 (21%) | 2 | 弁護士 | 8 (14%) | ||||
3 | M&A業務/アドバイザリー | 2 (3%) | 3 | ー | 3 (5%) | 3 | M&A業務/アドバイザリー | 6 (10%) | 3 | 代表取締役/CEO | 7 (12%) | 3 | 監査法人/内部監査 | 5 (8%) | ||||
4 | 法務 | 2 (3%) | 4 | VC/投資ファンド | 2 (3%) | 4 | 取締役 | 2 (3%) | 4 | 法務 | 4 (7%) | 4 | 代表取締役/CEO | 5 (8%) | ||||
5 | 社長室/役員補佐/秘書 | 1 (1%) | 5 | ファイナンス/資金調達 | 2 (3%) | 5 | ファイナンス/資金調達 | 2 (3%) | 5 | 社外取締役/顧問 | 3 (5%) | 5 | 執行役員 | 4 (7%) | ||||
6 | 投資業務/投資家 | 1 (1%) | 6 | IPO/IPO準備 | 2 (3%) | 6 | アライアンス | 1 (1%) | 6 | M&A業務/アドバイザリー | 3 (5%) | 6 | 社外取締役/顧問 | 3 (5%) | ||||
7 | 部門立ち上げ | 1 (1%) | 7 | 取締役 | 1 (1%) | 7 | COO/副社長 | 1 (1%) | 7 | 公務員 | 2 (3%) | 7 | 法務 | 3 (5%) | ||||
8 | コーポレート/バックオフィス | 1 (1%) | 8 | 監査法人/内部監査 | 1 (1%) | 8 | コーポレート/バックオフィス | 1 (1%) | 8 | IPO/IPO準備 | 2 (3%) | 8 | 教員/教授 | 2 (3%) | ||||
9 | 銀行 | 1 (1%) | 9 | コンサル/シンクタンク | 1 (1%) | 9 | 事業部長/責任者 | 1 (1%) | 9 | ー | 2 (3%) | 9 | コンサル/シンクタンク | 1 (1%) | ||||
10 | 代表取締役/CEO | 1 (1%) | 10 | 銀行 | 1 (1%) | 10 | 法務 | 1 (1%) | 10 | 商社 | 2 (3%) | 10 | 経営管理 | 1 (1%) | ||||
11 | 11 | 広報IR | 1 (1%) | 11 | 保険/資産運用/FP | 1 (1%) | 11 | 監査法人/内部監査 | 2 (3%) | 11 | COO/副社長 | 1 (1%) | ||||||
12 | 12 | 証券/投資銀行 | 1 (1%) | 12 | IPO/IPO準備 | 1 (1%) | 12 | 執行役員 | 2 (3%) | 12 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 1 (1%) |
検索結果 33 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「弁護士」時の企業フェーズ | 次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大手 | 7 (12%) | 1 | 大手 | 9 (16%) | 1 | その他 | 16 (28%) | 1 | 起業 | 9 (16%) | 1 | ベンチャー | 10 (17%) | ||||
2 | 中小 | 4 (7%) | 2 | 中小 | 8 (14%) | 2 | 起業 | 11 (19%) | 2 | 中小 | 9 (16%) | 2 | 大手 | 7 (12%) | ||||
3 | 社内昇進/部署異動 | 1 (1%) | 3 | その他 | 6 (10%) | 3 | 中小 | 9 (16%) | 3 | 大手 | 8 (14%) | 3 | 社内昇進/部署異動 | 6 (10%) | ||||
4 | 外資/海外勤務 | 1 (1%) | 4 | グループ会社/支社 | 3 (5%) | 4 | 大手 | 8 (14%) | 4 | ベンチャー | 8 (14%) | 4 | その他 | 4 (7%) | ||||
5 | その他 | 1 (1%) | 5 | 外資/海外勤務 | 3 (5%) | 5 | ベンチャー | 3 (5%) | 5 | その他 | 4 (7%) | 5 | 起業 | 4 (7%) |