検索結果 26 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「法務」と同時に 経験されている職種 |
次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弁護士 | 3 (9%) | 1 | 法務 | 6 (18%) | 1 | 法務 | 33 (100%) | 1 | 執行役員 | 6 (18%) | 1 | 執行役員 | 5 (15%) | ||||
2 | 法務 | 3 (9%) | 2 | 弁護士 | 4 (12%) | 2 | 経理財務/会計 | 6 (18%) | 2 | 法務 | 6 (18%) | 2 | 取締役 | 4 (12%) | ||||
3 | ー | 2 (6%) | 3 | 営業(セールス) | 3 (9%) | 3 | 経営企画(事業企画) | 5 (15%) | 3 | 法務部長/管掌 | 5 (15%) | 3 | 法務 | 3 (9%) | ||||
4 | インターン/アルバイト | 1 (3%) | 4 | 証券/投資銀行 | 2 (6%) | 4 | IPO/IPO準備 | 4 (12%) | 4 | 取締役 | 4 (12%) | 4 | 法務部長/管掌 | 3 (9%) | ||||
5 | 取締役 | 1 (3%) | 5 | 保険/資産運用/FP | 2 (6%) | 5 | 証券/投資銀行 | 3 (9%) | 5 | 弁護士 | 4 (12%) | 5 | 代表取締役/CEO | 3 (9%) | ||||
6 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 1 (3%) | 6 | M&A業務/アドバイザリー | 2 (6%) | 6 | 広報IR | 3 (9%) | 6 | 部門立ち上げ | 2 (6%) | 6 | 弁護士 | 2 (6%) | ||||
7 | M&A業務/アドバイザリー | 1 (3%) | 7 | 監査法人/内部監査 | 2 (6%) | 7 | 執行役員 | 2 (6%) | 7 | ファイナンス/資金調達 | 2 (6%) | 7 | 子会社/支社/拠点立ち上げ | 1 (3%) | ||||
8 | 保険/資産運用/FP | 1 (3%) | 8 | ー | 2 (6%) | 8 | コーポレート/バックオフィス | 2 (6%) | 8 | 代表取締役/CEO | 2 (6%) | 8 | 経営管理 | 1 (3%) | ||||
9 | 銀行 | 1 (3%) | 9 | 執行役員 | 2 (6%) | 9 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 1 (3%) | 9 | 社長室長 | 1 (3%) | 9 | 研究開発部長/管掌 | 1 (3%) | ||||
10 | 代表取締役/CEO | 1 (3%) | 10 | 経営管理 | 1 (3%) | 10 | ファイナンス/資金調達 | 1 (3%) | 10 | 営業(セールス) | 1 (3%) | 10 | 経営管理部長/管掌 | 1 (3%) | ||||
11 | 技術部長/エンジニアリングマネージャー | 1 (3%) | 11 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 1 (3%) | 11 | 営業(セールス) | 1 (3%) | 11 | マーケティングコンサル | 1 (3%) | 11 | コーポレート/バックオフィス部長/管掌 | 1 (3%) | ||||
12 | 機械/設計/製造/品質管理 | 1 (3%) | 12 | 営業(セールス)企画 | 1 (3%) | 12 | 総務 | 1 (3%) | 12 | コーポレート/バックオフィス部長/管掌 | 1 (3%) | 12 | 社外取締役/顧問 | 1 (3%) | ||||
13 | 13 | コーポレート/バックオフィス | 1 (3%) | 13 | 商社 | 1 (3%) | 13 | 研究開発部長/管掌 | 1 (3%) | 13 | M&A業務/アドバイザリー | 1 (3%) | ||||||
14 | 14 | IPO/IPO準備 | 1 (3%) | 14 | 弁護士 | 1 (3%) | 14 | コーポレート/バックオフィス | 1 (3%) | 14 | 証券/投資銀行 | 1 (3%) | ||||||
15 | 15 | 会計士 | 1 (3%) | 15 | M&A業務/アドバイザリー | 1 (3%) | 15 | コンサル/シンクタンク | 1 (3%) | 15 | コンサル/シンクタンク | 1 (3%) |
検索結果 26 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「法務」時の企業フェーズ | 次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中小 | 3 (9%) | 1 | 大手 | 12 (36%) | 1 | ベンチャー | 11 (33%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 10 (30%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 8 (24%) | ||||
2 | 大手 | 3 (9%) | 2 | 外資/海外勤務 | 4 (12%) | 2 | 大手 | 7 (21%) | 2 | ベンチャー | 6 (18%) | 2 | グループ会社/支社 | 4 (12%) | ||||
3 | 社内昇進/部署異動 | 3 (9%) | 3 | 中小 | 4 (12%) | 3 | 中小 | 6 (18%) | 3 | 大手 | 5 (15%) | 3 | 創業期 | 3 (9%) | ||||
4 | その他 | 2 (6%) | 4 | 社内昇進/部署異動 | 3 (9%) | 4 | 社内昇進/部署異動 | 4 (12%) | 4 | 中小 | 3 (9%) | 4 | メガベンチャー | 2 (6%) | ||||
5 | ベンチャー | 1 (3%) | 5 | その他 | 3 (9%) | 5 | 外資/海外勤務 | 4 (12%) | 5 | 外資/海外勤務 | 3 (9%) | 5 | ベンチャー | 2 (6%) |