検索結果 40 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「マーケティングコンサル」と同時に 経験されている職種 |
次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 広告代理店 | 3 (7%) | 1 | ー | 4 (9%) | 1 | マーケティングコンサル | 41 (100%) | 1 | 取締役 | 9 (21%) | 1 | 取締役 | 5 (12%) | ||||
2 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 2 (4%) | 2 | 営業(セールス) | 4 (9%) | 2 | 営業(セールス) | 5 (12%) | 2 | 代表取締役/CEO | 7 (17%) | 2 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 5 (12%) | ||||
3 | 銀行 | 2 (4%) | 3 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 3 (7%) | 3 | コンサル/シンクタンク | 4 (9%) | 3 | 執行役員 | 5 (12%) | 3 | 代表取締役/CEO | 4 (9%) | ||||
4 | 事業部長/責任者 | 2 (4%) | 4 | 取締役 | 2 (4%) | 4 | 企画/プランナー(コンテンツ・ゲーム等) | 3 (7%) | 4 | 事業部長/責任者 | 3 (7%) | 4 | 事業部長/責任者 | 4 (9%) | ||||
5 | ー | 1 (2%) | 5 | 経理財務/会計 | 2 (4%) | 5 | 部門立ち上げ | 2 (4%) | 5 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 3 (7%) | 5 | ー | 3 (7%) | ||||
6 | インターン/アルバイト | 1 (2%) | 6 | 広告代理店 | 2 (4%) | 6 | 事業マネージャー | 2 (4%) | 6 | 広報IR | 3 (7%) | 6 | COO/副社長 | 2 (4%) | ||||
7 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 1 (2%) | 7 | 経営企画(事業企画) | 2 (4%) | 7 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 2 (4%) | 7 | 商品開発(サービス企画) | 3 (7%) | 7 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 1 (2%) | ||||
8 | 企画/プランナー(コンテンツ・ゲーム等) | 1 (2%) | 8 | コンサル/シンクタンク | 2 (4%) | 8 | 広報IR | 2 (4%) | 8 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 3 (7%) | 8 | グローバル/海外事業責任者 | 1 (2%) | ||||
9 | サービス運営/CS(カスタマーサクセス/サポート) | 1 (2%) | 9 | 法務 | 1 (2%) | 9 | 編集/ライター/記者 | 1 (2%) | 9 | 新規事業(ビジネス開発)掌握/責任者 | 2 (4%) | 9 | 事業統括/ビジネス統括 | 1 (2%) | ||||
10 | 事業マネージャー | 1 (2%) | 10 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 1 (2%) | 10 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 1 (2%) | 10 | CMO/マーケティング責任者 | 2 (4%) | 10 | 経営企画(事業企画) | 1 (2%) | ||||
11 | マーケティングマネージャー | 1 (2%) | 11 | コーポレート/バックオフィス | 1 (2%) | 11 | インターン/アルバイト | 1 (2%) | 11 | COO/副社長 | 2 (4%) | 11 | 人材ビジネス/キャリアコンサル | 1 (2%) | ||||
12 | PM(プロジェクトマネージャー) | 1 (2%) | 12 | 機械/設計/製造/品質管理 | 1 (2%) | 12 | サービス運営/CS(カスタマーサクセス/サポート)責任者 | 1 (2%) | 12 | 営業(セールス) | 2 (4%) | 12 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 1 (2%) | ||||
13 | コンサル/シンクタンク | 1 (2%) | 13 | 子会社/支社/拠点立ち上げ | 1 (2%) | 13 | 商品開発(サービス企画) | 1 (2%) | 13 | グローバル/海外事業展開 | 2 (4%) | 13 | CMO/マーケティング責任者 | 1 (2%) | ||||
14 | 現場・店舗運営/スタッフ | 1 (2%) | 14 | リードエンジニア | 1 (2%) | 14 | 現場・店舗運営/スタッフ | 1 (2%) | 14 | サービス運営/CS(カスタマーサクセス/サポート) | 2 (4%) | 14 | 商品開発(サービス企画)責任者 | 1 (2%) | ||||
15 | 部門立ち上げ | 1 (2%) | 15 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 1 (2%) | 15 | プロデューサー/プロダクトマネージャー | 1 (2%) | 15 | ー | 2 (4%) | 15 | ファイナンス/資金調達 | 1 (2%) |
検索結果 40 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「マーケティングコンサル」時の企業フェーズ | 次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中小 | 5 (12%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 8 (19%) | 1 | ベンチャー | 11 (26%) | 1 | ベンチャー | 12 (29%) | 1 | ベンチャー | 9 (21%) | ||||
2 | 大手 | 4 (9%) | 2 | メガベンチャー | 5 (12%) | 2 | 大手 | 8 (19%) | 2 | 社内昇進/部署異動 | 11 (26%) | 2 | 社内昇進/部署異動 | 7 (17%) | ||||
3 | 社内昇進/部署異動 | 4 (9%) | 3 | 中小 | 4 (9%) | 3 | 中小 | 8 (19%) | 3 | 起業 | 7 (17%) | 3 | 起業 | 3 (7%) | ||||
4 | ベンチャー | 2 (4%) | 4 | ベンチャー | 4 (9%) | 4 | 自営業/フリーランス | 5 (12%) | 4 | 創業期 | 4 (9%) | 4 | グループ会社/支社 | 2 (4%) | ||||
5 | 創業期 | 1 (2%) | 5 | 学生 | 2 (4%) | 5 | 外資/海外勤務 | 5 (12%) | 5 | 中小 | 2 (4%) | 5 | 創業期 | 2 (4%) |