検索結果 27 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「PMI」と同時に 経験されている職種 |
次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M&A業務/アドバイザリー | 4 (13%) | 1 | M&A業務/アドバイザリー | 5 (17%) | 1 | PMI | 29 (100%) | 1 | 執行役員 | 5 (17%) | 1 | 取締役 | 8 (27%) | ||||
2 | 営業(セールス) | 4 (13%) | 2 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 5 (17%) | 2 | M&A業務/アドバイザリー | 12 (41%) | 2 | 代表取締役/CEO | 3 (10%) | 2 | COO/副社長 | 5 (17%) | ||||
3 | 事業部長/責任者 | 3 (10%) | 3 | ー | 2 (6%) | 3 | 経営企画(事業企画) | 5 (17%) | 3 | COO/副社長 | 3 (10%) | 3 | CFO/経理・財務責任者 | 4 (13%) | ||||
4 | コンサル/シンクタンク | 3 (10%) | 4 | 事業部長/責任者 | 2 (6%) | 4 | 子会社/支社/拠点立ち上げ | 3 (10%) | 4 | CFO/経理・財務責任者 | 3 (10%) | 4 | 執行役員 | 3 (10%) | ||||
5 | 代表取締役/CEO | 2 (6%) | 5 | 営業(セールス)マネージャー | 2 (6%) | 5 | 取締役 | 3 (10%) | 5 | CMO/マーケティング責任者 | 2 (6%) | 5 | アライアンス | 2 (6%) | ||||
6 | プロデューサー/プロダクトマネージャー | 2 (6%) | 6 | コンサル/シンクタンク | 2 (6%) | 6 | 執行役員 | 2 (6%) | 6 | M&A業務/アドバイザリー | 2 (6%) | 6 | M&A業務/アドバイザリー | 2 (6%) | ||||
7 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 2 (6%) | 7 | IPO/IPO準備 | 2 (6%) | 7 | 企業(事業)再生/立て直し | 2 (6%) | 7 | CHRO/人事責任者 | 2 (6%) | 7 | 代表取締役/CEO | 2 (6%) | ||||
8 | 社長室/役員補佐/秘書 | 2 (6%) | 8 | 経営企画(事業企画) | 2 (6%) | 8 | グローバル/海外事業責任者 | 1 (3%) | 8 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 2 (6%) | 8 | ー | 2 (6%) | ||||
9 | 取締役 | 2 (6%) | 9 | 執行役員 | 2 (6%) | 9 | 新規事業(ビジネス開発)掌握/責任者 | 1 (3%) | 9 | ー | 2 (6%) | 9 | CSO/戦略責任者 | 2 (6%) | ||||
10 | COO/副社長 | 2 (6%) | 10 | 子会社/支社/拠点立ち上げ | 2 (6%) | 10 | 事業部長/責任者 | 1 (3%) | 10 | 取締役 | 2 (6%) | 10 | 社長室長 | 1 (3%) | ||||
11 | 経営管理 | 1 (3%) | 11 | 人事/採用 | 2 (6%) | 11 | 人事/採用マネージャー | 1 (3%) | 11 | コーポレート/バックオフィス部長/管掌 | 2 (6%) | 11 | 経営企画(事業企画) | 1 (3%) | ||||
12 | 研究開発 | 1 (3%) | 12 | 取締役 | 2 (6%) | 12 | 営業(セールス) | 1 (3%) | 12 | 企業戦略 | 1 (3%) | 12 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 1 (3%) | ||||
13 | 監査法人/内部監査 | 1 (3%) | 13 | 部門立ち上げ | 2 (6%) | 13 | プロデューサー/プロダクトマネージャー | 1 (3%) | 13 | 社長室長 | 1 (3%) | 13 | 人事/採用 | 1 (3%) | ||||
14 | 会計士 | 1 (3%) | 14 | CTO/VPoE | 1 (3%) | 14 | 代表取締役/CEO | 1 (3%) | 14 | CIO | 1 (3%) | 14 | 部門立ち上げ | 1 (3%) | ||||
15 | 営業(セールス)企画 | 1 (3%) | 15 | 社長室/役員補佐/秘書 | 1 (3%) | 15 | 事業統括/ビジネス統括 | 1 (3%) | 15 | 子会社/支社/拠点立ち上げ | 1 (3%) | 15 | 社外取締役/顧問 | 1 (3%) |
検索結果 27 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「PMI」時の企業フェーズ | 次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大手 | 9 (31%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 9 (31%) | 1 | グループ会社/支社 | 12 (41%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 8 (27%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 9 (31%) | ||||
2 | 外資/海外勤務 | 6 (20%) | 2 | 大手 | 7 (24%) | 2 | 社内昇進/部署異動 | 9 (31%) | 2 | ベンチャー | 7 (24%) | 2 | ベンチャー | 7 (24%) | ||||
3 | メガベンチャー | 4 (13%) | 3 | 外資/海外勤務 | 4 (13%) | 3 | 外資/海外勤務 | 5 (17%) | 3 | グループ会社/支社 | 5 (17%) | 3 | 起業 | 1 (3%) | ||||
4 | 社内昇進/部署異動 | 3 (10%) | 4 | メガベンチャー | 4 (13%) | 4 | ベンチャー | 4 (13%) | 4 | 創業期 | 2 (6%) | 4 | メガベンチャー | 1 (3%) | ||||
5 | グループ会社/支社 | 3 (10%) | 5 | グループ会社/支社 | 4 (13%) | 5 | 大手 | 3 (10%) | 5 | 外資/海外勤務 | 2 (6%) | 5 | 売却 | 1 (3%) |