検索結果 59 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「PM(プロジェクトマネージャー)」と同時に 経験されている職種 |
次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 16 (22%) | 1 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 33 (46%) | 1 | PM(プロジェクトマネージャー) | 71 (100%) | 1 | CTO/VPoE | 12 (16%) | 1 | 執行役員 | 13 (18%) | ||||
2 | ー | 4 (5%) | 2 | PM(プロジェクトマネージャー) | 11 (15%) | 2 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 6 (8%) | 2 | PM(プロジェクトマネージャー) | 11 (15%) | 2 | CTO/VPoE | 10 (14%) | ||||
3 | 営業(セールス) | 2 (2%) | 3 | ー | 4 (5%) | 3 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 6 (8%) | 3 | 執行役員 | 9 (12%) | 3 | 取締役 | 7 (9%) | ||||
4 | 技術部長/エンジニアリングマネージャー | 2 (2%) | 4 | ITコンサル | 3 (4%) | 4 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 4 (5%) | 4 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 8 (11%) | 4 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 3 (4%) | ||||
5 | 研究開発 | 2 (2%) | 5 | コンサル/シンクタンク | 3 (4%) | 5 | 部門立ち上げ | 4 (5%) | 5 | 取締役 | 7 (9%) | 5 | CPO/プロダクト責任者 | 3 (4%) | ||||
6 | 教員/教授 | 1 (1%) | 6 | 営業(セールス) | 3 (4%) | 6 | ITコンサル | 2 (2%) | 6 | 技術部長/エンジニアリングマネージャー | 4 (5%) | 6 | 事業統括/ビジネス統括 | 3 (4%) | ||||
7 | 人事/採用 | 1 (1%) | 7 | リードエンジニア | 2 (2%) | 7 | 企画/プランナー(コンテンツ・ゲーム等) | 2 (2%) | 7 | リードエンジニア | 4 (5%) | 7 | 事業部長/責任者 | 2 (2%) | ||||
8 | 企画/プランナー(コンテンツ・ゲーム等) | 1 (1%) | 8 | CTO/VPoE | 2 (2%) | 8 | 取締役 | 2 (2%) | 8 | 事業部長/責任者 | 4 (5%) | 8 | CHRO/人事責任者 | 2 (2%) | ||||
9 | コンサル/シンクタンク | 1 (1%) | 9 | 証券/投資銀行 | 2 (2%) | 9 | コンサル/シンクタンク | 2 (2%) | 9 | 代表取締役/CEO | 3 (4%) | 9 | リードエンジニア | 2 (2%) | ||||
10 | グローバル/海外事業展開 | 1 (1%) | 10 | 技術部長/エンジニアリングマネージャー | 2 (2%) | 10 | 技術部長/エンジニアリングマネージャー | 2 (2%) | 10 | COO/副社長 | 3 (4%) | 10 | CIO | 2 (2%) | ||||
11 | 代表取締役/CEO | 1 (1%) | 11 | 商品開発(サービス企画)責任者 | 2 (2%) | 11 | 商品開発(サービス企画) | 2 (2%) | 11 | 研究開発部長/管掌 | 2 (2%) | 11 | 監査法人/内部監査 | 2 (2%) | ||||
12 | 商品開発(サービス企画) | 1 (1%) | 12 | 監査法人/内部監査 | 1 (1%) | 12 | デザイン/制作(WEB・UI/UX・映像) | 1 (1%) | 12 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 2 (2%) | 12 | 営業(セールス)部長/管掌 | 1 (1%) | ||||
13 | メディア立ち上げ | 1 (1%) | 13 | データサイエンティスト | 1 (1%) | 13 | アライアンス | 1 (1%) | 13 | 経営企画(事業企画) | 2 (2%) | 13 | 経営企画(事業企画) | 1 (1%) | ||||
14 | 商社 | 1 (1%) | 14 | プロデューサー/プロダクトマネージャー | 1 (1%) | 14 | 営業(セールス) | 1 (1%) | 14 | メディア運営 | 2 (2%) | 14 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 1 (1%) | ||||
15 | インターン/アルバイト | 1 (1%) | 15 | アナリスト/リサーチ/調査 | 1 (1%) | 15 | 研究開発 | 1 (1%) | 15 | 事業マネージャー | 2 (2%) | 15 | 企業戦略 | 1 (1%) |
検索結果 59 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「PM(プロジェクトマネージャー)」時の企業フェーズ | 次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大手 | 11 (15%) | 1 | 大手 | 20 (28%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 34 (47%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 25 (35%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 18 (25%) | ||||
2 | ベンチャー | 8 (11%) | 2 | ベンチャー | 17 (23%) | 2 | ベンチャー | 12 (16%) | 2 | ベンチャー | 19 (26%) | 2 | ベンチャー | 9 (12%) | ||||
3 | 中小 | 6 (8%) | 3 | 中小 | 9 (12%) | 3 | 大手 | 8 (11%) | 3 | 創業期 | 6 (8%) | 3 | グループ会社/支社 | 5 (7%) | ||||
4 | 外資/海外勤務 | 3 (4%) | 4 | 社内昇進/部署異動 | 9 (12%) | 4 | 中小 | 7 (9%) | 4 | グループ会社/支社 | 5 (7%) | 4 | 大手 | 4 (5%) | ||||
5 | 社内昇進/部署異動 | 3 (4%) | 5 | メガベンチャー | 4 (5%) | 5 | 外資/海外勤務 | 4 (5%) | 5 | 大手 | 4 (5%) | 5 | 中小 | 3 (4%) |