検索結果 449 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「営業(セールス)」と同時に 経験されている職種 |
次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 営業(セールス) | 27 (4%) | 1 | 営業(セールス) | 83 (15%) | 1 | 営業(セールス) | 545 (100%) | 1 | 営業(セールス) | 83 (15%) | 1 | 取締役 | 81 (14%) | ||||
2 | ー | 14 (2%) | 2 | ー | 34 (6%) | 2 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 23 (4%) | 2 | 営業(セールス)マネージャー | 67 (12%) | 2 | 執行役員 | 56 (10%) | ||||
3 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 8 (1%) | 3 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 12 (2%) | 3 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 19 (3%) | 3 | 営業(セールス)部長/管掌 | 55 (10%) | 3 | 代表取締役/CEO | 54 (9%) | ||||
4 | 代表取締役/CEO | 7 (1%) | 4 | 取締役 | 10 (1%) | 4 | 銀行 | 18 (3%) | 4 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 53 (9%) | 4 | 営業(セールス)部長/管掌 | 52 (9%) | ||||
5 | インターン/アルバイト | 5 (0%) | 5 | 証券/投資銀行 | 10 (1%) | 5 | 広告代理店 | 17 (3%) | 5 | 取締役 | 40 (7%) | 5 | 事業部長/責任者 | 44 (8%) | ||||
6 | 営業(セールス)マネージャー | 3 (0%) | 6 | 銀行 | 9 (1%) | 6 | 証券/投資銀行 | 15 (2%) | 6 | 代表取締役/CEO | 37 (6%) | 6 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 41 (7%) | ||||
7 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 3 (0%) | 7 | 代表取締役/CEO | 7 (1%) | 7 | 商品開発(サービス企画) | 15 (2%) | 7 | ー | 33 (6%) | 7 | 営業(セールス) | 27 (4%) | ||||
8 | 経営企画(事業企画) | 3 (0%) | 8 | コンサル/シンクタンク | 7 (1%) | 8 | 経営企画(事業企画) | 12 (2%) | 8 | 事業部長/責任者 | 23 (4%) | 8 | COO/副社長 | 24 (4%) | ||||
9 | コンサル/シンクタンク | 3 (0%) | 9 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 7 (1%) | 9 | 商社 | 11 (2%) | 9 | 執行役員 | 22 (4%) | 9 | ー | 20 (3%) | ||||
10 | 人事コンサル | 3 (0%) | 10 | インターン/アルバイト | 6 (1%) | 10 | 人事/採用 | 11 (2%) | 10 | 経営企画(事業企画) | 20 (3%) | 10 | 営業(セールス)マネージャー | 16 (2%) | ||||
11 | 人材ビジネス/キャリアコンサル | 3 (0%) | 11 | 広告代理店 | 6 (1%) | 11 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 10 (1%) | 11 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 19 (3%) | 11 | 経営企画(事業企画) | 15 (2%) | ||||
12 | 商社 | 2 (0%) | 12 | 商品開発(サービス企画) | 5 (0%) | 12 | 営業(セールス)企画 | 8 (1%) | 12 | 子会社/支社/拠点立ち上げ | 17 (3%) | 12 | 新規事業(ビジネス開発)掌握/責任者 | 13 (2%) | ||||
13 | デザイン/制作(WEB・UI/UX・映像) | 2 (0%) | 13 | 保険/資産運用/FP | 5 (0%) | 13 | 人材ビジネス/キャリアコンサル | 8 (1%) | 13 | 人事/採用 | 15 (2%) | 13 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 12 (2%) | ||||
14 | 現場・店舗運営/スタッフ | 2 (0%) | 14 | 現場・店舗運営/スタッフ | 4 (0%) | 14 | 取締役 | 7 (1%) | 14 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 13 (2%) | 14 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 12 (2%) | ||||
15 | 商品開発(サービス企画) | 2 (0%) | 15 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 4 (0%) | 15 | サービス運営/CS(カスタマーサクセス/サポート) | 6 (1%) | 15 | 商品開発(サービス企画) | 12 (2%) | 15 | 部門立ち上げ | 9 (1%) |
検索結果 449 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「営業(セールス)」時の企業フェーズ | 次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中小 | 31 (5%) | 1 | 大手 | 65 (11%) | 1 | 大手 | 141 (25%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 250 (45%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 247 (45%) | ||||
2 | ベンチャー | 20 (3%) | 2 | 中小 | 58 (10%) | 2 | ベンチャー | 126 (23%) | 2 | ベンチャー | 92 (16%) | 2 | ベンチャー | 79 (14%) | ||||
3 | 大手 | 15 (2%) | 3 | ベンチャー | 33 (6%) | 3 | 中小 | 101 (18%) | 3 | 中小 | 51 (9%) | 3 | グループ会社/支社 | 45 (8%) | ||||
4 | 社内昇進/部署異動 | 11 (2%) | 4 | 社内昇進/部署異動 | 27 (4%) | 4 | メガベンチャー | 97 (17%) | 4 | 起業 | 33 (6%) | 4 | 起業 | 40 (7%) | ||||
5 | 学生 | 10 (1%) | 5 | メガベンチャー | 16 (2%) | 5 | 社内昇進/部署異動 | 40 (7%) | 5 | グループ会社/支社 | 33 (6%) | 5 | 外資/海外勤務 | 28 (5%) |