検索結果 122 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「営業(セールス)マネージャー」と同時に 経験されている職種 |
次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ー | 20 (14%) | 1 | 営業(セールス) | 67 (48%) | 1 | 営業(セールス)マネージャー | 139 (100%) | 1 | 営業(セールス)部長/管掌 | 37 (26%) | 1 | 取締役 | 32 (23%) | ||||
2 | 営業(セールス) | 16 (11%) | 2 | ー | 18 (12%) | 2 | 支社長/エリア責任者/店長 | 10 (7%) | 2 | 取締役 | 30 (21%) | 2 | 営業(セールス)部長/管掌 | 19 (13%) | ||||
3 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 7 (5%) | 3 | 営業(セールス)マネージャー | 12 (8%) | 3 | 取締役 | 9 (6%) | 3 | 執行役員 | 19 (13%) | 3 | 執行役員 | 19 (13%) | ||||
4 | 営業(セールス)マネージャー | 6 (4%) | 4 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 7 (5%) | 4 | 部門立ち上げ | 5 (3%) | 4 | 営業(セールス)マネージャー | 12 (8%) | 4 | 代表取締役/CEO | 18 (12%) | ||||
5 | 取締役 | 4 (2%) | 5 | 支社長/エリア責任者/店長 | 7 (5%) | 5 | 広告代理店 | 3 (2%) | 5 | 事業部長/責任者 | 10 (7%) | 5 | 事業部長/責任者 | 10 (7%) | ||||
6 | 子会社/支社/拠点立ち上げ | 3 (2%) | 6 | 広告代理店 | 4 (2%) | 6 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 2 (1%) | 6 | 支社長/エリア責任者/店長 | 8 (5%) | 6 | 営業(セールス)マネージャー | 6 (4%) | ||||
7 | 建築/設計/デザイン | 2 (1%) | 7 | 取締役 | 4 (2%) | 7 | 子会社/支社/拠点立ち上げ | 2 (1%) | 7 | 代表取締役/CEO | 7 (5%) | 7 | 支社長/エリア責任者/店長 | 6 (4%) | ||||
8 | 支社長/エリア責任者/店長 | 2 (1%) | 8 | 商品開発(サービス企画) | 3 (2%) | 8 | 執行役員 | 2 (1%) | 8 | COO/副社長 | 7 (5%) | 8 | ー | 5 (3%) | ||||
9 | 人事/採用 | 2 (1%) | 9 | 営業(セールス)企画 | 3 (2%) | 9 | 事業統括/ビジネス統括 | 2 (1%) | 9 | ー | 6 (4%) | 9 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 5 (3%) | ||||
10 | M&A業務/アドバイザリー | 2 (1%) | 10 | 証券/投資銀行 | 3 (2%) | 10 | 事業マネージャー | 2 (1%) | 10 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 4 (2%) | 10 | 事業統括/ビジネス統括 | 4 (2%) | ||||
11 | プロデューサー/プロダクトマネージャー | 2 (1%) | 11 | 営業(セールス)部長/管掌 | 3 (2%) | 11 | クリエイティブ/アートディレクター/制作部長(映像・WEB) | 1 (0%) | 11 | 事業マネージャー | 4 (2%) | 11 | 営業(セールス) | 3 (2%) | ||||
12 | 代表取締役/CEO | 2 (1%) | 12 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 2 (1%) | 12 | プロデューサー/プロダクトマネージャー | 1 (0%) | 12 | 子会社/支社/拠点立ち上げ | 4 (2%) | 12 | CHRO/人事責任者 | 3 (2%) | ||||
13 | コンサル/シンクタンク | 2 (1%) | 13 | 商社 | 2 (1%) | 13 | 経営管理マネージャー | 1 (0%) | 13 | 営業(セールス)企画 | 4 (2%) | 13 | COO/副社長 | 3 (2%) | ||||
14 | CMO/マーケティング責任者 | 2 (1%) | 14 | 経理財務/会計 | 2 (1%) | 14 | VC/投資ファンド | 1 (0%) | 14 | 事業統括/ビジネス統括 | 4 (2%) | 14 | 新規事業(ビジネス開発)掌握/責任者 | 3 (2%) | ||||
15 | 銀行 | 2 (1%) | 15 | 事業部長/責任者 | 2 (1%) | 15 | メディア責任者/編集長 | 1 (0%) | 15 | 営業(セールス) | 3 (2%) | 15 | 社長室長 | 2 (1%) |
検索結果 122 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「営業(セールス)マネージャー」時の企業フェーズ | 次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中小 | 17 (12%) | 1 | ベンチャー | 31 (22%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 102 (73%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 93 (66%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 63 (45%) | ||||
2 | 大手 | 17 (12%) | 2 | 社内昇進/部署異動 | 28 (20%) | 2 | ベンチャー | 14 (10%) | 2 | グループ会社/支社 | 14 (10%) | 2 | グループ会社/支社 | 19 (13%) | ||||
3 | 社内昇進/部署異動 | 14 (10%) | 3 | 大手 | 23 (16%) | 3 | グループ会社/支社 | 8 (5%) | 3 | ベンチャー | 12 (8%) | 3 | ベンチャー | 12 (8%) | ||||
4 | ベンチャー | 13 (9%) | 4 | メガベンチャー | 21 (15%) | 4 | 大手 | 6 (4%) | 4 | 起業 | 5 (3%) | 4 | 起業 | 7 (5%) | ||||
5 | メガベンチャー | 4 (2%) | 5 | 中小 | 19 (13%) | 5 | 外資/海外勤務 | 4 (2%) | 5 | 中小 | 5 (3%) | 5 | 創業期 | 5 (3%) |