検索結果 28 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「現場・店舗運営/スタッフ」と同時に 経験されている職種 |
次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 現場・店舗運営/スタッフ | 3 (9%) | 1 | 現場・店舗運営/スタッフ | 4 (12%) | 1 | 現場・店舗運営/スタッフ | 33 (100%) | 1 | 支社長/エリア責任者/店長 | 8 (24%) | 1 | 取締役 | 6 (18%) | ||||
2 | コンサル/シンクタンク | 1 (3%) | 2 | ー | 3 (9%) | 2 | 事業統括/ビジネス統括 | 2 (6%) | 2 | 代表取締役/CEO | 4 (12%) | 2 | 支社長/エリア責任者/店長 | 4 (12%) | ||||
3 | 事業マネージャー | 1 (3%) | 3 | 商社 | 1 (3%) | 3 | 人事/採用 | 1 (3%) | 3 | 営業(セールス) | 4 (12%) | 3 | 代表取締役/CEO | 4 (12%) | ||||
4 | 事業部長/責任者 | 1 (3%) | 4 | 営業(セールス) | 1 (3%) | 4 | 広報IR | 1 (3%) | 4 | 現場・店舗運営/スタッフ | 4 (12%) | 4 | 現場・店舗運営/スタッフ | 3 (9%) | ||||
5 | 5 | 支社長/エリア責任者/店長 | 1 (3%) | 5 | 建築/設計/デザイン | 1 (3%) | 5 | 取締役 | 3 (9%) | 5 | 営業(セールス) | 2 (6%) | ||||||
6 | 6 | 教員/教授 | 1 (3%) | 6 | サービス運営/CS(カスタマーサクセス/サポート) | 1 (3%) | 6 | 社長室/役員補佐/秘書 | 1 (3%) | 6 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 2 (6%) | ||||||
7 | 7 | 代表取締役/CEO | 1 (3%) | 7 | プロデューサー/プロダクトマネージャー | 1 (3%) | 7 | 商品開発(サービス企画) | 1 (3%) | 7 | 執行役員 | 2 (6%) | ||||||
8 | 8 | 事業統括/ビジネス統括 | 1 (3%) | 8 | マーケティングコンサル | 1 (3%) | 8 | 人事/採用 | 1 (3%) | 8 | プロデューサー/プロダクトマネージャー | 2 (6%) | ||||||
9 | 9 | 事業マネージャー | 1 (3%) | 9 | グローバル/海外事業展開 | 1 (3%) | 9 | 経理財務/会計 | 1 (3%) | 9 | 営業(セールス)部長/管掌 | 2 (6%) | ||||||
10 | 10 | 取締役 | 1 (3%) | 10 | 新規事業(ビジネス開発)掌握/責任者 | 1 (3%) | 10 | 人材ビジネス/キャリアコンサル | 1 (3%) | 10 | 経理財務/会計 | 1 (3%) | ||||||
11 | 11 | サービス運営/CS(カスタマーサクセス/サポート)責任者 | 1 (3%) | 11 | 取締役 | 1 (3%) | 11 | 広告代理店 | 1 (3%) | 11 | 広報IR | 1 (3%) |
検索結果 28 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「現場・店舗運営/スタッフ」時の企業フェーズ | 次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中小 | 3 (9%) | 1 | 大手 | 4 (12%) | 1 | 中小 | 17 (51%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 11 (33%) | 1 | 社内昇進/部署異動 | 11 (33%) | ||||
2 | 社内昇進/部署異動 | 2 (6%) | 2 | 中小 | 3 (9%) | 2 | 大手 | 9 (27%) | 2 | 中小 | 6 (18%) | 2 | 中小 | 5 (15%) | ||||
3 | 3 | 社内昇進/部署異動 | 2 (6%) | 3 | 社内昇進/部署異動 | 3 (9%) | 3 | 起業 | 5 (15%) | 3 | 起業 | 4 (12%) | ||||||
4 | 4 | 学生 | 2 (6%) | 4 | 自営業/フリーランス | 2 (6%) | 4 | ベンチャー | 5 (15%) | 4 | ベンチャー | 3 (9%) | ||||||
5 | 5 | その他 | 1 (3%) | 5 | 学生 | 2 (6%) | 5 | 創業期 | 2 (6%) | 5 | 自営業/フリーランス | 2 (6%) |