検索結果 35 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「企業(事業)再生/立て直し」と同時に 経験されている職種 |
次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 3 (8%) | 1 | 監査法人/内部監査 | 4 (11%) | 1 | 企業(事業)再生/立て直し | 36 (100%) | 1 | 取締役 | 6 (16%) | 1 | 取締役 | 9 (25%) | ||||
2 | 監査法人/内部監査 | 2 (5%) | 2 | コンサル/シンクタンク | 3 (8%) | 2 | コンサル/シンクタンク | 9 (25%) | 2 | 代表取締役/CEO | 5 (13%) | 2 | 執行役員 | 7 (19%) | ||||
3 | 営業(セールス) | 2 (5%) | 3 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 3 (8%) | 3 | M&A業務/アドバイザリー | 6 (16%) | 3 | 執行役員 | 5 (13%) | 3 | 代表取締役/CEO | 6 (16%) | ||||
4 | エンジニア/開発(システム・サービス・アプリ) | 1 (2%) | 4 | M&A業務/アドバイザリー | 3 (8%) | 4 | 経営企画(事業企画) | 3 (8%) | 4 | ー | 4 (11%) | 4 | CFO/経理・財務責任者 | 6 (16%) | ||||
5 | コンサル/シンクタンク | 1 (2%) | 5 | 支社長/エリア責任者/店長 | 2 (5%) | 5 | 経理財務/会計 | 3 (8%) | 5 | 投資業務/投資家 | 4 (11%) | 5 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 4 (11%) | ||||
6 | サービス運営/CS(カスタマーサクセス/サポート) | 1 (2%) | 6 | 経営企画(事業企画) | 2 (5%) | 6 | 銀行 | 3 (8%) | 6 | CFO/経理・財務責任者 | 3 (8%) | 6 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 2 (5%) | ||||
7 | 商社 | 1 (2%) | 7 | 証券/投資銀行 | 2 (5%) | 7 | 新規事業/ビジネス開発・推進担当 | 2 (5%) | 7 | 新規事業(ビジネス開発)掌握/責任者 | 2 (5%) | 7 | グローバル/海外事業責任者 | 2 (5%) | ||||
8 | 証券/投資銀行 | 1 (2%) | 8 | 経理財務/会計 | 2 (5%) | 8 | PMI | 2 (5%) | 8 | M&A業務/アドバイザリー | 2 (5%) | 8 | CHRO/人事責任者 | 2 (5%) | ||||
9 | アナリスト/リサーチ/調査 | 1 (2%) | 9 | IPO/IPO準備 | 2 (5%) | 9 | 営業(セールス) | 2 (5%) | 9 | COO/副社長 | 2 (5%) | 9 | CMO/マーケティング責任者 | 1 (2%) | ||||
10 | 人事/採用マネージャー | 1 (2%) | 10 | 人事/採用 | 2 (5%) | 10 | 監査法人/内部監査 | 2 (5%) | 10 | VC/投資ファンド | 2 (5%) | 10 | COO/副社長 | 1 (2%) | ||||
11 | 支社長/エリア責任者/店長 | 1 (2%) | 11 | 子会社/支社/拠点立ち上げ | 1 (2%) | 11 | 人事/採用 | 2 (5%) | 11 | 経営企画(事業企画) | 2 (5%) | 11 | M&A業務/アドバイザリー | 1 (2%) | ||||
12 | 人事/採用 | 1 (2%) | 12 | 代表取締役/CEO | 1 (2%) | 12 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 1 (2%) | 12 | コンサル/シンクタンク | 2 (5%) | 12 | 事業統括/ビジネス統括 | 1 (2%) | ||||
13 | 13 | 広報IR | 1 (2%) | 13 | 証券/投資銀行 | 1 (2%) | 13 | PMI | 1 (2%) | 13 | ー | 1 (2%) | ||||||
14 | 14 | PM(プロジェクトマネージャー) | 1 (2%) | 14 | 会計士 | 1 (2%) | 14 | 社長室長 | 1 (2%) | 14 | CSO/戦略責任者 | 1 (2%) | ||||||
15 | 15 | マーケ/WEBマーケ/ブランディング | 1 (2%) | 15 | PM(プロジェクトマネージャー) | 1 (2%) | 15 | 経営企画(事業企画)部長/管掌 | 1 (2%) | 15 | 経営管理部長/管掌 | 1 (2%) |
検索結果 35 件 |
||||||||||||||||||
2つ前のキャリア | 直前のキャリア | 「企業(事業)再生/立て直し」時の企業フェーズ | 次のキャリア | 2つ先のキャリア | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大手 | 7 (19%) | 1 | 大手 | 12 (33%) | 1 | 中小 | 11 (30%) | 1 | ベンチャー | 10 (27%) | 1 | ベンチャー | 8 (22%) | ||||
2 | 社内昇進/部署異動 | 4 (11%) | 2 | 外資/海外勤務 | 7 (19%) | 2 | 社内昇進/部署異動 | 9 (25%) | 2 | 中小 | 8 (22%) | 2 | 社内昇進/部署異動 | 8 (22%) | ||||
3 | 外資/海外勤務 | 3 (8%) | 3 | ベンチャー | 6 (16%) | 3 | 大手 | 8 (22%) | 3 | 起業 | 4 (11%) | 3 | 起業 | 3 (8%) | ||||
4 | グループ会社/支社 | 1 (2%) | 4 | 社内昇進/部署異動 | 5 (13%) | 4 | 外資/海外勤務 | 7 (19%) | 4 | 大手 | 4 (11%) | 4 | 中小 | 3 (8%) | ||||
5 | 中小 | 1 (2%) | 5 | 中小 | 2 (5%) | 5 | ベンチャー | 3 (8%) | 5 | 社内昇進/部署異動 | 4 (11%) | 5 | 創業期 | 3 (8%) |